Wetterdaten: Mittwoch, 07.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
07.10.2009 00:00 16,3 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) 15,2 °C 11,5 °C
07.10.2009 00:02 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,8 °C
07.10.2009 00:04 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,4 °C
07.10.2009 00:06 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,0 °C
07.10.2009 00:08 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,4 °C
07.10.2009 00:10 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) 15,3 °C 12,4 °C
07.10.2009 00:12 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,4 °C
07.10.2009 00:14 16,4 °C 93 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,3 °C 14,9 °C
07.10.2009 00:16 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,4 °C
07.10.2009 00:18 16,4 °C 93 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,0 °C
07.10.2009 00:20 16,4 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,0 °C
07.10.2009 00:22 16,4 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 15,3 °C 14,6 °C
07.10.2009 00:24 16,5 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,9 °C
07.10.2009 00:26 16,4 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,4 °C
07.10.2009 00:28 16,5 °C 93 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,9 °C
07.10.2009 00:30 16,5 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,5 °C
07.10.2009 00:32 16,5 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,9 °C
07.10.2009 00:34 16,5 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,9 °C
07.10.2009 00:36 16,5 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,5 °C
07.10.2009 00:38 16,5 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,7 °C
07.10.2009 00:40 16,5 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,4 °C
07.10.2009 00:42 16,6 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 15,5 °C 13,5 °C
07.10.2009 00:44 16,6 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) 15,5 °C 12,4 °C
07.10.2009 00:46 16,6 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 15,5 °C 12,9 °C
07.10.2009 00:48 16,7 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,7 °C
07.10.2009 00:50 16,7 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,7 °C
07.10.2009 00:52 16,8 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 15,7 °C 13,9 °C
07.10.2009 00:54 16,8 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 15,7 °C 14,5 °C
07.10.2009 00:56 16,8 °C 93 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 15,7 °C 16,0 °C
07.10.2009 00:58 16,9 °C 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,8 °C 16,5 °C
07.10.2009 01:00 16,9 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,1 °C
07.10.2009 01:02 16,9 °C 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 15,6 °C 14,1 °C
07.10.2009 01:04 16,9 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,2 °C
07.10.2009 01:06 16,9 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 15,6 °C 13,3 °C
07.10.2009 01:08 16,9 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 15,6 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:10 16,9 °C 92 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,5 °C
07.10.2009 01:12 16,9 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,1 °C
07.10.2009 01:14 16,9 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,8 °C
07.10.2009 01:16 16,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,1 °C
07.10.2009 01:18 16,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:20 16,9 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:22 16,9 °C 92 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 15,6 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:24 16,9 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,5 °C
07.10.2009 01:26 16,9 °C 92 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,6 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:28 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:30 16,9 °C 91 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,8 °C
07.10.2009 01:32 16,9 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,9 °C
07.10.2009 01:34 16,9 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:36 16,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:38 16,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:40 16,9 °C 91 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 15,4 °C 13,7 °C
07.10.2009 01:42 16,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:44 16,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,5 °C
07.10.2009 01:46 16,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) 15,4 °C 12,5 °C
07.10.2009 01:48 16,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:50 16,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:52 16,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,7 °C
07.10.2009 01:54 16,9 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:56 16,9 °C 91 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 01:58 16,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 02:00 16,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,2 °C
07.10.2009 02:02 16,8 °C 91 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 02:04 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:06 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,2 °C 16,3 °C
07.10.2009 02:08 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:10 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:12 16,7 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,2 °C 15,7 °C
07.10.2009 02:14 16,7 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:16 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:18 16,7 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 02:20 16,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:22 16,6 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:24 16,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:26 16,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:28 16,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:30 16,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:32 16,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:34 16,6 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:36 16,6 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:38 16,5 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:40 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:42 16,5 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:44 16,5 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:46 16,5 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:48 16,6 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:50 16,6 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:52 16,6 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:54 16,6 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 02:56 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 02:58 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,0 °C 16,5 °C
07.10.2009 03:00 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 15,0 °C 13,4 °C
07.10.2009 03:02 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 15,0 °C 13,4 °C
07.10.2009 03:04 16,5 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 15,0 °C 13,4 °C
07.10.2009 03:06 16,6 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) 15,1 °C 13,5 °C
07.10.2009 03:08 16,6 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,1 °C 16,6 °C
07.10.2009 03:10 16,7 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,2 °C 16,7 °C
07.10.2009 03:12 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) 15,3 °C 11,8 °C
07.10.2009 03:14 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:16 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,1 °C
07.10.2009 03:18 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,2 °C
07.10.2009 03:20 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,2 °C
07.10.2009 03:22 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,7 °C
07.10.2009 03:24 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,8 °C
07.10.2009 03:26 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 15,3 °C 13,9 °C
07.10.2009 03:28 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,7 °C
07.10.2009 03:30 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 03:32 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:34 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,8 °C
07.10.2009 03:36 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,2 °C
07.10.2009 03:38 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) 15,3 °C 13,2 °C
07.10.2009 03:40 16,8 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,4 °C
07.10.2009 03:42 16,8 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:44 16,8 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:46 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:48 16,9 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 03:50 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 03:52 16,8 °C 91 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,8 °C
07.10.2009 03:54 16,8 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,3 °C 14,4 °C
07.10.2009 03:56 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,0 °C
07.10.2009 03:58 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,4 °C
07.10.2009 04:00 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:02 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:04 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:06 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,5 °C
07.10.2009 04:08 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,8 °C
07.10.2009 04:10 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:12 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:14 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 15,4 °C 14,3 °C
07.10.2009 04:16 16,9 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:18 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:20 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:22 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:24 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,0 °C
07.10.2009 04:26 16,9 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,4 °C 16,9 °C
07.10.2009 04:28 17,0 °C 91 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,6 °C
07.10.2009 04:30 17,1 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,4 °C
07.10.2009 04:32 17,1 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 14,7 °C
07.10.2009 04:34 17,1 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 14,7 °C
07.10.2009 04:36 17,2 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,7 °C 17,2 °C
07.10.2009 04:38 17,2 °C 91 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) 15,7 °C 17,2 °C
07.10.2009 04:40 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,6 °C
07.10.2009 04:42 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,1 °C
07.10.2009 04:44 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 04:46 17,4 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 15,7 °C 15,5 °C
07.10.2009 04:48 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 04:50 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 04:52 17,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,7 °C 17,4 °C
07.10.2009 04:54 17,4 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,7 °C 17,4 °C
07.10.2009 04:56 17,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 15,7 °C 15,3 °C
07.10.2009 04:58 17,4 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,0 °C
07.10.2009 05:00 17,4 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 15,7 °C 15,3 °C
07.10.2009 05:02 17,4 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,6 °C 17,4 °C
07.10.2009 05:04 17,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,6 °C 17,4 °C
07.10.2009 05:06 17,4 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,6 °C 17,4 °C
07.10.2009 05:08 17,4 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,4 °C
07.10.2009 05:10 17,4 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,4 °C
07.10.2009 05:12 17,4 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) 15,6 °C 13,5 °C
07.10.2009 05:14 17,4 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 15,6 °C 16,5 °C
07.10.2009 05:16 17,3 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:18 17,3 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:20 17,3 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:22 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,4 °C
07.10.2009 05:24 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:26 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) 15,6 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:28 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 15,6 °C 14,2 °C
07.10.2009 05:30 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 15,6 °C 14,2 °C
07.10.2009 05:32 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,9 °C
07.10.2009 05:34 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) 15,6 °C 14,7 °C
07.10.2009 05:36 17,3 °C 90 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,8 °C
07.10.2009 05:38 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,0 °C
07.10.2009 05:40 17,3 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,6 °C 15,0 °C
07.10.2009 05:42 17,3 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:44 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,1 °C
07.10.2009 05:46 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,9 °C
07.10.2009 05:48 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:50 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:52 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:54 17,3 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 05:56 17,2 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,8 °C
07.10.2009 05:58 17,2 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 15,5 °C 15,4 °C
07.10.2009 06:00 17,2 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,8 °C
07.10.2009 06:02 17,1 °C 89 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 15,3 °C 17,1 °C
07.10.2009 06:04 17,1 °C 90 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 15,4 °C 15,3 °C
07.10.2009 06:06 17,1 °C 90 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 15,4 °C 16,7 °C
07.10.2009 06:08 17,1 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,9 °C
07.10.2009 06:10 17,1 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 15,3 °C 15,7 °C
07.10.2009 06:12 17,1 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 15,3 °C 16,5 °C
07.10.2009 06:14 17,1 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,3 °C 17,1 °C
07.10.2009 06:16 17,1 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 15,3 °C 12,9 °C
07.10.2009 06:18 17,2 °C 89 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,7 °C
07.10.2009 06:20 17,2 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 15,4 °C 14,7 °C
07.10.2009 06:22 17,2 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) 15,4 °C 11,9 °C
07.10.2009 06:24 17,2 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) 15,4 °C 13,1 °C
07.10.2009 06:26 17,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) 15,4 °C 14,2 °C
07.10.2009 06:28 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 06:30 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 15,5 °C 15,2 °C
07.10.2009 06:32 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 06:34 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 15,5 °C 17,3 °C
07.10.2009 06:36 17,3 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,1 °C
07.10.2009 06:38 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 15,5 °C 15,0 °C
07.10.2009 06:40 17,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 15,5 °C 16,1 °C
