Wetterdaten: Samstag, 10.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
10.10.2009 00:00 5,9 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:02 5,9 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:04 5,9 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:06 5,8 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,8 °C
10.10.2009 00:08 5,8 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,8 °C
10.10.2009 00:10 5,6 °C 78 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,1 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:12 5,6 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:14 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:16 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:18 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:20 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:22 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:24 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:26 5,8 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,8 °C
10.10.2009 00:28 5,8 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,8 °C
10.10.2009 00:30 5,9 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:32 5,9 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:34 5,9 °C 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:36 5,9 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:38 5,9 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:40 5,9 °C 78 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:42 5,9 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:44 5,9 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,9 °C
10.10.2009 00:46 5,8 °C 78 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,8 °C
10.10.2009 00:48 5,6 °C 79 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:50 5,6 °C 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:52 5,6 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:54 5,6 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,6 °C
10.10.2009 00:56 5,4 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,1 °C 5,4 °C
10.10.2009 00:58 5,4 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:00 5,4 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:02 5,4 °C 80 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:04 5,4 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:06 5,5 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,5 °C
10.10.2009 01:08 5,5 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,5 °C
10.10.2009 01:10 5,4 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:12 5,3 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,1 °C 5,3 °C
10.10.2009 01:14 5,3 °C 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,1 °C 5,3 °C
10.10.2009 01:16 5,4 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 5,4 °C
10.10.2009 01:18 5,5 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 5,5 °C
10.10.2009 01:20 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,6 °C
10.10.2009 01:22 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,6 °C
10.10.2009 01:24 5,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,6 °C
10.10.2009 01:26 5,6 °C 80 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,6 °C
10.10.2009 01:28 5,8 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 5,8 °C
10.10.2009 01:30 5,8 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 5,8 °C
10.10.2009 01:32 5,8 °C 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 5,8 °C
10.10.2009 01:34 5,8 °C 80 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,6 °C 5,8 °C
10.10.2009 01:36 5,8 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 5,8 °C
10.10.2009 01:38 5,9 °C 80 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:40 5,9 °C 79 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:42 5,9 °C 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:44 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:46 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:48 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:50 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:52 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:54 5,9 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:56 5,9 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 01:58 5,9 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 02:00 5,9 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 02:02 5,9 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 02:04 5,9 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 5,9 °C
10.10.2009 02:06 6,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:08 6,1 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:10 6,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:12 6,1 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:14 6,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:16 6,1 °C 80 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:18 6,1 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:20 6,1 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:22 6,1 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:24 6,1 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,7 °C 6,1 °C
10.10.2009 02:26 6,2 °C 79 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 6,2 °C
10.10.2009 02:28 6,2 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 6,2 °C
10.10.2009 02:30 6,3 °C 79 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:32 6,3 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:34 6,3 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:36 6,3 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:38 6,3 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:40 6,3 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:42 6,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:44 6,3 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:46 6,3 °C 79 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:48 6,3 °C 79 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:50 6,4 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 02:52 6,3 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,1 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:54 6,3 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,1 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:56 6,3 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,1 °C 6,3 °C
10.10.2009 02:58 6,4 °C 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:00 6,4 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:02 6,4 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:04 6,4 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:06 6,4 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:08 6,4 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:10 6,4 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,2 °C 6,4 °C
10.10.2009 03:12 6,5 °C 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:14 6,5 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:16 6,6 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 03:18 6,6 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 03:20 6,5 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:22 6,6 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 03:24 6,6 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 03:26 6,5 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:28 6,5 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:30 6,5 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:32 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:34 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:36 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:38 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:40 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:42 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:44 6,5 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:46 6,5 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:48 6,5 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:50 6,5 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:52 6,5 °C 81 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:54 6,5 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:56 6,5 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 03:58 6,5 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:00 6,6 °C 81 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,6 °C 6,6 °C
10.10.2009 04:02 6,6 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 3,6 °C 6,6 °C
10.10.2009 04:04 6,7 °C 80 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:06 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:08 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:10 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:12 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:14 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:16 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:18 6,7 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:20 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:22 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:24 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:26 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:28 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:30 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:32 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:34 6,7 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:36 6,7 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:38 6,7 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,7 °C
10.10.2009 04:40 6,6 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 04:42 6,6 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 04:44 6,6 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,6 °C
10.10.2009 04:46 6,5 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:48 6,5 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:50 6,5 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:52 6,5 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:54 6,5 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:56 6,5 °C 80 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 04:58 6,5 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,3 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:00 6,5 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:02 6,4 °C 81 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:04 6,5 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:06 6,4 °C 81 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:08 6,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:10 6,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:12 6,4 °C 81 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:14 6,4 °C 81 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:16 6,4 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:18 6,4 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:20 6,5 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:22 6,5 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:24 6,5 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:26 6,5 °C 81 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:28 6,5 °C 81 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:30 6,5 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:32 6,5 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:34 6,5 °C 81 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,5 °C 6,5 °C
10.10.2009 05:36 6,4 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:38 6,4 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:40 6,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:42 6,4 °C 82 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:44 6,4 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,4 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:46 6,4 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:48 6,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:50 6,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:52 6,4 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:54 6,4 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:56 6,4 °C 82 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 05:58 6,4 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:00 6,4 °C 82 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:02 6,4 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:04 6,4 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:06 6,4 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:08 6,4 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:10 6,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:12 6,4 °C 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:14 6,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:16 6,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:18 6,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:20 6,4 °C 82 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:22 6,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:24 6,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:26 6,4 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,4 °C
10.10.2009 06:28 6,3 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:30 6,3 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:32 6,3 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:34 6,3 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:36 6,3 °C 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:38 6,3 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
10.10.2009 06:40 6,3 °C 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 6,3 °C
