Wetterdaten: Samstag, 07.11.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
07.11.2009 00:01 6,4 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 3,9 °C 6,3 °C
07.11.2009 00:03 6,4 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,9 °C 6,4 °C
07.11.2009 00:05 6,3 °C 84 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,8 °C 6,3 °C
07.11.2009 00:07 6,3 °C 84 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,8 °C 6,3 °C
07.11.2009 00:09 6,2 °C 84 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 6,2 °C
07.11.2009 00:11 6,2 °C 84 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,7 °C 6,2 °C
07.11.2009 00:13 6,2 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 3,9 °C 4,6 °C
07.11.2009 00:15 6,1 °C 85 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 3,8 °C 6,1 °C
07.11.2009 00:17 6,1 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 3,8 °C 6,1 °C
07.11.2009 00:19 6,1 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,8 °C 6,1 °C
07.11.2009 00:21 6,1 °C 85 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,8 °C 6,1 °C
07.11.2009 00:23 6,0 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,7 °C 6,0 °C
07.11.2009 00:25 5,9 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 3,6 °C 5,9 °C
07.11.2009 00:27 5,9 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 5,9 °C
07.11.2009 00:29 5,9 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,6 °C 5,9 °C
07.11.2009 00:31 5,9 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,6 °C 5,9 °C
07.11.2009 00:33 5,9 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 3,6 °C 5,9 °C
07.11.2009 00:35 5,8 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 3,5 °C 5,8 °C
07.11.2009 00:37 5,8 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 3,5 °C 5,8 °C
07.11.2009 00:39 5,7 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 3,4 °C 5,7 °C
07.11.2009 00:41 5,6 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 3,3 °C 2,7 °C
07.11.2009 00:43 5,6 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 3,3 °C 5,5 °C
07.11.2009 00:45 5,6 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 3,3 °C 5,6 °C
07.11.2009 00:47 5,5 °C 85 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 3,2 °C 5,5 °C
07.11.2009 00:49 5,5 °C 85 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 3,2 °C 4,5 °C
07.11.2009 00:51 5,5 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 3,3 °C 4,8 °C
07.11.2009 00:53 5,4 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 3,3 °C 5,4 °C
07.11.2009 00:55 5,4 °C 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 3,3 °C 5,4 °C
07.11.2009 00:57 5,3 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,2 °C 5,0 °C
07.11.2009 00:59 5,3 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 3,2 °C 4,0 °C
07.11.2009 01:01 5,3 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 3,2 °C 4,0 °C
07.11.2009 01:03 5,3 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 3,2 °C 5,2 °C
07.11.2009 01:05 5,3 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 3,2 °C 4,6 °C
07.11.2009 01:07 5,2 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 3,1 °C 2,0 °C
07.11.2009 01:09 5,2 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 3,1 °C 5,2 °C
07.11.2009 01:11 5,2 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,1 °C 5,2 °C
07.11.2009 01:13 5,2 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 3,1 °C 3,9 °C
07.11.2009 01:15 5,1 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 3,0 °C 5,1 °C
07.11.2009 01:17 5,1 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 3,0 °C 5,1 °C
07.11.2009 01:19 5,1 °C 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,0 °C 4,8 °C
07.11.2009 01:21 5,1 °C 86 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 3,0 °C 5,1 °C
07.11.2009 01:23 5,1 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) 3,0 °C 2,9 °C
07.11.2009 01:25 5,1 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 3,0 °C 0,9 °C
07.11.2009 01:27 5,1 °C 86 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 3,0 °C 0,9 °C
07.11.2009 01:29 5,1 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 3,0 °C 3,2 °C
07.11.2009 01:31 5,1 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 3,0 °C 3,2 °C
07.11.2009 01:33 5,1 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,0 °C 4,8 °C
07.11.2009 01:35 5,1 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 3,0 °C 4,8 °C
07.11.2009 01:37 5,1 °C 86 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 3,0 °C 4,4 °C
07.11.2009 01:39 5,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 2,9 °C 1,8 °C
07.11.2009 01:41 5,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,9 °C 3,4 °C
07.11.2009 01:43 5,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 2,9 °C 3,7 °C
07.11.2009 01:45 5,0 °C 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 2,9 °C 3,9 °C
07.11.2009 01:47 5,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 2,9 °C 5,0 °C
07.11.2009 01:49 5,0 °C 86 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 2,9 °C 0,2 °C
07.11.2009 01:51 5,0 °C 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,9 °C 4,7 °C
07.11.2009 01:53 5,0 °C 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,9 °C 5,0 °C
07.11.2009 01:55 5,0 °C 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,9 °C 5,0 °C
07.11.2009 01:57 4,9 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 01:59 4,9 °C 86 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:01 4,9 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:03 4,9 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:05 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:07 4,9 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 2,8 °C 2,2 °C
07.11.2009 02:09 4,9 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:11 4,9 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:13 4,9 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,3 °C
07.11.2009 02:15 4,9 °C 86 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:17 4,9 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:19 4,9 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:21 4,9 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:23 4,9 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:25 4,9 °C 86 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:27 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,6 °C
07.11.2009 02:29 4,9 °C 86 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,0 °C
07.11.2009 02:31 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:33 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:35 4,9 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 2,8 °C 2,4 °C
07.11.2009 02:37 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,8 °C
07.11.2009 02:39 4,9 °C 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:41 4,9 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:43 4,9 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,6 °C
07.11.2009 02:45 4,9 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:47 4,9 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 2,8 °C 1,7 °C
07.11.2009 02:49 4,9 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:51 4,9 °C 86 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:53 4,9 °C 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:55 4,9 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 02:57 4,9 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,6 °C
07.11.2009 02:59 4,9 °C 86 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 03:01 4,9 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,6 °C
07.11.2009 03:03 4,9 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,8 °C 4,6 °C
07.11.2009 03:05 4,9 °C 86 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,3 °C
07.11.2009 03:07 4,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,8 °C 3,3 °C
07.11.2009 03:09 4,9 °C 86 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 2,8 °C -1,4 °C
07.11.2009 03:11 4,9 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,9 °C
07.11.2009 03:13 4,9 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 2,8 °C 1,1 °C
07.11.2009 03:15 4,8 °C 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:17 4,8 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:19 4,8 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:21 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:23 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 2,7 °C 4,5 °C
07.11.2009 03:25 4,8 °C 86 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 2,7 °C 1,8 °C
07.11.2009 03:27 4,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:29 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 2,7 °C -0,1 °C
07.11.2009 03:31 4,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:33 4,8 °C 87 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:35 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:37 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:39 4,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:41 4,8 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:43 4,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:45 4,8 °C 87 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,8 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:47 4,8 °C 86 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:49 4,8 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:51 4,8 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,8 °C
07.11.2009 03:53 4,7 °C 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,7 °C
07.11.2009 03:55 4,7 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,7 °C
07.11.2009 03:57 4,6 °C 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,6 °C
07.11.2009 03:59 4,6 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,6 °C
07.11.2009 04:01 4,6 °C 87 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,6 °C
07.11.2009 04:03 4,6 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,6 °C
07.11.2009 04:05 4,6 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,6 °C
07.11.2009 04:07 4,6 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,6 °C
07.11.2009 04:09 4,5 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,5 °C
07.11.2009 04:11 4,5 °C 87 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,5 °C
07.11.2009 04:13 4,4 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:15 4,4 °C 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:17 4,4 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:19 4,4 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:21 4,4 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:23 4,5 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,5 °C
07.11.2009 04:25 4,4 °C 87 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:27 4,4 °C 87 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:29 4,4 °C 87 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:31 4,4 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:33 4,4 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 04:35 4,3 °C 87 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:37 4,3 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:39 4,2 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 2,2 °C 4,2 °C
07.11.2009 04:41 4,3 °C 87 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:43 4,2 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,2 °C 4,2 °C
07.11.2009 04:45 4,3 °C 87 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:47 4,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:49 4,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:51 4,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:53 4,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:55 4,3 °C 87 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:57 4,3 °C 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 04:59 4,3 °C 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:01 4,3 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:03 4,3 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:05 4,3 °C 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:07 4,4 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:09 4,4 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:11 4,4 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:13 4,4 °C 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:15 4,4 °C 87 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:17 4,4 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:19 4,3 °C 88 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:21 4,3 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:23 4,3 °C 88 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:25 4,3 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,5 °C 4,3 °C
07.11.2009 05:27 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:29 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:31 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:33 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:35 4,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:37 4,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:39 4,4 °C 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:41 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 2,6 °C 1,6 °C
07.11.2009 05:43 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 2,6 °C 1,3 °C
07.11.2009 05:45 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:47 4,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,5 °C
07.11.2009 05:49 4,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,5 °C
07.11.2009 05:51 4,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,7 °C 4,5 °C
07.11.2009 05:53 4,5 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 2,7 °C 3,8 °C
07.11.2009 05:55 4,5 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,5 °C 4,5 °C
07.11.2009 05:57 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 05:59 4,4 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:01 4,4 °C 88 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:03 4,4 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:05 4,4 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:07 4,4 °C 88 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 2,6 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:09 4,4 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:11 4,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:13 4,4 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:15 4,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 2,4 °C 2,7 °C
07.11.2009 06:17 4,4 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:19 4,4 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:21 4,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:23 4,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:25 4,4 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 2,4 °C 4,4 °C
07.11.2009 06:27 4,4 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 2,4 °C 0,4 °C
07.11.2009 06:29 4,3 °C 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 2,3 °C 1,7 °C
07.11.2009 06:31 4,3 °C 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 06:33 4,3 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 06:35 4,3 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 06:37 4,3 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 06:39 4,3 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
07.11.2009 06:41 4,3 °C 87 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 2,3 °C 4,3 °C
