Wetterdaten: Montag, 05.09.2011
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.09.2011 00:00 25,0 °C 21,7 °C 73 % 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 19,1 °C 18,9 °C
05.09.2011 00:02 25,0 °C 21,5 °C 73 % 85 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,9 °C 21,5 °C
05.09.2011 00:04 25,0 °C 21,4 °C 73 % 86 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 19,0 °C 18,4 °C
05.09.2011 00:06 25,0 °C 21,3 °C 73 % 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 18,9 °C 19,5 °C
05.09.2011 00:08 25,0 °C 21,3 °C 73 % 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,9 °C 19,8 °C
05.09.2011 00:10 25,0 °C 21,2 °C 73 % 86 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,8 °C 21,2 °C
05.09.2011 00:12 25,0 °C 21,1 °C 73 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,8 °C 21,1 °C
05.09.2011 00:14 25,0 °C 20,9 °C 73 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,7 °C 20,9 °C
05.09.2011 00:16 25,0 °C 20,9 °C 73 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW 315 ° 18,7 °C 18,5 °C
05.09.2011 00:18 25,0 °C 20,9 °C 73 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,7 °C 18,8 °C
05.09.2011 00:20 24,9 °C 20,8 °C 73 % 87 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,6 °C 19,0 °C
05.09.2011 00:22 24,9 °C 20,8 °C 73 % 87 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,6 °C 20,2 °C
05.09.2011 00:24 24,9 °C 20,6 °C 73 % 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,5 °C 20,6 °C
05.09.2011 00:26 24,9 °C 20,6 °C 73 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 18,4 °C 20,6 °C
05.09.2011 00:28 24,9 °C 20,6 °C 73 % 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,4 °C 20,6 °C
05.09.2011 00:30 24,9 °C 20,5 °C 73 % 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,3 °C 17,4 °C
05.09.2011 00:32 24,9 °C 20,5 °C 73 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,3 °C 20,5 °C
05.09.2011 00:34 24,9 °C 20,5 °C 73 % 87 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 18,3 °C 20,5 °C
05.09.2011 00:36 24,9 °C 20,5 °C 73 % 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,3 °C 17,5 °C
05.09.2011 00:38 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,8 °C
05.09.2011 00:40 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,3 °C
05.09.2011 00:42 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 20,2 °C
05.09.2011 00:44 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,4 °C
05.09.2011 00:46 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,4 °C
05.09.2011 00:48 24,9 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,0 °C
05.09.2011 00:50 24,8 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,9 °C
05.09.2011 00:52 24,8 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,1 °C
05.09.2011 00:54 24,8 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 19,4 °C
05.09.2011 00:56 24,8 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,2 °C 20,1 °C
05.09.2011 00:58 24,8 °C 20,4 °C 73 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 17,2 °C
05.09.2011 01:00 24,8 °C 20,3 °C 73 % 87 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,1 °C 18,4 °C
05.09.2011 01:02 24,8 °C 20,3 °C 73 % 87 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,1 °C 18,4 °C
05.09.2011 01:04 24,8 °C 20,3 °C 73 % 88 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,2 °C 18,9 °C
05.09.2011 01:06 24,8 °C 20,2 °C 73 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 18,1 °C 17,1 °C
05.09.2011 01:08 24,8 °C 20,2 °C 73 % 88 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 18,1 °C 20,2 °C
05.09.2011 01:10 24,8 °C 20,1 °C 73 % 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,0 °C 20,1 °C
05.09.2011 01:12 24,8 °C 20,1 °C 73 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 18,5 °C
05.09.2011 01:14 24,8 °C 20,1 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 18,2 °C 20,1 °C
05.09.2011 01:16 24,8 °C 20,1 °C 73 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 18,2 °C 20,1 °C
05.09.2011 01:18 24,8 °C 20,0 °C 73 % 89 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 18,1 °C 20,0 °C
05.09.2011 01:20 24,8 °C 19,9 °C 73 % 88 % 1009,5 hPa 0,5 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,8 °C 18,7 °C
05.09.2011 01:22 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 19,9 °C
05.09.2011 01:24 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 19,9 °C
05.09.2011 01:26 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 18,0 °C 19,9 °C
05.09.2011 01:28 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 19,9 °C
05.09.2011 01:30 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 19,4 °C
05.09.2011 01:32 24,8 °C 19,9 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,0 °C 19,9 °C
05.09.2011 01:34 24,8 °C 19,8 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 17,9 °C 17,2 °C
05.09.2011 01:36 24,8 °C 19,8 °C 73 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,8 °C
05.09.2011 01:38 24,8 °C 19,8 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,9 °C 18,4 °C
05.09.2011 01:40 24,8 °C 19,8 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,8 °C
05.09.2011 01:42 24,8 °C 19,7 °C 73 % 89 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,8 °C 18,8 °C
05.09.2011 01:44 24,8 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,7 hPa 0,5 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:46 24,8 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:48 24,8 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:50 24,8 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:52 24,7 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:54 24,7 °C 19,6 °C 73 % 89 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,7 °C 19,6 °C
05.09.2011 01:56 24,8 °C 19,5 °C 73 % 90 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,8 °C 19,5 °C
05.09.2011 01:58 24,8 °C 19,5 °C 73 % 90 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 17,8 °C 17,4 °C
05.09.2011 02:00 24,8 °C 19,5 °C 73 % 90 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 17,8 °C 18,2 °C
05.09.2011 02:02 24,8 °C 19,5 °C 74 % 90 % 1009,6 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,8 °C 19,5 °C
05.09.2011 02:04 24,7 °C 19,5 °C 74 % 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,0 °C 19,5 °C
05.09.2011 02:06 24,7 °C 19,5 °C 74 % 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 19,5 °C
05.09.2011 02:08 24,7 °C 19,5 °C 73 % 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 18,0 °C 19,5 °C
05.09.2011 02:10 24,7 °C 19,5 °C 74 % 91 % 1009,4 hPa 0,5 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 18,0 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:12 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:14 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:16 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:18 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:20 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,1 hPa 0,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:22 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:24 24,7 °C 19,4 °C 74 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,4 °C
05.09.2011 02:26 24,7 °C 19,3 °C 74 % 91 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,8 °C 19,3 °C
05.09.2011 02:28 24,7 °C 19,3 °C 74 % 92 % 1009,0 hPa 0,5 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 19,3 °C
05.09.2011 02:30 24,7 °C 19,3 °C 74 % 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 19,3 °C
05.09.2011 02:32 24,7 °C 19,3 °C 74 % 92 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 18,1 °C
05.09.2011 02:34 24,7 °C 19,3 °C 74 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 19,3 °C
05.09.2011 02:36 24,7 °C 19,3 °C 74 % 92 % 1009,2 hPa 0,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 18,0 °C 19,3 °C
05.09.2011 02:38 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:40 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:42 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,3 hPa 0,5 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:44 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:46 24,6 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:48 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:50 24,7 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:52 24,6 °C 19,2 °C 74 % 92 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,2 °C
05.09.2011 02:54 24,6 °C 19,1 °C 74 % 92 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,8 °C 19,1 °C
05.09.2011 02:56 24,7 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 02:58 24,6 °C 19,2 °C 74 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 18,0 °C 19,2 °C
05.09.2011 03:00 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:02 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:04 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:06 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:08 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:10 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 18,0 °C
05.09.2011 03:12 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:14 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:16 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:18 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:20 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:22 24,6 °C 19,1 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,9 °C 19,1 °C
05.09.2011 03:24 24,6 °C 19,0 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,8 °C 19,0 °C
05.09.2011 03:26 24,6 °C 19,0 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,8 °C 19,0 °C
05.09.2011 03:28 24,6 °C 19,0 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,8 °C 19,0 °C
05.09.2011 03:30 24,6 °C 19,0 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,8 °C 19,0 °C
05.09.2011 03:32 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:34 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:36 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:38 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:40 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:42 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:44 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:46 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:48 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:50 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:52 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:54 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:56 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 03:58 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:00 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:02 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:04 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:06 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:08 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:10 24,5 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:12 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:14 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:16 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:18 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:20 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:22 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:24 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:26 24,6 °C 18,9 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,7 °C 18,9 °C
05.09.2011 04:28 24,6 °C 18,8 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,6 °C 18,8 °C
05.09.2011 04:30 24,5 °C 18,8 °C 74 % 93 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 17,6 °C 18,8 °C
05.09.2011 04:32 24,5 °C 18,7 °C 74 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 17,5 °C 18,7 °C
05.09.2011 04:34 24,6 °C 18,7 °C 74 % 93 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 17,5 °C 18,7 °C
05.09.2011 04:36 24,6 °C 18,6 °C 74 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,4 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:38 24,6 °C 18,6 °C 74 % 93 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 17,4 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:40 24,5 °C 18,6 °C 74 % 93 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,4 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:42 24,6 °C 18,6 °C 74 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 17,4 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:44 24,5 °C 18,6 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,6 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:46 24,6 °C 18,6 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,6 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:48 24,6 °C 18,6 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 17,6 °C 17,8 °C
05.09.2011 04:50 24,6 °C 18,6 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,6 °C 18,6 °C
05.09.2011 04:52 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 04:54 24,5 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 04:56 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 04:58 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:00 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:02 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:04 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:06 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:08 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:10 24,5 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:12 24,6 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:14 24,5 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
05.09.2011 05:16 24,5 °C 18,7 °C 74 % 94 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° 17,7 °C 18,7 °C
