Wetterdaten: Woche 04.04.11 - 10.04.11 (KW14)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
04.04.2011 00:00 22,3 °C 12,4 °C 53 % 88 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NO 10,5 °C 12,3 °C
04.04.2011 01:00 22,2 °C 12,5 °C 52 % 89 % 1009,7 hPa 0,5 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 10,7 °C 12,3 °C
04.04.2011 02:00 22,2 °C 12,2 °C 52 % 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 10,6 °C 11,2 °C
04.04.2011 03:00 22,1 °C 11,6 °C 52 % 89 % 1010,1 hPa 0,5 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 9,9 °C 10,2 °C
04.04.2011 04:00 21,9 °C 10,2 °C 52 % 91 % 1010,5 hPa 1,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 8,7 °C 9,1 °C
04.04.2011 05:00 21,9 °C 9,7 °C 53 % 92 % 1011,0 hPa 0,5 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 8,5 °C 8,6 °C
04.04.2011 06:00 21,9 °C 9,4 °C 53 % 92 % 1011,4 hPa 1,6 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 8,1 °C 7,7 °C
04.04.2011 07:00 21,9 °C 9,0 °C 53 % 91 % 1012,2 hPa 0,5 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 7,6 °C 6,9 °C
04.04.2011 08:00 21,8 °C 8,9 °C 52 % 90 % 1013,4 hPa 0,5 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 7,3 °C 4,4 °C
04.04.2011 09:00 21,6 °C 8,7 °C 52 % 88 % 1014,7 hPa 1,6 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 6,9 °C 3,7 °C
04.04.2011 10:00 21,6 °C 8,2 °C 51 % 87 % 1016,1 hPa 1,6 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 6,1 °C 6,1 °C
04.04.2011 11:00 21,5 °C 8,3 °C 50 % 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 5,4 °C 7,9 °C
04.04.2011 12:00 21,5 °C 9,3 °C 50 % 80 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 6,0 °C 8,8 °C
04.04.2011 13:00 21,4 °C 9,6 °C 49 % 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO 6,5 °C 9,5 °C
04.04.2011 14:00 21,4 °C 10,7 °C 49 % 79 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 7,1 °C 9,0 °C
04.04.2011 15:00 21,3 °C 11,9 °C 49 % 72 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 7,0 °C 10,2 °C
04.04.2011 16:00 21,2 °C 11,4 °C 49 % 75 % 1018,3 hPa 3,1 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 7,1 °C 9,8 °C
04.04.2011 17:00 21,2 °C 10,9 °C 49 % 79 % 1018,7 hPa 0,5 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 7,4 °C 10,2 °C
04.04.2011 18:00 21,2 °C 11,4 °C 50 % 80 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 8,1 °C 11,2 °C
04.04.2011 19:00 21,2 °C 11,2 °C 51 % 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 8,2 °C 11,2 °C
04.04.2011 20:00 21,1 °C 10,4 °C 52 % 79 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW 6,9 °C 10,4 °C
04.04.2011 21:00 21,2 °C 9,4 °C 52 % 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 6,3 °C 9,4 °C
04.04.2011 22:00 21,1 °C 9,0 °C 51 % 82 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,0 °C 9,0 °C
04.04.2011 23:00 20,9 °C 9,0 °C 50 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NO 5,8 °C 8,6 °C
05.04.2011 00:00 20,8 °C 8,9 °C 50 % 80 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO 5,7 °C 8,7 °C
05.04.2011 01:00 20,8 °C 8,5 °C 49 % 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 5,5 °C 7,7 °C
05.04.2011 02:00 20,7 °C 8,1 °C 49 % 81 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 5,1 °C 8,0 °C
05.04.2011 03:00 20,6 °C 7,4 °C 49 % 83 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 4,6 °C 7,3 °C
05.04.2011 04:00 20,5 °C 6,6 °C 49 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW 4,2 °C 6,6 °C
05.04.2011 05:00 20,7 °C 5,9 °C 48 % 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 3,8 °C 5,9 °C
05.04.2011 06:00 20,7 °C 5,4 °C 48 % 88 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 3,5 °C 5,4 °C
05.04.2011 07:00 20,6 °C 5,1 °C 48 % 89 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 3,4 °C 5,1 °C
05.04.2011 08:00 20,6 °C 6,5 °C 48 % 87 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O 4,5 °C 6,5 °C
05.04.2011 09:00 20,6 °C 7,9 °C 47 % 83 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 5,3 °C 7,3 °C
05.04.2011 10:00 20,6 °C 9,5 °C 47 % 75 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 5,3 °C 7,8 °C
05.04.2011 11:00 20,6 °C 10,6 °C 47 % 68 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) N-NO 5,0 °C 7,3 °C
05.04.2011 12:00 20,6 °C 11,2 °C 46 % 62 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 4,2 °C 8,8 °C
05.04.2011 13:00 20,6 °C 12,1 °C 46 % 51 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW 2,2 °C 10,3 °C
05.04.2011 14:00 20,6 °C 12,8 °C 46 % 45 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SO 1,1 °C 10,4 °C
05.04.2011 15:00 20,6 °C 13,0 °C 45 % 45 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) O-NO 1,3 °C 9,0 °C
05.04.2011 16:00 20,5 °C 13,4 °C 44 % 43 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) O-NO 1,1 °C 10,4 °C
05.04.2011 17:00 20,5 °C 13,1 °C 43 % 43 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,7 °C 9,3 °C
05.04.2011 18:00 20,5 °C 12,8 °C 43 % 46 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,6 °C 12,0 °C
05.04.2011 19:00 20,8 °C 12,4 °C 44 % 52 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 2,9 °C 10,6 °C
05.04.2011 20:00 21,0 °C 12,4 °C 45 % 53 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 3,0 °C 12,3 °C
05.04.2011 21:00 21,1 °C 12,3 °C 45 % 56 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW 3,7 °C 12,1 °C
05.04.2011 22:00 21,2 °C 11,9 °C 45 % 60 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 4,4 °C 11,9 °C
05.04.2011 23:00 21,0 °C 11,6 °C 45 % 64 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 5,1 °C 11,6 °C
06.04.2011 00:00 21,0 °C 11,3 °C 45 % 67 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 5,4 °C 11,3 °C
06.04.2011 01:00 21,1 °C 11,0 °C 45 % 66 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,0 °C 11,0 °C
06.04.2011 02:00 21,1 °C 10,1 °C 45 % 69 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 4,7 °C 10,1 °C
06.04.2011 03:00 21,1 °C 9,0 °C 45 % 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 4,6 °C 9,0 °C
06.04.2011 04:00 21,2 °C 10,0 °C 44 % 71 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 5,1 °C 9,5 °C
06.04.2011 05:00 21,2 °C 10,4 °C 45 % 72 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 5,6 °C 9,6 °C
06.04.2011 06:00 21,3 °C 10,6 °C 45 % 75 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 6,3 °C 9,4 °C
06.04.2011 07:00 21,3 °C 10,6 °C 45 % 77 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 6,7 °C 10,1 °C
06.04.2011 08:00 21,1 °C 10,8 °C 45 % 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 7,1 °C 10,2 °C
06.04.2011 09:00 21,0 °C 11,6 °C 45 % 78 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 7,9 °C 9,0 °C
06.04.2011 10:00 21,0 °C 12,4 °C 46 % 77 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NO 8,6 °C 9,4 °C
06.04.2011 11:00 21,0 °C 13,0 °C 46 % 76 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) NO 8,9 °C 10,0 °C
06.04.2011 12:00 21,0 °C 13,5 °C 47 % 75 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) NO 9,2 °C 10,2 °C
06.04.2011 13:00 21,0 °C 14,2 °C 47 % 73 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 9,5 °C 10,9 °C
06.04.2011 14:00 21,0 °C 14,9 °C 47 % 73 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) N-NO 10,0 °C 11,3 °C
06.04.2011 15:00 21,0 °C 15,9 °C 48 % 71 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NO 10,6 °C 11,9 °C
06.04.2011 16:00 21,0 °C 16,3 °C 48 % 69 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) NO 10,7 °C 13,3 °C
06.04.2011 17:00 21,0 °C 17,0 °C 49 % 68 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) NO 11,0 °C 14,5 °C
06.04.2011 18:00 21,0 °C 16,7 °C 49 % 72 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 11,7 °C 16,2 °C
06.04.2011 19:00 21,1 °C 16,0 °C 52 % 75 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 11,6 °C 16,0 °C
06.04.2011 20:00 21,2 °C 16,6 °C 53 % 76 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 12,4 °C 16,6 °C
06.04.2011 21:00 21,3 °C 15,7 °C 54 % 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 11,9 °C 15,7 °C
06.04.2011 22:00 21,2 °C 14,3 °C 54 % 81 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 11,2 °C 14,3 °C
06.04.2011 23:00 21,1 °C 13,5 °C 53 % 84 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO 10,8 °C 13,5 °C
07.04.2011 00:00 21,1 °C 13,4 °C 53 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 10,7 °C 13,4 °C
07.04.2011 01:00 21,1 °C 13,6 °C 52 % 84 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 11,0 °C 13,6 °C
07.04.2011 02:00 21,1 °C 14,0 °C 52 % 85 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 11,6 °C 13,9 °C
07.04.2011 03:00 21,0 °C 14,3 °C 52 % 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 11,8 °C 14,0 °C
07.04.2011 04:00 21,0 °C 13,9 °C 52 % 85 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 11,5 °C 13,9 °C
07.04.2011 05:00 21,1 °C 13,6 °C 53 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 11,3 °C 13,4 °C
07.04.2011 06:00 21,0 °C 12,9 °C 54 % 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 10,7 °C 12,9 °C
07.04.2011 07:00 21,0 °C 13,2 °C 54 % 87 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S 11,0 °C 13,2 °C
07.04.2011 08:00 21,0 °C 14,9 °C 53 % 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 12,2 °C 14,0 °C
07.04.2011 09:00 21,1 °C 16,7 °C 53 % 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 13,0 °C 14,7 °C
07.04.2011 10:00 21,1 °C 17,7 °C 53 % 76 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NO 13,4 °C 14,5 °C
07.04.2011 11:00 21,1 °C 19,2 °C 53 % 67 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) NO 12,9 °C 14,6 °C
07.04.2011 12:00 21,2 °C 20,2 °C 53 % 56 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) N-NW 11,0 °C 16,4 °C
07.04.2011 13:00 21,2 °C 20,7 °C 52 % 46 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) W 8,8 °C 17,3 °C
07.04.2011 14:00 21,2 °C 20,3 °C 51 % 44 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 7,8 °C 16,9 °C
07.04.2011 15:00 21,2 °C 18,4 °C 50 % 52 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W 8,3 °C 14,9 °C
07.04.2011 16:00 21,2 °C 16,7 °C 50 % 64 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) NW 9,9 °C 12,2 °C
07.04.2011 17:00 21,2 °C 15,3 °C 50 % 71 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) W-NW 10,1 °C 10,1 °C
07.04.2011 18:00 21,2 °C 13,3 °C 51 % 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) NW 9,5 °C 7,8 °C
07.04.2011 19:00 21,2 °C 12,8 °C 52 % 77 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-NW 8,9 °C 7,5 °C
07.04.2011 20:00 21,3 °C 12,2 °C 52 % 72 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) W-NW 7,4 °C 7,7 °C
07.04.2011 21:00 21,3 °C 11,8 °C 52 % 69 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) NW 6,3 °C 5,9 °C
07.04.2011 22:00 21,2 °C 10,8 °C 51 % 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W-NW 3,5 °C 4,9 °C
07.04.2011 23:00 21,1 °C 9,8 °C 49 % 64 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W-NW 3,2 °C 3,2 °C
08.04.2011 00:00 21,0 °C 8,9 °C 48 % 64 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) NW 2,6 °C 2,7 °C
08.04.2011 01:00 21,0 °C 8,3 °C 47 % 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h (3 Bft) W-NW 2,6 °C 1,7 °C
08.04.2011 02:00 20,9 °C 7,9 °C 47 % 71 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NW 3,0 °C 1,1 °C
08.04.2011 03:00 20,8 °C 7,5 °C 46 % 73 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) NW 3,0 °C 0,7 °C
08.04.2011 04:00 20,7 °C 7,0 °C 46 % 73 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) NW 2,4 °C 1,5 °C
08.04.2011 05:00 20,8 °C 7,1 °C 46 % 71 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) W-NW 2,2 °C 1,9 °C
08.04.2011 06:00 20,6 °C 7,0 °C 45 % 71 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) N 2,1 °C 4,0 °C
08.04.2011 07:00 20,6 °C 7,3 °C 45 % 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 2,2 °C 5,8 °C
08.04.2011 08:00 20,5 °C 7,7 °C 45 % 70 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O 2,7 °C 5,5 °C
08.04.2011 09:00 20,5 °C 8,4 °C 44 % 69 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) N-NO 3,0 °C 5,8 °C
08.04.2011 10:00 20,4 °C 9,7 °C 44 % 64 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W-NW 3,2 °C 2,3 °C
08.04.2011 11:00 20,4 °C 10,3 °C 43 % 63 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) NW 3,6 °C 5,6 °C
08.04.2011 12:00 20,4 °C 11,9 °C 44 % 60 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 4,4 °C 8,4 °C
08.04.2011 13:00 20,4 °C 13,1 °C 43 % 55 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) NO 4,3 °C 8,6 °C
08.04.2011 14:00 20,4 °C 14,4 °C 43 % 51 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) O-NO 4,5 °C 9,8 °C
08.04.2011 15:00 20,3 °C 15,5 °C 43 % 50 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) N-NW 5,2 °C 11,0 °C
08.04.2011 16:00 20,4 °C 16,7 °C 43 % 51 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) NO 6,4 °C 13,6 °C
08.04.2011 17:00 20,4 °C 17,2 °C 44 % 53 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) NW 7,5 °C 12,3 °C
08.04.2011 18:00 20,4 °C 16,7 °C 44 % 54 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) W-NW 7,4 °C 10,6 °C
08.04.2011 19:00 20,4 °C 16,1 °C 45 % 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) W-NW 7,5 °C 9,2 °C
08.04.2011 20:00 20,5 °C 15,6 °C 47 % 60 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) W-NW 7,8 °C 8,3 °C
08.04.2011 21:00 20,6 °C 14,5 °C 47 % 60 % 1015,5 hPa 2,1 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) N 6,9 °C 8,7 °C
08.04.2011 22:00 20,6 °C 12,9 °C 47 % 66 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) N 6,8 °C 5,7 °C
08.04.2011 23:00 20,4 °C 11,7 °C 46 % 68 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) N 6,0 °C 6,0 °C
09.04.2011 00:00 20,4 °C 10,5 °C 45 % 69 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) N 5,2 °C 3,2 °C
09.04.2011 01:00 20,4 °C 9,7 °C 45 % 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) N 4,9 °C 2,4 °C
09.04.2011 02:00 20,3 °C 8,9 °C 44 % 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) N 4,5 °C 4,7 °C
09.04.2011 03:00 20,3 °C 8,1 °C 44 % 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N 4,0 °C 4,8 °C
09.04.2011 04:00 20,2 °C 7,6 °C 44 % 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 3,7 °C 4,7 °C
09.04.2011 05:00 20,2 °C 7,4 °C 43 % 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) N 3,7 °C 3,4 °C
09.04.2011 06:00 20,2 °C 7,3 °C 44 % 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N 3,6 °C 5,1 °C
09.04.2011 07:00 20,1 °C 7,2 °C 44 % 78 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 3,6 °C 4,8 °C
09.04.2011 08:00 20,0 °C 7,3 °C 44 % 76 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N 3,5 °C 5,0 °C
09.04.2011 09:00 20,2 °C 8,0 °C 44 % 74 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) N 3,7 °C 4,6 °C
09.04.2011 10:00 20,2 °C 8,7 °C 44 % 71 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) N 3,8 °C 4,5 °C
09.04.2011 11:00 20,1 °C 9,0 °C 43 % 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) N 3,8 °C 5,6 °C
09.04.2011 12:00 20,1 °C 9,6 °C 43 % 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) N 4,0 °C 4,7 °C
09.04.2011 13:00 20,1 °C 10,6 °C 43 % 65 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) N 4,3 °C 6,4 °C
09.04.2011 14:00 20,3 °C 11,4 °C 43 % 62 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) N 4,4 °C 7,0 °C
09.04.2011 15:00 20,5 °C 12,2 °C 44 % 59 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) N 4,4 °C 7,6 °C
09.04.2011 16:00 20,5 °C 12,8 °C 43 % 56 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 4,2 °C 11,3 °C
09.04.2011 17:00 20,6 °C 13,1 °C 44 % 55 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N 4,3 °C 10,8 °C
09.04.2011 18:00 20,6 °C 13,3 °C 45 % 56 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N 4,6 °C 11,2 °C
09.04.2011 19:00 20,5 °C 12,5 °C 44 % 59 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) N 4,7 °C 11,0 °C
09.04.2011 20:00 20,4 °C 11,1 °C 44 % 64 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N 4,6 °C 11,0 °C
09.04.2011 21:00 20,6 °C 10,2 °C 44 % 67 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 4,4 °C 10,2 °C
09.04.2011 22:00 20,6 °C 9,6 °C 45 % 69 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 4,3 °C 9,6 °C
09.04.2011 23:00 20,4 °C 8,8 °C 44 % 72 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 4,0 °C 8,8 °C
10.04.2011 00:00 20,4 °C 8,0 °C 44 % 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 8,0 °C
10.04.2011 01:00 20,4 °C 7,5 °C 44 % 76 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 7,5 °C
10.04.2011 02:00 20,4 °C 6,3 °C 44 % 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 6,3 °C
10.04.2011 03:00 20,4 °C 6,3 °C 44 % 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 6,3 °C
10.04.2011 04:00 20,4 °C 5,9 °C 43 % 80 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,6 °C 5,9 °C
10.04.2011 05:00 20,4 °C 5,5 °C 43 % 81 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 5,5 °C
10.04.2011 06:00 20,4 °C 5,3 °C 44 % 82 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 5,3 °C
10.04.2011 07:00 20,4 °C 5,2 °C 43 % 83 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,5 °C 5,2 °C
10.04.2011 08:00 20,4 °C 6,4 °C 43 % 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N 3,6 °C 6,3 °C
10.04.2011 09:00 20,4 °C 8,2 °C 45 % 78 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 4,6 °C 8,0 °C
10.04.2011 10:00 20,4 °C 9,8 °C 44 % 74 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N 5,3 °C 9,7 °C
10.04.2011 11:00 20,4 °C 11,3 °C 44 % 70 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 11,0 °C
10.04.2011 12:00 20,5 °C 12,8 °C 47 % 64 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N 6,1 °C 12,7 °C
10.04.2011 13:00 20,6 °C 13,9 °C 49 % 56 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 5,2 °C 13,9 °C
10.04.2011 14:00 20,6 °C 14,9 °C 48 % 51 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 4,9 °C 14,7 °C
10.04.2011 15:00 20,6 °C 15,7 °C 47 % 47 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N 4,6 °C 15,5 °C
10.04.2011 16:00 20,6 °C 16,5 °C 47 % 46 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 5,0 °C 16,5 °C
10.04.2011 17:00 20,4 °C 16,9 °C 43 % 43 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N 4,1 °C 16,9 °C
10.04.2011 18:00 20,5 °C 17,0 °C 43 % 43 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N 4,3 °C 17,0 °C
10.04.2011 19:00 20,6 °C 16,3 °C 48 % 46 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,8 °C 16,3 °C
10.04.2011 20:00 20,7 °C 15,0 °C 48 % 51 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 4,9 °C 15,0 °C
