Wetterdaten: Woche 30.03.15 - 05.04.15 (KW14)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
30.03.2015 00:00 21,6 °C 9,1 °C 51 % 79 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 5,7 °C -0,1 °C
30.03.2015 01:00 21,5 °C 7,8 °C 50 % 81 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 25,9 km/h (4 Bft) W-SW 4,9 °C -1,1 °C
30.03.2015 02:00 21,5 °C 6,9 °C 50 % 81 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) W-SW 3,9 °C -1,8 °C
30.03.2015 03:00 21,5 °C 6,3 °C 50 % 82 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) W-SW 3,4 °C -2,2 °C
30.03.2015 04:00 21,5 °C 6,0 °C 50 % 82 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 3,2 °C -1,9 °C
30.03.2015 05:00 21,6 °C 6,4 °C 50 % 81 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W-SW 3,3 °C -1,3 °C
30.03.2015 06:00 21,5 °C 6,8 °C 49 % 80 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 3,6 °C 0,4 °C
30.03.2015 07:00 21,5 °C 6,8 °C 49 % 79 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 3,5 °C -1,9 °C
30.03.2015 08:00 21,5 °C 6,4 °C 49 % 79 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) SW 3,0 °C -3,6 °C
30.03.2015 09:00 21,6 °C 7,1 °C 50 % 75 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 3,0 °C -1,2 °C
30.03.2015 10:00 21,6 °C 6,9 °C 50 % 76 % 994,9 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) W-SW 3,0 °C -3,1 °C
30.03.2015 11:00 21,8 °C 7,7 °C 51 % 75 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) W-SW 3,6 °C -1,9 °C
30.03.2015 12:00 21,8 °C 8,1 °C 50 % 67 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 30,5 km/h (5 Bft) W-SW 2,4 °C -2,0 °C
30.03.2015 13:00 21,8 °C 9,6 °C 50 % 62 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) W-SW 2,6 °C -0,3 °C
30.03.2015 14:00 22,1 °C 9,1 °C 51 % 65 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) W-SW 2,8 °C -0,2 °C
30.03.2015 15:00 22,3 °C 9,6 °C 51 % 68 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 29,8 km/h (5 Bft) W-SW 3,9 °C 0,3 °C
30.03.2015 16:00 22,0 °C 8,4 °C 50 % 71 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W-SW 3,4 °C -0,8 °C
30.03.2015 17:00 21,8 °C 8,8 °C 50 % 63 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) W-SW 2,3 °C -0,4 °C
30.03.2015 18:00 21,6 °C 8,1 °C 50 % 62 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) W-SW 1,2 °C 0,3 °C
30.03.2015 19:00 21,5 °C 6,2 °C 51 % 69 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) W-SW 0,9 °C -2,3 °C
30.03.2015 20:00 21,6 °C 4,2 °C 50 % 75 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 0,1 °C -1,2 °C
30.03.2015 21:00 21,7 °C 3,5 °C 50 % 79 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,2 °C -0,8 °C
30.03.2015 22:00 21,9 °C 3,6 °C 50 % 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-SW 0,4 °C -1,7 °C
30.03.2015 23:00 21,9 °C 3,5 °C 50 % 79 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C 0,0 °C
31.03.2015 00:00 21,9 °C 3,4 °C 50 % 80 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C -1,0 °C
31.03.2015 01:00 22,0 °C 3,7 °C 50 % 79 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,4 °C 0,3 °C
31.03.2015 02:00 22,0 °C 4,5 °C 49 % 74 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,4 °C -0,7 °C
31.03.2015 03:00 21,9 °C 4,6 °C 49 % 74 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,5 °C 0,5 °C
31.03.2015 04:00 21,9 °C 3,3 °C 49 % 83 % 999,0 hPa 1,6 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,8 °C -4,3 °C
31.03.2015 05:00 21,8 °C 1,8 °C 49 % 89 % 995,4 hPa 2,1 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO 0,2 °C -5,4 °C
31.03.2015 06:00 21,8 °C 1,5 °C 49 % 91 % 991,7 hPa 2,1 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SO 0,2 °C -7,4 °C
31.03.2015 07:00 21,8 °C 2,2 °C 49 % 92 % 989,0 hPa 0,5 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SO 1,0 °C -1,6 °C
31.03.2015 08:00 21,8 °C 4,7 °C 49 % 92 % 986,8 hPa 0,5 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) S-SW 3,6 °C -2,4 °C
31.03.2015 09:00 21,9 °C 7,7 °C 50 % 92 % 986,8 hPa 1,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) S-SW 6,5 °C 1,1 °C
31.03.2015 10:00 21,9 °C 7,5 °C 50 % 89 % 988,2 hPa 0,5 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) W-SW 5,8 °C -1,5 °C
31.03.2015 11:00 22,0 °C 9,7 °C 50 % 83 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) W-SW 7,0 °C 1,3 °C
31.03.2015 12:00 22,3 °C 10,7 °C 50 % 77 % 989,3 hPa 0,0 l/m² 29,6 km/h (5 Bft) W-SW 6,9 °C 1,8 °C
31.03.2015 13:00 22,4 °C 11,9 °C 50 % 69 % 989,2 hPa 0,0 l/m² 35,4 km/h (5 Bft) W-SW 6,5 °C 2,6 °C
31.03.2015 14:00 22,2 °C 12,6 °C 50 % 63 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 39,8 km/h (6 Bft) W-SW 5,7 °C 3,0 °C
31.03.2015 15:00 22,0 °C 11,2 °C 51 % 66 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 33,5 km/h (5 Bft) W-SW 4,9 °C 2,0 °C
31.03.2015 16:00 22,1 °C 9,1 °C 51 % 77 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 33,9 km/h (5 Bft) W-SW 5,3 °C -1,2 °C
31.03.2015 17:00 21,9 °C 7,9 °C 51 % 82 % 995,0 hPa 0,5 l/m² 30,2 km/h (5 Bft) W-SW 5,0 °C -2,2 °C
31.03.2015 18:00 21,8 °C 8,3 °C 52 % 74 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 32,2 km/h (5 Bft) W-SW 3,9 °C -2,0 °C
31.03.2015 19:00 21,9 °C 7,2 °C 51 % 72 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) W 2,5 °C -3,0 °C
31.03.2015 20:00 22,0 °C 5,8 °C 51 % 75 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) W-SW 1,7 °C -3,2 °C
31.03.2015 21:00 22,1 °C 6,3 °C 52 % 69 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 25,6 km/h (4 Bft) W-SW 1,1 °C -3,1 °C
31.03.2015 23:00 21,4 °C 4,1 °C 51 % 83 % 1001,8 hPa 0,5 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 1,5 °C -2,6 °C
01.04.2015 00:00 21,2 °C 4,0 °C 51 % 81 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW 1,1 °C -4,7 °C
01.04.2015 01:00 21,1 °C 4,2 °C 51 % 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) W-SW 0,2 °C -4,7 °C
01.04.2015 02:00 21,0 °C 3,7 °C 51 % 77 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 0,0 °C -4,9 °C
01.04.2015 03:00 21,1 °C 2,7 °C 51 % 82 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW -0,1 °C -5,0 °C
01.04.2015 04:00 21,2 °C 2,4 °C 51 % 83 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW -0,2 °C -3,6 °C
01.04.2015 05:00 21,5 °C 2,5 °C 50 % 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 0,2 °C -5,4 °C
01.04.2015 06:00 21,6 °C 2,7 °C 50 % 85 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,4 °C -6,2 °C
01.04.2015 07:00 21,6 °C 2,5 °C 50 % 86 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W-SW 0,5 °C -4,6 °C
01.04.2015 08:00 21,7 °C 3,8 °C 50 % 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-SW 1,4 °C -4,7 °C
01.04.2015 09:00 21,8 °C 4,0 °C 50 % 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 1,5 °C -4,8 °C
01.04.2015 10:00 22,0 °C 4,8 °C 49 % 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) W-SW 2,1 °C -2,4 °C
01.04.2015 11:00 22,1 °C 6,0 °C 49 % 75 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-SW 2,0 °C -2,6 °C
01.04.2015 12:00 22,1 °C 7,3 °C 49 % 68 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) W 1,9 °C -2,3 °C
01.04.2015 13:00 22,4 °C 8,1 °C 49 % 66 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 28,0 km/h (5 Bft) W-SW 2,0 °C -1,5 °C
01.04.2015 14:00 22,4 °C 8,1 °C 49 % 62 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) W-SW 1,3 °C -1,0 °C
01.04.2015 15:00 22,4 °C 7,0 °C 49 % 67 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) W-SW 1,3 °C -3,1 °C
01.04.2015 16:00 22,2 °C 6,3 °C 49 % 73 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) W-SW 1,7 °C -3,5 °C
01.04.2015 17:00 22,2 °C 5,7 °C 51 % 75 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,5 °C 1,9 °C
01.04.2015 18:00 22,2 °C 2,4 °C 52 % 85 % 1012,4 hPa 1,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 0,2 °C -0,7 °C
01.04.2015 19:00 22,0 °C 3,2 °C 51 % 87 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 1,2 °C -3,8 °C
01.04.2015 20:00 22,1 °C 2,9 °C 51 % 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 0,9 °C -0,9 °C
01.04.2015 21:00 22,5 °C 2,6 °C 51 % 88 % 1012,8 hPa 1,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,8 °C -1,8 °C
01.04.2015 22:00 22,9 °C 1,8 °C 50 % 90 % 1013,3 hPa 1,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,3 °C -0,3 °C
01.04.2015 23:00 22,7 °C 0,8 °C 50 % 90 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW -0,7 °C -0,3 °C
02.04.2015 00:00 22,5 °C 1,1 °C 50 % 91 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SW -0,2 °C -4,5 °C
02.04.2015 01:00 22,4 °C 2,0 °C 50 % 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,6 °C -5,0 °C
02.04.2015 02:00 22,3 °C 1,9 °C 50 % 90 % 1010,5 hPa 1,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,5 °C -6,3 °C
02.04.2015 03:00 22,3 °C 1,7 °C 50 % 92 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,6 °C -5,9 °C
02.04.2015 04:00 22,2 °C 2,3 °C 49 % 92 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW 1,2 °C -7,6 °C
02.04.2015 05:00 22,2 °C 3,3 °C 49 % 92 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 2,1 °C -5,2 °C
02.04.2015 06:00 22,1 °C 2,1 °C 49 % 92 % 1005,7 hPa 1,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,9 °C -0,7 °C
02.04.2015 07:00 22,1 °C 0,7 °C 49 % 93 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W -0,3 °C -0,9 °C
02.04.2015 08:00 22,1 °C 0,9 °C 49 % 94 % 1005,5 hPa 1,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W -0,0 °C -2,3 °C
02.04.2015 09:00 22,0 °C 1,4 °C 49 % 94 % 1005,3 hPa 1,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 0,5 °C -1,4 °C
02.04.2015 10:00 22,1 °C 2,4 °C 49 % 94 % 1005,5 hPa 1,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 1,6 °C -3,8 °C
02.04.2015 11:00 22,2 °C 4,2 °C 49 % 93 % 1005,7 hPa 0,5 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 3,1 °C -2,0 °C
02.04.2015 12:00 22,5 °C 4,8 °C 49 % 90 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) W-SW 3,4 °C -2,6 °C
02.04.2015 13:00 22,5 °C 3,9 °C 49 % 90 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) W 2,4 °C -5,3 °C
02.04.2015 14:00 22,4 °C 3,3 °C 49 % 92 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 2,1 °C -2,1 °C
02.04.2015 15:00 22,4 °C 5,3 °C 49 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) W 3,4 °C -3,2 °C
02.04.2015 16:00 22,7 °C 4,9 °C 49 % 86 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) W 2,7 °C -2,0 °C
02.04.2015 17:00 22,6 °C 5,1 °C 49 % 85 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) W 2,7 °C -2,1 °C
02.04.2015 18:00 22,5 °C 3,9 °C 49 % 85 % 1011,7 hPa 0,5 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 1,6 °C -2,1 °C
02.04.2015 19:00 22,4 °C 3,9 °C 50 % 83 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 1,2 °C -2,7 °C
02.04.2015 20:00 22,4 °C 2,7 °C 50 % 85 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,3 °C -3,3 °C
02.04.2015 21:00 22,7 °C 2,2 °C 50 % 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,2 °C -2,4 °C
02.04.2015 22:00 23,0 °C 2,0 °C 49 % 86 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W -0,0 °C -0,2 °C
02.04.2015 23:00 22,8 °C 2,5 °C 50 % 85 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W 0,2 °C -2,2 °C
03.04.2015 00:00 22,7 °C 2,4 °C 50 % 85 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 0,2 °C -2,0 °C
03.04.2015 01:00 22,6 °C 2,4 °C 49 % 86 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 0,2 °C -0,4 °C
03.04.2015 02:00 22,5 °C 1,0 °C 50 % 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW -1,0 °C 1,0 °C
03.04.2015 03:00 22,4 °C 0,1 °C 49 % 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W -1,7 °C 0,1 °C
03.04.2015 04:00 22,4 °C -0,1 °C 49 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW -1,7 °C -0,9 °C
03.04.2015 05:00 22,4 °C 0,3 °C 49 % 89 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W -1,3 °C 0,1 °C
03.04.2015 06:00 22,4 °C 0,5 °C 49 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W -0,9 °C 0,4 °C
03.04.2015 07:00 22,4 °C 1,6 °C 49 % 90 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,1 °C -0,3 °C
03.04.2015 08:00 22,4 °C 3,1 °C 49 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 1,7 °C -0,9 °C
03.04.2015 09:00 22,5 °C 4,4 °C 49 % 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SW 2,7 °C -0,6 °C
03.04.2015 10:00 22,5 °C 5,4 °C 48 % 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-SW 3,1 °C 0,7 °C
03.04.2015 11:00 22,8 °C 5,3 °C 49 % 85 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-SW 2,9 °C 0,7 °C
03.04.2015 12:00 23,1 °C 6,6 °C 49 % 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 3,1 °C
03.04.2015 13:00 23,1 °C 7,6 °C 50 % 74 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 3,3 °C 3,0 °C
03.04.2015 14:00 23,4 °C 7,9 °C 49 % 69 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 2,5 °C 4,7 °C
03.04.2015 15:00 23,2 °C 8,3 °C 50 % 67 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 2,5 °C 5,2 °C
03.04.2015 16:00 23,1 °C 8,6 °C 51 % 64 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 2,2 °C 7,2 °C
03.04.2015 17:00 23,0 °C 8,9 °C 51 % 63 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-SW 2,3 °C 5,6 °C
03.04.2015 18:00 22,8 °C 9,0 °C 51 % 61 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 2,0 °C 6,3 °C
03.04.2015 19:00 22,6 °C 7,4 °C 50 % 67 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 1,6 °C 7,4 °C
03.04.2015 20:00 22,6 °C 4,5 °C 50 % 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW -0,2 °C 4,5 °C
03.04.2015 21:00 22,8 °C 1,9 °C 49 % 76 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO -1,9 °C 1,9 °C
03.04.2015 22:00 23,0 °C 0,3 °C 49 % 80 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -2,8 °C 0,3 °C
03.04.2015 23:00 22,9 °C -0,7 °C 49 % 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -3,4 °C -0,7 °C
04.04.2015 00:00 22,7 °C -1,0 °C 49 % 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -3,4 °C -1,0 °C
04.04.2015 01:00 22,6 °C -1,1 °C 49 % 85 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW -3,3 °C -1,1 °C
04.04.2015 02:00 22,7 °C -1,6 °C 49 % 85 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -3,7 °C -1,6 °C
04.04.2015 03:00 22,8 °C -1,7 °C 49 % 87 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-SW -3,6 °C -1,7 °C
04.04.2015 04:00 22,8 °C -1,6 °C 49 % 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW -3,5 °C -1,6 °C
04.04.2015 05:00 22,9 °C -1,7 °C 49 % 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW -3,5 °C -1,7 °C
04.04.2015 06:00 22,8 °C -1,9 °C 49 % 88 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW -3,7 °C -1,9 °C
04.04.2015 07:00 22,8 °C -1,4 °C 49 % 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW -3,1 °C -1,4 °C
04.04.2015 08:00 22,8 °C 1,3 °C 49 % 87 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW -0,6 °C 1,2 °C
04.04.2015 09:00 22,8 °C 4,2 °C 48 % 82 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 1,4 °C 2,7 °C
04.04.2015 10:00 22,9 °C 5,6 °C 47 % 77 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 1,8 °C 5,0 °C
04.04.2015 11:00 23,1 °C 6,9 °C 47 % 69 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) N-NW 1,7 °C 5,0 °C
04.04.2015 12:00 23,3 °C 7,7 °C 45 % 63 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 1,2 °C 6,2 °C
04.04.2015 13:00 23,4 °C 8,8 °C 45 % 58 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 1,0 °C 7,9 °C
04.04.2015 14:00 23,6 °C 9,1 °C 46 % 57 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,9 °C 8,6 °C
04.04.2015 15:00 23,6 °C 9,8 °C 45 % 53 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,7 °C 9,2 °C
04.04.2015 16:00 23,5 °C 10,1 °C 46 % 52 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,7 °C 9,4 °C
04.04.2015 17:00 23,4 °C 10,7 °C 46 % 50 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,8 °C 10,0 °C
04.04.2015 18:00 23,2 °C 8,1 °C 47 % 60 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 0,9 °C 5,7 °C
04.04.2015 19:00 23,1 °C 5,3 °C 48 % 72 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,8 °C 4,7 °C
04.04.2015 20:00 23,1 °C 3,9 °C 48 % 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 0,1 °C 3,8 °C
04.04.2015 21:00 23,4 °C 3,5 °C 50 % 75 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N-NW -0,5 °C 3,5 °C
04.04.2015 22:00 23,7 °C 2,6 °C 51 % 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NW -1,1 °C 2,6 °C
04.04.2015 23:00 23,6 °C 2,3 °C 49 % 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW -0,8 °C 1,9 °C
05.04.2015 00:00 23,3 °C 0,6 °C 49 % 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W -2,2 °C 0,6 °C
05.04.2015 01:00 23,2 °C 0,1 °C 49 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW -2,3 °C 0,0 °C
05.04.2015 02:00 23,2 °C 0,8 °C 49 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW -1,3 °C 0,8 °C
05.04.2015 03:00 23,1 °C 0,4 °C 49 % 86 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW -1,6 °C 0,4 °C
05.04.2015 04:00 23,0 °C 0,4 °C 49 % 86 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW -1,7 °C 0,3 °C
05.04.2015 05:00 23,0 °C -0,0 °C 48 % 86 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W -2,1 °C -0,0 °C
05.04.2015 06:00 23,0 °C -0,6 °C 48 % 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -2,6 °C -0,6 °C
05.04.2015 07:00 22,9 °C -0,5 °C 48 % 87 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW -2,5 °C -0,6 °C
05.04.2015 08:00 22,8 °C 2,0 °C 49 % 85 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W -0,3 °C 1,6 °C
05.04.2015 09:00 23,1 °C 4,4 °C 49 % 79 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 1,0 °C 2,3 °C
05.04.2015 10:00 23,3 °C 6,2 °C 46 % 74 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 1,9 °C 5,0 °C
05.04.2015 11:00 23,6 °C 7,7 °C 46 % 70 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) N-NW 2,6 °C 6,7 °C
05.04.2015 12:00 23,8 °C 9,0 °C 45 % 62 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 2,2 °C 8,0 °C
05.04.2015 13:00 23,9 °C 9,1 °C 47 % 59 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 1,4 °C 7,8 °C
05.04.2015 14:00 24,2 °C 10,2 °C 49 % 53 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) N-NW 1,2 °C 9,2 °C
05.04.2015 15:00 24,4 °C 10,7 °C 44 % 48 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW 0,1 °C 10,0 °C
05.04.2015 16:00 24,0 °C 9,5 °C 44 % 51 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) W -0,1 °C 9,0 °C
05.04.2015 17:00 23,7 °C 8,6 °C 46 % 54 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W -0,3 °C 8,3 °C
05.04.2015 18:00 23,5 °C 9,3 °C 47 % 53 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 0,2 °C 8,8 °C
05.04.2015 19:00 23,3 °C 6,7 °C 46 % 56 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW -1,5 °C 6,7 °C
05.04.2015 20:00 23,2 °C 3,0 °C 45 % 65 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S -2,9 °C 3,0 °C
05.04.2015 21:00 23,6 °C 1,8 °C 49 % 70 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -3,0 °C 1,8 °C
