Wetterdaten: Woche 18.01.16 - 24.01.16 (KW3)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
18.01.2016 00:00 22,8 °C -2,1 °C 47 % 91 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW -3,4 °C -2,8 °C
18.01.2016 01:00 22,7 °C -2,5 °C 47 % 90 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W -3,9 °C -2,8 °C
18.01.2016 02:00 22,6 °C -3,4 °C 47 % 90 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W -4,8 °C -3,4 °C
18.01.2016 03:00 22,6 °C -3,3 °C 47 % 91 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W -4,5 °C -3,3 °C
18.01.2016 04:00 22,6 °C -3,0 °C 47 % 92 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -4,1 °C -3,0 °C
18.01.2016 05:00 22,5 °C -3,5 °C 47 % 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W -4,6 °C -3,5 °C
18.01.2016 06:00 22,5 °C -5,4 °C 46 % 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -6,5 °C -5,4 °C
18.01.2016 07:00 22,4 °C -5,2 °C 44 % 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -6,2 °C -5,2 °C
18.01.2016 08:00 22,3 °C -5,3 °C 44 % 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W -6,2 °C -5,3 °C
18.01.2016 09:00 22,6 °C -5,0 °C 44 % 93 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -6,0 °C -5,0 °C
18.01.2016 10:00 23,1 °C -3,1 °C 44 % 93 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S -4,1 °C -3,4 °C
18.01.2016 11:00 23,5 °C -2,1 °C 43 % 91 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S -3,4 °C -2,5 °C
18.01.2016 12:00 23,8 °C -1,4 °C 43 % 88 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -3,1 °C -1,6 °C
18.01.2016 13:00 24,1 °C -0,7 °C 43 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -2,9 °C -1,4 °C
18.01.2016 14:00 24,2 °C -0,2 °C 43 % 82 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -2,9 °C -0,4 °C
18.01.2016 15:00 24,0 °C -0,8 °C 43 % 80 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SW -3,8 °C -0,8 °C
18.01.2016 16:00 23,7 °C -3,1 °C 41 % 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW -5,6 °C -3,1 °C
18.01.2016 17:00 23,5 °C -5,3 °C 39 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -7,2 °C -5,3 °C
18.01.2016 18:00 25,3 °C -6,7 °C 39 % 89 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -8,3 °C -6,7 °C
18.01.2016 19:00 26,8 °C -7,8 °C 35 % 90 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -9,2 °C -7,8 °C
18.01.2016 20:00 26,2 °C -8,6 °C 33 % 90 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -9,9 °C -8,6 °C
18.01.2016 21:00 25,7 °C -9,0 °C 36 % 91 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W -10,2 °C -9,0 °C
18.01.2016 22:00 25,4 °C -9,4 °C 38 % 91 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -10,7 °C -9,4 °C
18.01.2016 23:00 25,2 °C -9,5 °C 40 % 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -10,7 °C -9,5 °C
19.01.2016 00:00 24,8 °C -9,1 °C 40 % 91 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -10,3 °C -9,1 °C
19.01.2016 01:00 24,3 °C -9,2 °C 41 % 91 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -10,4 °C -9,2 °C
19.01.2016 02:00 24,1 °C -9,5 °C 41 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W -10,7 °C -9,5 °C
19.01.2016 03:00 23,9 °C -10,3 °C 42 % 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -11,4 °C -10,3 °C
19.01.2016 04:00 23,8 °C -10,6 °C 42 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W -11,8 °C -10,6 °C
19.01.2016 05:00 23,6 °C -11,0 °C 40 % 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W -12,1 °C -11,0 °C
19.01.2016 06:00 23,4 °C -11,3 °C 38 % 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -12,5 °C -11,3 °C
19.01.2016 07:00 23,2 °C -11,4 °C 38 % 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S -12,6 °C -11,4 °C
19.01.2016 08:00 23,2 °C -11,0 °C 39 % 91 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -12,2 °C -11,0 °C
19.01.2016 09:00 23,9 °C -8,9 °C 39 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO -10,0 °C -8,9 °C
19.01.2016 10:00 24,0 °C -7,1 °C 38 % 91 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW -8,3 °C -7,7 °C
19.01.2016 11:00 23,9 °C -6,0 °C 39 % 90 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S -7,4 °C -9,2 °C
19.01.2016 12:00 23,9 °C -5,1 °C 39 % 89 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S -6,6 °C -10,6 °C
19.01.2016 13:00 23,8 °C -4,0 °C 40 % 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S-SO -5,7 °C -6,3 °C
19.01.2016 14:00 23,8 °C -2,6 °C 39 % 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S -4,7 °C -3,7 °C
19.01.2016 15:00 23,6 °C -2,3 °C 38 % 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW -4,7 °C -3,3 °C
19.01.2016 16:00 23,6 °C -4,6 °C 40 % 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW -6,9 °C -5,9 °C
19.01.2016 17:00 23,7 °C -7,2 °C 40 % 86 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW -9,1 °C -7,2 °C
19.01.2016 18:00 23,5 °C -7,6 °C 40 % 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW -9,2 °C -7,8 °C
19.01.2016 19:00 23,4 °C -6,9 °C 40 % 89 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO -8,4 °C -6,9 °C
19.01.2016 20:00 23,3 °C -6,3 °C 42 % 89 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S -7,9 °C -7,6 °C
19.01.2016 21:00 23,6 °C -5,6 °C 43 % 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW -7,2 °C -9,4 °C
19.01.2016 22:00 23,8 °C -4,7 °C 43 % 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW -6,4 °C -8,5 °C
19.01.2016 23:00 23,9 °C -4,4 °C 43 % 87 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SW -6,2 °C -7,6 °C
20.01.2016 00:00 23,6 °C -4,1 °C 42 % 87 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW -5,9 °C -9,4 °C
20.01.2016 01:00 23,3 °C -3,9 °C 42 % 85 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW -6,0 °C -11,5 °C
20.01.2016 02:00 23,2 °C -3,6 °C 42 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW -5,6 °C -7,1 °C
20.01.2016 03:00 23,1 °C -3,2 °C 42 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW -5,2 °C -5,6 °C
20.01.2016 04:00 23,0 °C -3,2 °C 42 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW -5,2 °C -4,5 °C
20.01.2016 05:00 23,0 °C -3,5 °C 42 % 87 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW -5,3 °C -8,0 °C
20.01.2016 06:00 22,9 °C -2,9 °C 42 % 88 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S -4,5 °C -4,4 °C
20.01.2016 07:00 22,7 °C -2,5 °C 41 % 89 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW -4,1 °C -6,7 °C
20.01.2016 08:00 22,0 °C -2,5 °C 35 % 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S -4,2 °C -5,5 °C
20.01.2016 09:00 21,5 °C -2,1 °C 37 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW -3,6 °C -4,7 °C
20.01.2016 10:00 22,0 °C -1,3 °C 39 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SW -2,9 °C -4,7 °C
20.01.2016 11:00 22,5 °C -0,7 °C 40 % 88 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW -2,5 °C -4,4 °C
20.01.2016 12:00 22,6 °C -0,2 °C 38 % 88 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW -2,0 °C -1,9 °C
20.01.2016 13:00 22,4 °C 0,1 °C 39 % 89 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW -1,6 °C -4,0 °C
20.01.2016 14:00 22,5 °C 0,3 °C 40 % 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW -1,4 °C -6,8 °C
20.01.2016 15:00 22,4 °C 0,3 °C 41 % 88 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) SW -1,4 °C -5,1 °C
20.01.2016 16:00 22,5 °C 0,2 °C 42 % 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW -1,5 °C -2,0 °C
20.01.2016 17:00 22,4 °C 0,6 °C 41 % 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W -0,9 °C -0,6 °C
20.01.2016 18:00 22,4 °C 0,6 °C 42 % 91 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -0,7 °C 0,4 °C
20.01.2016 19:00 22,4 °C 0,2 °C 43 % 92 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW -0,9 °C 0,2 °C
20.01.2016 20:00 22,3 °C -1,0 °C 42 % 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W -2,1 °C -1,0 °C
20.01.2016 21:00 22,3 °C -1,5 °C 43 % 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW -2,6 °C -1,5 °C
20.01.2016 22:00 22,4 °C -2,7 °C 43 % 92 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W -3,7 °C -2,7 °C
20.01.2016 23:00 22,5 °C -2,1 °C 42 % 93 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW -3,0 °C -2,7 °C
21.01.2016 00:00 22,5 °C -1,6 °C 42 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW -2,5 °C -3,2 °C
21.01.2016 01:00 22,4 °C -2,8 °C 42 % 92 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW -3,9 °C -2,8 °C
21.01.2016 02:00 22,4 °C -3,3 °C 42 % 93 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW -4,2 °C -3,3 °C
21.01.2016 03:00 22,4 °C -3,2 °C 43 % 93 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -4,2 °C -3,2 °C
21.01.2016 04:00 22,4 °C -2,9 °C 43 % 93 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW -3,9 °C -2,9 °C
21.01.2016 05:00 22,3 °C -2,6 °C 43 % 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW -3,8 °C -3,1 °C
21.01.2016 06:00 22,3 °C -2,5 °C 41 % 89 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW -4,0 °C -3,5 °C
21.01.2016 07:00 22,2 °C -2,6 °C 41 % 87 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N -4,4 °C -2,6 °C
21.01.2016 08:00 22,2 °C -2,7 °C 41 % 88 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N -4,5 °C -2,7 °C
21.01.2016 09:00 22,2 °C -2,7 °C 41 % 88 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO -4,4 °C -3,2 °C
21.01.2016 10:00 22,2 °C -2,4 °C 42 % 88 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O -4,2 °C -2,4 °C
21.01.2016 11:00 22,2 °C -1,8 °C 42 % 85 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW -3,9 °C -1,8 °C
21.01.2016 12:00 22,6 °C -0,5 °C 42 % 81 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO -3,4 °C -0,6 °C
21.01.2016 13:00 23,2 °C -0,1 °C 41 % 78 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -3,4 °C -0,2 °C
21.01.2016 14:00 23,4 °C 0,1 °C 41 % 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO -3,3 °C -1,0 °C
21.01.2016 15:00 23,4 °C -0,4 °C 41 % 78 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO -3,8 °C -1,4 °C
21.01.2016 16:00 23,2 °C -1,9 °C 41 % 80 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO -4,8 °C -1,9 °C
21.01.2016 17:00 22,9 °C -4,3 °C 40 % 83 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -6,7 °C -4,3 °C
21.01.2016 18:00 22,8 °C -6,3 °C 41 % 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -8,2 °C -6,3 °C
21.01.2016 19:00 22,7 °C -7,5 °C 42 % 88 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -9,1 °C -7,5 °C
21.01.2016 20:00 22,6 °C -8,4 °C 42 % 89 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO -9,8 °C -8,4 °C
21.01.2016 21:00 22,7 °C -9,0 °C 43 % 90 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -10,4 °C -9,0 °C
21.01.2016 22:00 23,1 °C -9,7 °C 43 % 90 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO -11,1 °C -9,7 °C
21.01.2016 23:00 23,0 °C -10,2 °C 38 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:00 22,7 °C -10,5 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -11,8 °C -10,5 °C
22.01.2016 01:00 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 02:00 22,6 °C -11,2 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:00 22,6 °C -11,4 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -12,6 °C -11,4 °C
22.01.2016 04:00 22,3 °C -12,0 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -13,3 °C -12,0 °C
22.01.2016 05:00 22,1 °C -12,2 °C 38 % 90 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-NO -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 06:00 22,2 °C -12,4 °C 37 % 90 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO -13,7 °C -12,4 °C
22.01.2016 07:00 22,1 °C -12,9 °C 37 % 90 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO -14,2 °C -12,9 °C
22.01.2016 08:00 22,1 °C -12,7 °C 37 % 90 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -14,0 °C -12,7 °C
22.01.2016 09:00 22,4 °C -10,1 °C 38 % 91 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO -11,3 °C -10,1 °C
22.01.2016 10:00 22,7 °C -7,8 °C 34 % 90 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO -9,0 °C -7,9 °C
22.01.2016 11:00 22,7 °C -5,7 °C 36 % 90 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -7,1 °C -7,3 °C
22.01.2016 12:00 22,9 °C -3,6 °C 37 % 88 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO -5,2 °C -6,4 °C
22.01.2016 13:00 23,1 °C -1,3 °C 38 % 83 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO -3,7 °C -5,7 °C
22.01.2016 14:00 23,1 °C -0,0 °C 38 % 76 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO -3,8 °C -5,6 °C
22.01.2016 15:00 23,0 °C 0,3 °C 38 % 70 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) SO -4,5 °C -5,7 °C
22.01.2016 16:00 22,9 °C -0,7 °C 39 % 69 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O -5,6 °C -4,3 °C
22.01.2016 17:00 22,9 °C -2,3 °C 38 % 73 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O -6,4 °C -7,7 °C
22.01.2016 18:00 22,9 °C -3,0 °C 38 % 74 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) O-SO -7,0 °C -10,5 °C
22.01.2016 19:00 22,8 °C -3,2 °C 39 % 73 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) O-SO -7,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 20:00 22,7 °C -3,8 °C 39 % 74 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) O-SO -7,7 °C -9,2 °C
22.01.2016 21:00 22,7 °C -4,2 °C 40 % 76 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SO -7,9 °C -10,0 °C
22.01.2016 22:00 23,0 °C -4,8 °C 41 % 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O -8,3 °C -6,3 °C
22.01.2016 23:00 23,1 °C -4,2 °C 39 % 78 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO -7,5 °C -4,7 °C
23.01.2016 00:00 22,7 °C -3,2 °C 39 % 78 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO -6,5 °C -4,0 °C
23.01.2016 01:00 22,5 °C -4,1 °C 40 % 80 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW -7,0 °C -4,7 °C
23.01.2016 02:00 22,4 °C -4,2 °C 40 % 82 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW -6,7 °C -6,1 °C
23.01.2016 03:00 22,4 °C -3,2 °C 40 % 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW -5,7 °C -4,1 °C
23.01.2016 04:00 22,3 °C -2,6 °C 40 % 86 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW -4,7 °C -3,2 °C
23.01.2016 05:00 22,3 °C -2,3 °C 40 % 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO -3,9 °C -2,3 °C
23.01.2016 06:00 22,3 °C -1,2 °C 40 % 91 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW -2,6 °C -2,9 °C
23.01.2016 07:00 22,2 °C -0,4 °C 40 % 91 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW -1,7 °C -4,1 °C
23.01.2016 08:00 22,2 °C -0,1 °C 41 % 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW -1,5 °C -3,8 °C
23.01.2016 09:00 22,2 °C 0,6 °C 41 % 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) SW -0,7 °C -3,4 °C
23.01.2016 10:00 22,2 °C 1,7 °C 39 % 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,6 °C -4,2 °C
23.01.2016 11:00 22,2 °C 2,4 °C 40 % 92 % 1026,2 hPa 1,6 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 1,3 °C -4,1 °C
23.01.2016 12:00 22,1 °C 3,4 °C 40 % 91 % 1026,9 hPa 1,6 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 2,1 °C 0,6 °C
23.01.2016 13:00 22,1 °C 3,7 °C 41 % 91 % 1027,4 hPa 0,5 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 2,4 °C 2,3 °C
23.01.2016 14:00 22,1 °C 4,5 °C 41 % 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-SW 3,2 °C 2,7 °C
23.01.2016 15:00 22,1 °C 5,1 °C 41 % 89 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 2,6 °C
23.01.2016 16:00 22,0 °C 4,4 °C 41 % 89 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 2,8 °C 3,2 °C
23.01.2016 17:00 21,9 °C 3,9 °C 41 % 91 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 2,5 °C -0,2 °C
23.01.2016 18:00 21,8 °C 3,5 °C 41 % 91 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 2,1 °C 0,8 °C
23.01.2016 19:00 21,8 °C 2,6 °C 42 % 92 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 1,4 °C -0,2 °C
23.01.2016 20:00 21,8 °C 2,0 °C 42 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,0 °C 0,1 °C
23.01.2016 21:00 21,8 °C 2,7 °C 42 % 93 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 1,7 °C -1,8 °C
23.01.2016 22:00 21,9 °C 3,3 °C 42 % 94 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 2,5 °C 2,3 °C
23.01.2016 23:00 21,9 °C 3,7 °C 42 % 94 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 2,8 °C 2,8 °C
24.01.2016 00:00 21,9 °C 3,6 °C 42 % 93 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 3,5 °C
24.01.2016 01:00 22,0 °C 3,6 °C 42 % 93 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 2,6 °C 3,6 °C
24.01.2016 02:00 22,0 °C 3,4 °C 42 % 93 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 2,4 °C 3,3 °C
24.01.2016 03:00 22,0 °C 3,7 °C 42 % 93 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 2,7 °C 3,7 °C
24.01.2016 04:00 22,0 °C 3,1 °C 42 % 93 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S 2,1 °C 3,1 °C
24.01.2016 05:00 22,0 °C 2,2 °C 42 % 93 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 1,2 °C 2,2 °C
24.01.2016 06:00 22,0 °C 1,4 °C 42 % 93 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 0,4 °C 1,4 °C
24.01.2016 07:00 22,0 °C 1,2 °C 42 % 94 % 1031,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,4 °C 1,2 °C
24.01.2016 08:00 22,0 °C 1,7 °C 41 % 94 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,9 °C 1,7 °C
24.01.2016 09:00 21,9 °C 2,5 °C 42 % 94 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,6 °C 2,5 °C
24.01.2016 10:00 22,0 °C 3,3 °C 42 % 94 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 2,4 °C 3,2 °C
24.01.2016 11:00 22,0 °C 4,4 °C 42 % 93 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 3,4 °C 2,9 °C
24.01.2016 12:00 22,0 °C 5,2 °C 42 % 91 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 3,8 °C 1,9 °C
24.01.2016 13:00 21,9 °C 5,9 °C 42 % 88 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,0 °C 3,2 °C
24.01.2016 14:00 21,8 °C 5,7 °C 42 % 87 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 3,7 °C 4,3 °C
24.01.2016 15:00 21,8 °C 5,6 °C 42 % 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 3,6 °C 3,0 °C
24.01.2016 16:00 21,8 °C 5,0 °C 42 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 3,2 °C 5,0 °C
24.01.2016 17:00 21,7 °C 4,5 °C 42 % 89 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 2,9 °C 4,5 °C
24.01.2016 18:00 21,7 °C 4,1 °C 42 % 90 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 2,6 °C 4,1 °C
24.01.2016 19:00 21,6 °C 4,0 °C 41 % 91 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 2,6 °C 3,5 °C
24.01.2016 20:00 21,6 °C 4,7 °C 42 % 91 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 3,4 °C 2,2 °C
24.01.2016 21:00 21,6 °C 4,9 °C 42 % 90 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 3,4 °C -0,7 °C
24.01.2016 22:00 21,5 °C 4,7 °C 42 % 91 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 3,4 °C 1,4 °C
24.01.2016 23:00 21,5 °C 4,7 °C 42 % 92 % 1026,9 hPa 0,5 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 3,5 °C -0,1 °C
