Wetterdaten: Montag, 07.10.2019
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.10.2019 00:00 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:01 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NO 43 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:03 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:05 22,0 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 6,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:07 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:09 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:10 21,9 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 6,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:11 22,0 °C 6,2 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:13 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:14 22,0 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:15 22,0 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:17 22,0 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:19 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:21 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:24 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:26 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:28 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 82 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:30 21,9 °C 6,1 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 6,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:32 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 89 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:34 21,9 °C 5,9 °C 52 % 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:36 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 5,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:38 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:40 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:42 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:44 21,9 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NO 47 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:46 21,9 °C 5,9 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NO 52 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:48 21,9 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:49 21,9 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 00:51 22,0 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:52 22,0 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 5,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:53 21,9 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:54 22,0 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NO 38 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:56 22,0 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 2,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2019 00:58 21,9 °C 5,8 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:00 22,0 °C 5,7 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 83 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:02 22,0 °C 5,7 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,1 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:04 22,0 °C 5,7 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O 80 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 5,6 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:06 22,0 °C 5,6 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:08 22,0 °C 5,6 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:10 22,0 °C 5,6 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:12 22,0 °C 5,6 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:13 22,0 °C 5,5 °C 52 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:15 22,0 °C 5,5 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) O 84 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 3,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:17 22,0 °C 5,5 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NO 56 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 2,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:19 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:21 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 81 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:22 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:23 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:24 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 3,6 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:26 22,0 °C 5,4 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 2,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:28 22,0 °C 5,3 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:30 22,0 °C 5,3 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:32 22,0 °C 5,3 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O 93 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:34 22,1 °C 5,3 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 5,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:36 22,0 °C 5,2 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:38 22,0 °C 5,2 °C 52 % 82 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 2,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:40 22,1 °C 5,2 °C 52 % 82 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 5,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:42 22,0 °C 5,1 °C 52 % 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 3,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:43 22,0 °C 5,1 °C 52 % 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:45 22,0 °C 5,1 °C 52 % 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 5,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:47 22,0 °C 5,0 °C 52 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 64 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 5,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:49 22,0 °C 4,9 °C 52 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:51 22,0 °C 4,9 °C 52 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 74 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:52 22,0 °C 4,9 °C 52 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 69 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:53 22,0 °C 4,9 °C 52 % 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 95 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 01:54 22,0 °C 4,8 °C 52 % 83 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:56 22,1 °C 4,8 °C 52 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 77 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 01:58 22,1 °C 4,8 °C 52 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 72 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:00 22,0 °C 4,8 °C 52 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:02 22,0 °C 4,7 °C 52 % 84 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 97 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:04 22,0 °C 4,7 °C 52 % 83 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 88 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:06 22,0 °C 4,6 °C 52 % 84 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO 53 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:08 22,0 °C 4,6 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:10 22,1 °C 4,5 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:12 22,1 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:13 22,1 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 29 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:15 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O 92 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:17 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:19 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:21 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:22 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 61 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:23 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:24 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 68 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:26 22,0 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:28 22,1 °C 4,4 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:30 22,0 °C 4,3 °C 52 % 84 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 75 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:32 22,0 °C 4,3 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 48 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:33 22,0 °C 4,3 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:35 22,0 °C 4,3 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-NO 76 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2019 02:37 22,0 °C 4,3 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) NO 40 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:39 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O 79 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:41 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:42 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:43 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 02:44 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NO 50 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:46 22,0 °C 4,2 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:48 22,0 °C 4,1 °C 52 % 85 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:50 22,1 °C 4,1 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 51 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:52 22,0 °C 4,1 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 65 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:53 22,0 °C 4,1 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 55 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:55 22,0 °C 4,1 °C 52 % 85 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NO 46 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:57 22,0 °C 4,0 °C 52 % 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 57 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 02:59 22,0 °C 4,0 °C 52 % 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 73 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:00 22,0 °C 3,9 °C 52 % 85 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:01 22,0 °C 3,9 °C 52 % 86 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:06 22,0 °C 3,9 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NO 54 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:08 21,9 °C 3,8 °C 52 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO 37 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:09 22,0 °C 3,9 °C 52 % 86 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:11 22,0 °C 3,8 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:13 21,9 °C 3,8 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO 42 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:15 22,0 °C 3,8 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 59 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:17 21,9 °C 3,8 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:19 21,9 °C 3,7 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
07.10.2019 03:20 22,0 °C 3,7 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 58 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:21 22,0 °C 3,7 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 49 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:23 22,0 °C 3,7 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:25 22,0 °C 3,7 °C 52 % 86 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:27 22,0 °C 3,6 °C 52 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:29 22,0 °C 3,6 °C 52 % 86 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:30 21,9 °C 3,6 °C 52 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2019 03:31 21,9 °C 3,6 °C 52 % 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO 62 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
