Wetterdaten: Mittwoch, 21.04.2021
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
21.04.2021 00:00 23,7 °C 6,1 °C 44 % 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:02 23,7 °C 6,1 °C 44 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:03 23,7 °C 6,1 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:05 23,7 °C 6,1 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:06 23,7 °C 6,2 °C 44 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:07 23,7 °C 6,2 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 00:08 23,7 °C 6,2 °C 44 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 144 ° 0 min 0 W/m² 4,2 °C 6,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:10 23,7 °C 6,3 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 184 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:12 23,7 °C 6,3 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:13 23,7 °C 6,3 °C 44 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:15 23,7 °C 6,4 °C 44 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:17 23,7 °C 6,4 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:19 23,7 °C 6,4 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 00:21 23,7 °C 6,5 °C 44 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,5 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 00:23 23,7 °C 6,6 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:25 23,7 °C 6,6 °C 44 % 87 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,6 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:27 23,7 °C 6,6 °C 44 % 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:29 23,7 °C 6,6 °C 44 % 86 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:31 23,7 °C 6,6 °C 44 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:33 23,7 °C 6,6 °C 44 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:35 23,7 °C 6,6 °C 44 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:37 23,7 °C 6,6 °C 43 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:39 23,7 °C 6,5 °C 42 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-NW 302 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 00:41 23,7 °C 6,5 °C 42 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
21.04.2021 00:43 23,7 °C 6,6 °C 42 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:46 23,7 °C 6,6 °C 42 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:48 23,7 °C 6,6 °C 42 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:50 23,6 °C 6,6 °C 42 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,4 °C 6,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:52 23,6 °C 6,5 °C 42 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,3 °C 6,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:54 23,6 °C 6,4 °C 42 % 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 4,1 °C 6,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:56 23,6 °C 6,2 °C 43 % 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 00:58 23,6 °C 6,0 °C 43 % 84 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 6,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:00 23,6 °C 5,8 °C 43 % 85 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:02 23,6 °C 5,7 °C 43 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:03 23,6 °C 5,7 °C 43 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:04 23,6 °C 5,7 °C 43 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:06 23,6 °C 5,7 °C 43 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,5 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:08 23,6 °C 5,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:10 23,6 °C 5,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:12 23,6 °C 5,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:14 23,6 °C 5,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:16 23,5 °C 5,6 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:18 23,6 °C 5,3 °C 43 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:20 23,6 °C 5,1 °C 43 % 86 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 5,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:22 23,5 °C 4,9 °C 43 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:24 23,5 °C 4,8 °C 43 % 86 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:26 23,6 °C 4,7 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 321 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:28 23,5 °C 4,7 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:30 23,6 °C 4,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:32 23,5 °C 4,7 °C 43 % 88 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:33 23,5 °C 4,7 °C 43 % 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 01:34 23,5 °C 4,6 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 01:36 23,4 °C 4,6 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:38 23,4 °C 4,4 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:40 23,4 °C 4,3 °C 43 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:42 23,4 °C 4,3 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:44 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:46 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:48 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:50 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 01:52 23,4 °C 4,5 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,7 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:54 23,4 °C 4,6 °C 43 % 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:56 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 01:58 23,4 °C 4,4 °C 43 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:00 23,4 °C 4,5 °C 43 % 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,8 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:02 23,4 °C 4,6 °C 43 % 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 02:03 23,4 °C 4,7 °C 43 % 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
21.04.2021 02:04 23,4 °C 4,7 °C 43 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:06 23,4 °C 4,8 °C 43 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:08 23,4 °C 4,9 °C 43 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:10 23,4 °C 4,9 °C 43 % 89 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,2 °C 4,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:12 23,4 °C 4,8 °C 43 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:14 23,4 °C 4,8 °C 43 % 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:16 23,4 °C 4,8 °C 43 % 89 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,1 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:18 23,4 °C 4,8 °C 43 % 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 3,0 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:20 23,4 °C 4,4 °C 43 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:22 23,4 °C 4,1 °C 43 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:24 23,4 °C 3,9 °C 43 % 87 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:26 23,4 °C 3,8 °C 43 % 87 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:28 23,4 °C 3,8 °C 43 % 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:30 23,4 °C 3,8 °C 43 % 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 02:32 23,4 °C 3,9 °C 43 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:34 23,4 °C 4,0 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:36 23,3 °C 4,0 °C 43 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:38 23,3 °C 4,1 °C 43 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:40 23,3 °C 4,1 °C 43 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,5 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:42 23,3 °C 4,0 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,4 °C 4,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:44 23,3 °C 3,8 °C 43 % 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:46 23,3 °C 3,7 °C 44 % 88 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:48 23,3 °C 3,7 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:50 23,3 °C 3,7 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:52 23,3 °C 3,8 °C 44 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:54 23,3 °C 3,9 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:56 23,3 °C 3,9 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 02:58 23,3 °C 3,9 °C 43 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:00 23,3 °C 3,9 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:01 23,3 °C 3,9 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 W/m² 2,3 °C 3,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:06 23,3 °C 3,8 °C 44 % 89 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:08 23,3 °C 3,7 °C 44 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:09 23,3 °C 3,7 °C 44 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:11 23,3 °C 3,6 °C 44 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:12 23,3 °C 3,6 °C 44 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:14 23,3 °C 3,4 °C 44 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2021 03:16 23,3 °C 3,3 °C 44 % 89 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:18 23,3 °C 3,3 °C 44 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:20 23,3 °C 3,3 °C 44 % 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 3,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:21 23,3 °C 3,4 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:22 23,3 °C 3,4 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:23 23,3 °C 3,4 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 3,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:25 23,3 °C 3,5 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 3,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:27 23,3 °C 3,6 °C 44 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:28 23,3 °C 3,6 °C 44 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:30 23,3 °C 3,6 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 3,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:31 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:32 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:33 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:35 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:37 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:38 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:40 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:41 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
21.04.2021 03:42 23,3 °C 3,7 °C 44 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NW 316 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 3,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
