Wetterdaten: Montag, 03.05.2021
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.05.2021 00:00 23,3 °C 4,8 °C 44 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 309 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:02 23,3 °C 4,7 °C 44 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 301 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:03 23,3 °C 4,8 °C 44 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 W/m² 2,2 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:04 23,3 °C 4,7 °C 44 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 293 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:05 23,3 °C 4,7 °C 44 % 83 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 2,1 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:07 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 291 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:09 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:10 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:12 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:13 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:15 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 295 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:17 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:19 23,3 °C 4,8 °C 44 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 2,0 °C 4,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:21 23,3 °C 4,8 °C 44 % 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 279 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:22 23,3 °C 4,8 °C 44 % 81 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:23 23,3 °C 4,7 °C 44 % 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:25 23,3 °C 4,7 °C 44 % 81 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:26 23,3 °C 4,7 °C 44 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW 303 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:28 23,3 °C 4,7 °C 44 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 313 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:30 23,3 °C 4,7 °C 44 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:32 23,3 °C 4,6 °C 44 % 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:33 23,3 °C 4,7 °C 44 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 309 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:35 23,3 °C 4,7 °C 44 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2021 00:37 23,3 °C 4,7 °C 44 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:39 23,3 °C 4,7 °C 44 % 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,9 °C 4,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:41 23,3 °C 4,6 °C 44 % 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:43 23,3 °C 4,6 °C 44 % 82 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:45 23,3 °C 4,6 °C 44 % 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:47 23,2 °C 4,6 °C 44 % 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:49 23,2 °C 4,5 °C 44 % 81 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:51 23,2 °C 4,4 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:53 23,2 °C 4,4 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:55 23,2 °C 4,4 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:57 23,2 °C 4,4 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 00:59 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:01 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:02 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:03 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:05 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:07 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:09 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:11 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:13 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:14 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:15 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:17 23,2 °C 4,3 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:19 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:21 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:23 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:25 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:27 23,2 °C 4,2 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 4,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:29 23,2 °C 4,1 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:31 23,2 °C 4,1 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:32 23,2 °C 4,0 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 280 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:33 23,2 °C 4,0 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² 1,2 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 01:35 23,2 °C 3,9 °C 44 % 82 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 3,9 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:37 23,1 °C 3,8 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:39 23,2 °C 3,8 °C 44 % 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 274 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:41 23,1 °C 3,9 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:43 23,1 °C 3,9 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2021 01:44 23,1 °C 3,9 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 0,8 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2021 01:46 23,1 °C 4,0 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 0,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2021 01:48 23,1 °C 4,1 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 1,2 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.05.2021 01:50 23,1 °C 4,2 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2021 01:52 23,1 °C 4,2 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:53 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:54 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:56 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 01:58 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 02:00 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 02:02 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 02:03 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 02:04 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:06 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:08 23,1 °C 4,4 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,8 °C 4,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:10 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:12 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:13 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:14 23,1 °C 4,3 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:16 23,1 °C 4,2 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:18 23,1 °C 4,2 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:20 23,1 °C 4,2 °C 44 % 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:22 23,1 °C 4,2 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:23 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:24 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:26 23,1 °C 4,2 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,7 °C 4,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:28 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:30 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:32 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:33 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:35 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:37 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:39 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:41 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:42 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:44 23,1 °C 4,1 °C 44 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:46 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:48 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:50 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:52 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:53 23,1 °C 4,1 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,6 °C 4,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:54 23,1 °C 4,0 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:56 23,1 °C 4,0 °C 43 % 84 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 02:58 23,1 °C 3,9 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:00 23,1 °C 4,0 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 263 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 03:01 23,1 °C 4,0 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 W/m² 1,5 °C 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 03:06 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 266 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
03.05.2021 03:08 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:09 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W 267 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:11 23,1 °C 3,7 °C 43 % 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² 1,1 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:12 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:13 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:15 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.05.2021 03:17 23,2 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 251 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:18 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:20 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:21 23,1 °C 3,8 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² 1,4 °C 3,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:22 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:24 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:25 23,1 °C 3,7 °C 43 % 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:27 23,1 °C 3,7 °C 44 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:28 23,1 °C 3,7 °C 44 % 84 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 273 ° 0 min 0 W/m² 1,3 °C 3,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
03.05.2021 03:30 23,1 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 265 ° 0 min 0 W/m² 1,0 °C 3,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
