Wetterdaten: Montag, 03.01.2022
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2022 00:00 23,1 °C 10,7 °C 52 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 6,4 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:02 23,1 °C 10,7 °C 52 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:03 23,1 °C 10,8 °C 52 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 5,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:05 23,1 °C 10,8 °C 52 % 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 3,8 °C 30,6 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:06 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 4,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:08 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 4,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:09 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:10 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:12 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:13 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 4,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:15 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 5,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:17 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,2 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:19 23,1 °C 10,8 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:21 23,1 °C 10,7 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW 222 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:23 23,1 °C 10,7 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:24 23,1 °C 10,7 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:25 23,1 °C 10,7 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,4 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:27 23,0 °C 10,7 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:29 23,0 °C 10,6 °C 52 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:31 23,0 °C 10,6 °C 52 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:32 23,0 °C 10,6 °C 52 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 6,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:34 23,0 °C 10,6 °C 52 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 7,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:36 23,0 °C 10,6 °C 52 % 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:38 23,0 °C 10,6 °C 52 % 83 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:40 23,0 °C 10,6 °C 52 % 83 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 6,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 00:42 23,0 °C 10,6 °C 52 % 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 7,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:43 23,0 °C 10,5 °C 52 % 84 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 5,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:45 22,9 °C 10,4 °C 52 % 84 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 3,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:46 22,9 °C 10,4 °C 52 % 84 % 1009,6 hPa 0,2 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 3,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:48 23,0 °C 10,3 °C 52 % 85 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 0,6 °C 43,5 km/h (6 Bft)
03.01.2022 00:50 22,9 °C 10,3 °C 52 % 85 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 3,7 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:52 22,9 °C 10,2 °C 52 % 86 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 3,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:53 23,0 °C 10,2 °C 52 % 86 % 1008,9 hPa 0,2 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 4,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 00:54 23,0 °C 10,1 °C 52 % 86 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 2,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:56 22,9 °C 10,0 °C 51 % 86 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 3,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 00:58 22,9 °C 9,9 °C 52 % 86 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 2,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:00 22,9 °C 9,8 °C 52 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 1,9 °C 30,6 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:02 22,9 °C 9,7 °C 52 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 1,4 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:03 22,9 °C 9,7 °C 52 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 28,9 km/h (5 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 0,5 °C 32,2 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:04 22,9 °C 9,7 °C 51 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 2,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:06 22,9 °C 9,7 °C 51 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 24,1 km/h (4 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 1,7 °C 32,2 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:08 22,9 °C 9,6 °C 51 % 84 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 1,4 °C 32,2 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:10 22,9 °C 9,5 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 214 ° 0 min 0 W/m² 7,1 °C 2,0 °C 32,2 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:12 22,9 °C 9,4 °C 51 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 1,1 °C 35,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:14 22,9 °C 9,4 °C 51 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 7,0 °C 3,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:16 22,9 °C 9,3 °C 51 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 6,9 °C 2,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:18 22,9 °C 9,2 °C 51 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 1,9 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:20 22,9 °C 9,2 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 18,0 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 6,8 °C 3,0 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:22 22,9 °C 9,1 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 210 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 1,7 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:23 22,9 °C 9,1 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:24 22,9 °C 9,1 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:26 22,9 °C 9,1 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 6,7 °C 2,1 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:28 22,9 °C 8,9 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 3,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:30 22,9 °C 8,9 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 2,7 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:32 22,9 °C 8,9 °C 51 % 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 213 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:33 22,9 °C 8,8 °C 51 % 85 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 215 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:34 22,9 °C 8,9 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:36 22,9 °C 8,8 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,2 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 01:38 22,9 °C 8,8 °C 51 % 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 1,4 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:40 22,9 °C 8,8 °C 51 % 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:42 22,9 °C 8,8 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 2,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:43 22,9 °C 8,8 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:44 22,9 °C 8,8 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 6,6 °C 3,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:46 22,9 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 228 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:48 22,9 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 4,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:50 22,9 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:52 23,0 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 196 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 4,3 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:53 22,9 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 220 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:54 23,0 °C 8,7 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,5 °C 4,3 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:56 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 4,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 01:58 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 3,7 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:00 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:02 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 3,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:03 23,0 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S-SW 208 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:04 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 1,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:06 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 1,7 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 02:08 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 249 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,6 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:10 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:12 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 234 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:13 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 5,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:14 22,9 °C 8,6 °C 51 % 86 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,4 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:16 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 5,5 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:18 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 5,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:20 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 3,8 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:22 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 2,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:23 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 3,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:24 22,9 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 2,4 °C 29,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 02:26 22,9 °C 8,6 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 211 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 3,3 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:28 22,9 °C 8,6 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 2,6 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:30 23,0 °C 8,7 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 6,3 °C 2,2 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:32 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 2,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 02:33 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 2,0 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:34 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 216 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:36 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 248 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 3,5 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:38 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 219 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:40 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 224 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 1,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:42 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 2,4 °C 27,4 km/h (5 Bft)
03.01.2022 02:43 22,9 °C 8,7 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 233 ° 0 min 0 W/m² 6,2 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:44 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:46 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 3,4 °C 20,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:48 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 235 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 2,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:50 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:52 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:53 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 236 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 6,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:54 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:56 22,9 °C 8,6 °C 51 % 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,1 °C 4,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 02:58 22,9 °C 8,5 °C 51 % 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:00 22,9 °C 8,5 °C 51 % 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 5,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:01 22,9 °C 8,4 °C 51 % 84 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 5,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:06 22,9 °C 8,4 °C 51 % 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SW 226 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:08 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 3,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:09 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:11 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:12 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 245 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 3,5 °C 16,1 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:14 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 231 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 4,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:16 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2022 03:17 22,9 °C 8,4 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 217 ° 0 min 0 W/m² 6,0 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2022 03:19 22,9 °C 8,3 °C 51 % 84 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 218 ° 0 min 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2022 03:20 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
03.01.2022 03:22 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 6,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
03.01.2022 03:23 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 227 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
03.01.2022 03:25 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 221 ° 0 min 0 W/m² 5,9 °C 8,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
