Wetterdaten: Samstag, 31.10.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
31.10.2009 00:00 1,8 °C 85 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,4 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:02 1,8 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,4 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:04 1,8 °C 85 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,4 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:06 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:08 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:10 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:12 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:14 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:16 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:18 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:20 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:22 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:24 1,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:26 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:28 1,9 °C 84 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:30 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:32 1,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:34 1,9 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:36 1,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:38 1,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:40 1,9 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,5 °C 1,9 °C
31.10.2009 00:42 1,8 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,6 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:44 1,8 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,6 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:46 1,8 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,6 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:48 1,8 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,6 °C 1,8 °C
31.10.2009 00:50 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 00:52 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 00:54 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 00:56 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 00:58 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 01:00 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:02 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:04 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 01:06 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 01:08 1,6 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,8 °C 1,6 °C
31.10.2009 01:10 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:12 1,5 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:14 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:16 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:18 1,5 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:20 1,5 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:22 1,5 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,5 °C
31.10.2009 01:24 1,4 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,4 °C
31.10.2009 01:26 1,4 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,4 °C
31.10.2009 01:28 1,3 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,1 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:30 1,3 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,1 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:32 1,3 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,1 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:34 1,3 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,1 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:36 1,2 °C 84 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,2 °C 1,2 °C
31.10.2009 01:38 1,2 °C 84 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,2 °C 1,2 °C
31.10.2009 01:40 1,2 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,2 °C
31.10.2009 01:42 1,2 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,2 °C
31.10.2009 01:44 1,3 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:46 1,3 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:48 1,3 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -0,9 °C 1,3 °C
31.10.2009 01:50 1,2 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,0 °C 1,2 °C
31.10.2009 01:52 1,1 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,1 °C 1,1 °C
31.10.2009 01:54 1,0 °C 85 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,2 °C 1,0 °C
31.10.2009 01:56 0,9 °C 85 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,3 °C 0,9 °C
31.10.2009 01:58 0,9 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,3 °C 0,9 °C
31.10.2009 02:00 0,8 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,8 °C
31.10.2009 02:02 0,8 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,8 °C
31.10.2009 02:04 0,7 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,7 °C
31.10.2009 02:06 0,7 °C 86 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,7 °C
31.10.2009 02:08 0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:10 0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:12 0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:14 0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:16 0,6 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:18 0,6 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:20 0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:22 0,6 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:24 0,6 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:26 0,5 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,6 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:28 0,5 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:30 0,5 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,6 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:32 0,6 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,6 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:34 0,7 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,7 °C
31.10.2009 02:36 0,8 °C 85 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,8 °C
31.10.2009 02:38 0,8 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,8 °C
31.10.2009 02:40 0,8 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,4 °C 0,8 °C
31.10.2009 02:42 0,7 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,5 °C 0,7 °C
31.10.2009 02:44 0,6 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,6 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:46 0,6 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,6 °C 0,6 °C
31.10.2009 02:48 0,5 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:50 0,5 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:52 0,5 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:54 0,5 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:56 0,5 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 02:58 0,5 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,7 °C 0,5 °C
31.10.2009 03:00 0,4 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,8 °C 0,4 °C
31.10.2009 03:02 0,4 °C 84 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,4 °C
31.10.2009 03:04 0,4 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,4 °C
31.10.2009 03:06 0,3 °C 84 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,1 °C 0,3 °C
31.10.2009 03:08 0,2 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:10 0,2 °C 85 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:12 0,3 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,9 °C 0,3 °C
31.10.2009 03:14 0,2 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:16 0,1 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,1 °C 0,1 °C
31.10.2009 03:18 0,1 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,1 °C 0,1 °C
31.10.2009 03:20 -0,1 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:22 -0,1 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:24 -0,1 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:26 -0,1 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:28 -0,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:30 -0,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:32 0,1 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,1 °C
31.10.2009 03:34 0,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,1 °C
31.10.2009 03:36 0,1 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,1 °C
31.10.2009 03:38 0,2 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,9 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:40 0,2 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,9 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:42 0,3 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,9 °C 0,3 °C
31.10.2009 03:44 0,3 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -1,9 °C 0,3 °C
31.10.2009 03:46 0,2 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,0 °C 0,2 °C
31.10.2009 03:48 0,0 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C 0,0 °C
31.10.2009 03:50 -0,1 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:52 -0,1 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:54 -0,1 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,1 °C
31.10.2009 03:56 -0,2 °C 85 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,2 °C
31.10.2009 03:58 -0,2 °C 85 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,2 °C
31.10.2009 04:00 -0,2 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,2 °C
31.10.2009 04:02 -0,4 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:04 -0,4 °C 86 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:06 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:08 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:10 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:12 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:14 -0,4 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:16 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:18 -0,5 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:20 -0,5 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:22 -0,5 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:24 -0,6 °C 87 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 04:26 -0,6 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 04:28 -0,7 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,7 °C
31.10.2009 04:30 -0,7 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,7 °C
31.10.2009 04:32 -0,7 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,7 °C
31.10.2009 04:34 -0,7 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,7 °C
31.10.2009 04:36 -0,7 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,7 °C
31.10.2009 04:38 -0,6 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,6 °C
31.10.2009 04:40 -0,6 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,6 °C
31.10.2009 04:42 -0,5 °C 88 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:44 -0,5 °C 88 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:46 -0,5 °C 88 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:48 -0,4 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:50 -0,4 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:52 -0,4 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 04:54 -0,5 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 04:56 -0,6 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 04:58 -0,6 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:00 -0,6 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:02 -0,5 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:04 -0,5 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:06 -0,5 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:08 -0,5 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:10 -0,5 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:12 -0,5 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:14 -0,5 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:16 -0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:18 -0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:20 -0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:22 -0,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,7 °C -0,7 °C
31.10.2009 05:24 -0,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,7 °C -0,7 °C
31.10.2009 05:26 -0,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,7 °C -0,7 °C
31.10.2009 05:28 -0,7 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,7 °C -0,7 °C
31.10.2009 05:30 -0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:32 -0,6 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,6 °C
31.10.2009 05:34 -0,5 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:36 -0,5 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:38 -0,5 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,5 °C
31.10.2009 05:40 -0,4 °C 86 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:42 -0,4 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:44 -0,4 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:46 -0,4 °C 86 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:48 -0,4 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:50 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:52 -0,4 °C 86 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:54 -0,4 °C 86 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:56 -0,4 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 05:58 -0,4 °C 87 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:00 -0,2 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,1 °C -0,2 °C
31.10.2009 06:02 -0,2 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,1 °C -0,2 °C
31.10.2009 06:04 -0,3 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,3 °C
31.10.2009 06:06 -0,4 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:08 -0,4 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:10 -0,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:12 -0,3 °C 87 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,2 °C -0,3 °C
31.10.2009 06:14 -0,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:16 -0,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:18 -0,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:20 -0,4 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,3 °C -0,4 °C
31.10.2009 06:22 -0,5 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 06:24 -0,5 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,4 °C -0,5 °C
31.10.2009 06:26 -0,6 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 06:28 -0,6 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,5 °C -0,6 °C
31.10.2009 06:30 -0,7 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,7 °C
31.10.2009 06:32 -0,7 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,6 °C -0,7 °C
31.10.2009 06:34 -0,8 °C 87 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,7 °C -0,8 °C
31.10.2009 06:36 -0,9 °C 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,8 °C -0,9 °C
31.10.2009 06:38 -0,9 °C 87 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) -2,8 °C -0,9 °C
