Wetterdaten: Dienstag, 03.11.2009
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
03.11.2009 00:01 7,6 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,7 °C 7,6 °C
03.11.2009 00:03 7,5 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:05 7,5 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:07 7,5 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:09 7,5 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:11 7,5 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:13 7,5 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,6 °C 7,5 °C
03.11.2009 00:15 7,4 °C 94 % 999,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:17 7,4 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:19 7,4 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:21 7,4 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:23 7,4 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:25 7,4 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,5 °C 7,4 °C
03.11.2009 00:27 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:29 7,3 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:31 7,3 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:33 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:35 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:37 7,3 °C 94 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:39 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:41 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:43 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:45 7,3 °C 94 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,4 °C 7,3 °C
03.11.2009 00:47 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:49 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:51 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:53 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:55 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:57 7,2 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 00:59 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 01:01 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 01:03 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 01:05 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 01:07 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:09 7,2 °C 94 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,3 °C 7,2 °C
03.11.2009 01:11 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:13 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:15 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:17 7,1 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:19 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:21 7,1 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:23 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:25 7,1 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:27 7,1 °C 94 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,2 °C 7,1 °C
03.11.2009 01:29 7,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 7,0 °C
03.11.2009 01:31 7,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 7,0 °C
03.11.2009 01:33 7,0 °C 94 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 7,0 °C
03.11.2009 01:35 7,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 7,0 °C
03.11.2009 01:37 7,0 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,1 °C 7,0 °C
03.11.2009 01:39 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:41 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:43 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:45 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:47 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:49 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:51 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:53 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:55 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:57 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 01:59 6,9 °C 94 % 998,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 02:01 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 02:03 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 02:05 6,9 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 6,0 °C 6,9 °C
03.11.2009 02:07 6,8 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
03.11.2009 02:09 6,8 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
03.11.2009 02:11 6,8 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
03.11.2009 02:13 6,8 °C 94 % 998,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
03.11.2009 02:15 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:17 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:19 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:21 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:23 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:25 6,8 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
03.11.2009 02:27 6,7 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:29 6,7 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,8 °C 6,7 °C
03.11.2009 02:31 6,6 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 02:33 6,6 °C 94 % 998,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 02:35 6,6 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 02:37 6,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:39 6,5 °C 94 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:41 6,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:43 6,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:45 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:47 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:49 6,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:51 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:53 6,5 °C 94 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:55 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:57 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 02:59 6,5 °C 94 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 03:01 6,5 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 03:03 6,4 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:05 6,4 °C 94 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:07 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:09 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:11 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:13 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:15 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:17 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:19 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:21 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:23 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:25 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:27 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 03:29 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:31 6,3 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:33 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:35 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:37 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:39 6,3 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:41 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:43 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:45 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:47 6,3 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:49 6,3 °C 94 % 998,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:51 6,3 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:53 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:55 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:57 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 03:59 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 04:01 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 04:03 6,3 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,4 °C 6,3 °C
03.11.2009 04:05 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:07 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:09 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:11 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:13 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:15 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:17 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:19 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:21 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:23 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:25 6,4 °C 94 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:27 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:29 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:31 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:33 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:35 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 04:37 6,5 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 04:39 6,5 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 04:41 6,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:43 6,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:45 6,6 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:47 6,6 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:49 6,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:51 6,6 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,7 °C 6,6 °C
03.11.2009 04:53 6,5 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 04:55 6,5 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 04:57 6,5 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 04:59 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:01 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:03 6,4 °C 94 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:05 6,4 °C 94 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:07 6,5 °C 94 % 998,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:09 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:11 6,5 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:13 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:15 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:17 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:19 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:21 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:23 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:25 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:27 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:29 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:31 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:33 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:35 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:37 6,4 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:39 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:41 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:43 6,5 °C 94 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:45 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 05:47 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:49 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:51 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:53 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:55 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:57 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 05:59 6,5 °C 94 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 06:01 6,5 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 06:03 6,5 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 06:05 6,5 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,6 °C 6,5 °C
03.11.2009 06:07 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:09 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:11 6,4 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:13 6,4 °C 94 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:15 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:17 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:19 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:21 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:23 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:25 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:27 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:29 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:31 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:33 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:35 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:37 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:39 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:41 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:43 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:45 6,4 °C 94 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
03.11.2009 06:47 6,4 °C 94 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 5,5 °C 6,4 °C
