Wetterdaten: Freitag, 22.01.2016
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
22.01.2016 00:00 22,8 °C -10,2 °C 39 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:02 22,8 °C -10,2 °C 39 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:04 22,8 °C -10,2 °C 39 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:06 22,8 °C -10,2 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:08 22,8 °C -10,2 °C 39 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:10 22,8 °C -10,2 °C 40 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -11,5 °C -10,2 °C
22.01.2016 00:12 22,8 °C -10,3 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -11,6 °C -10,3 °C
22.01.2016 00:14 22,8 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:16 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:18 22,8 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:20 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:22 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:24 22,8 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:26 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:28 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:30 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:32 22,7 °C -10,4 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,7 °C -10,4 °C
22.01.2016 00:34 22,7 °C -10,5 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -11,8 °C -10,5 °C
22.01.2016 00:36 22,7 °C -10,6 °C 40 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,9 °C -10,6 °C
22.01.2016 00:38 22,7 °C -10,6 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -11,9 °C -10,6 °C
22.01.2016 00:40 22,7 °C -10,7 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,0 °C -10,7 °C
22.01.2016 00:42 22,7 °C -10,7 °C 40 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,0 °C -10,7 °C
22.01.2016 00:44 22,7 °C -10,7 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,0 °C -10,7 °C
22.01.2016 00:46 22,7 °C -10,8 °C 40 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,1 °C -10,8 °C
22.01.2016 00:48 22,7 °C -10,9 °C 40 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 00:50 22,7 °C -10,9 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 00:52 22,7 °C -10,9 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 00:54 22,7 °C -10,9 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 00:56 22,7 °C -11,0 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 00:58 22,7 °C -11,0 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:00 22,7 °C -11,0 °C 40 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:02 22,7 °C -11,0 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:04 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:06 22,7 °C -10,9 °C 40 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:08 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:10 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:12 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:14 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:16 22,7 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:18 22,7 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:20 22,7 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:22 22,7 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:24 22,7 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:26 22,6 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:28 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:30 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:32 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:34 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:36 22,6 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:38 22,7 °C -10,9 °C 41 % 91 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,1 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:40 22,6 °C -10,8 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,1 °C -10,8 °C
22.01.2016 01:42 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:44 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:46 22,6 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:48 22,7 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:50 22,6 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:52 22,6 °C -10,9 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,2 °C -10,9 °C
22.01.2016 01:54 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:56 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 01:58 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:00 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:02 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:04 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:06 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:08 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:10 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:12 22,6 °C -11,0 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,0 °C
22.01.2016 02:14 22,6 °C -11,1 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:16 22,6 °C -11,1 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:18 22,6 °C -11,1 °C 41 % 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:20 22,6 °C -11,1 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:22 22,6 °C -11,1 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:24 22,6 °C -11,1 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,1 °C
22.01.2016 02:26 22,6 °C -11,2 °C 41 % 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 02:28 22,6 °C -11,2 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 02:30 22,6 °C -11,2 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,2 °C
22.01.2016 02:32 22,6 °C -11,2 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,2 °C
22.01.2016 02:34 22,6 °C -11,2 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,2 °C
22.01.2016 02:36 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:38 22,6 °C -11,3 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,6 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:40 22,6 °C -11,4 °C 41 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,7 °C -11,4 °C
22.01.2016 02:42 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:44 22,6 °C -11,3 °C 41 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,6 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:46 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:48 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:50 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:52 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:54 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:56 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 02:58 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 03:00 22,6 °C -11,3 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 03:02 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:04 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:06 22,6 °C -11,2 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:08 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:10 22,6 °C -11,1 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,3 °C -11,1 °C
22.01.2016 03:12 22,6 °C -11,2 °C 41 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:14 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:16 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:18 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:20 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:22 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:24 22,6 °C -11,2 °C 42 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,4 °C -11,2 °C
22.01.2016 03:26 22,6 °C -11,3 °C 42 % 91 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,5 °C -11,3 °C
22.01.2016 03:28 22,6 °C -11,4 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,7 °C -11,4 °C
22.01.2016 03:30 22,6 °C -11,4 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,7 °C -11,4 °C
22.01.2016 03:32 22,6 °C -11,4 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,7 °C -11,4 °C
22.01.2016 03:34 22,6 °C -11,4 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,7 °C -11,4 °C
22.01.2016 03:36 22,6 °C -11,5 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,8 °C -11,5 °C
22.01.2016 03:38 22,6 °C -11,5 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,8 °C -11,5 °C
22.01.2016 03:40 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:42 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:44 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:46 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:48 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:50 22,6 °C -11,6 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -12,9 °C -11,6 °C
22.01.2016 03:52 22,6 °C -11,7 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,0 °C -11,7 °C
22.01.2016 03:54 22,6 °C -11,7 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,0 °C -11,7 °C
22.01.2016 03:56 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 03:58 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:00 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:02 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:04 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:06 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:08 22,6 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:10 22,5 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:12 22,5 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:14 22,4 °C -11,8 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,1 °C -11,8 °C
22.01.2016 04:16 22,4 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:18 22,4 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:20 22,4 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:22 22,4 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:24 22,3 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:26 22,3 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:28 22,3 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:30 22,3 °C -11,9 °C 42 % 90 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,2 °C -11,9 °C
22.01.2016 04:32 22,3 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:34 22,3 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:36 22,3 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:38 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:40 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:42 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:44 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:46 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:48 22,2 °C -12,1 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,4 °C -12,1 °C
22.01.2016 04:50 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 04:52 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 04:54 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 04:56 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 04:58 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:00 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:02 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:04 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:06 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:08 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
22.01.2016 05:10 22,2 °C -12,2 °C 42 % 90 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -13,5 °C -12,2 °C
