Wetterdaten: Samstag, 01.10.2016
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
01.10.2016 00:01 22,6 °C 9,3 °C 58 % 91 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,9 °C 9,3 °C
01.10.2016 00:05 22,5 °C 9,2 °C 58 % 91 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,8 °C 9,2 °C
01.10.2016 00:09 22,5 °C 9,1 °C 58 % 92 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,9 °C 9,1 °C
01.10.2016 00:13 22,5 °C 8,9 °C 58 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 7,7 °C 8,9 °C
01.10.2016 00:17 22,5 °C 9,0 °C 58 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,8 °C 9,0 °C
01.10.2016 00:21 22,5 °C 9,1 °C 58 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,9 °C 9,1 °C
01.10.2016 00:25 22,5 °C 9,3 °C 58 % 92 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 8,1 °C 9,3 °C
01.10.2016 00:29 22,5 °C 9,0 °C 58 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,8 °C 9,0 °C
01.10.2016 00:33 22,4 °C 8,9 °C 58 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,7 °C 8,9 °C
01.10.2016 00:37 22,4 °C 8,9 °C 58 % 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,9 °C
01.10.2016 00:41 22,4 °C 8,9 °C 58 % 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,9 °C
01.10.2016 00:45 22,4 °C 8,9 °C 58 % 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 7,5 °C 8,9 °C
01.10.2016 00:49 22,4 °C 8,8 °C 59 % 91 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,4 °C 8,8 °C
01.10.2016 00:53 22,4 °C 8,8 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,6 °C 8,8 °C
01.10.2016 00:57 22,4 °C 8,7 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 8,7 °C
01.10.2016 01:01 22,3 °C 8,6 °C 59 % 92 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 8,6 °C
01.10.2016 01:05 22,3 °C 8,6 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 8,6 °C
01.10.2016 01:09 22,3 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:13 22,3 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:17 22,3 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:21 22,2 °C 8,4 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,4 °C
01.10.2016 01:25 22,2 °C 8,4 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,4 °C
01.10.2016 01:29 22,2 °C 8,4 °C 59 % 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,4 °C
01.10.2016 01:33 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:37 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:41 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:45 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:49 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:53 22,2 °C 8,5 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,5 °C
01.10.2016 01:57 22,2 °C 8,3 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,3 °C
01.10.2016 02:01 22,2 °C 8,3 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,3 °C
01.10.2016 02:05 22,2 °C 8,3 °C 59 % 92 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,3 °C
01.10.2016 02:09 22,1 °C 8,4 °C 59 % 92 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,4 °C
01.10.2016 02:13 22,2 °C 8,3 °C 59 % 92 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,3 °C
01.10.2016 02:17 22,2 °C 8,2 °C 59 % 93 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,2 °C
01.10.2016 02:21 22,1 °C 8,2 °C 59 % 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,2 °C
01.10.2016 02:25 22,1 °C 8,2 °C 59 % 93 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,2 °C
01.10.2016 02:29 22,1 °C 8,2 °C 59 % 93 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,1 °C 8,2 °C
01.10.2016 02:33 22,1 °C 8,1 °C 59 % 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,0 °C 8,1 °C
01.10.2016 02:37 22,1 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 02:41 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 02:45 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 02:49 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 02:53 22,1 °C 8,5 °C 59 % 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 8,5 °C
01.10.2016 02:57 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 03:01 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 03:05 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 03:09 22,1 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 03:13 22,1 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:17 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:21 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:25 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:29 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:33 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:37 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:41 22,1 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:45 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:49 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:53 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 03:57 22,0 °C 8,3 °C 59 % 93 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,2 °C 8,3 °C
01.10.2016 04:01 22,0 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 04:05 22,0 °C 8,4 °C 59 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,3 °C 8,4 °C
01.10.2016 04:09 22,0 °C 8,5 °C 59 % 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,4 °C 8,5 °C
01.10.2016 04:13 22,0 °C 8,6 °C 59 % 93 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 8,6 °C
01.10.2016 04:17 22,0 °C 8,6 °C 59 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 8,6 °C
01.10.2016 04:21 22,0 °C 8,6 °C 59 % 93 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 8,6 °C
01.10.2016 04:25 22,0 °C 8,6 °C 59 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,5 °C 8,6 °C
01.10.2016 04:29 22,0 °C 8,8 °C 59 % 93 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 8,8 °C
01.10.2016 04:33 22,0 °C 8,8 °C 59 % 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 8,8 °C
01.10.2016 04:37 22,0 °C 8,8 °C 59 % 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 8,8 °C
01.10.2016 04:41 22,0 °C 8,8 °C 59 % 93 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 7,7 °C 8,8 °C
01.10.2016 04:45 22,0 °C 8,8 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 7,9 °C 8,8 °C
01.10.2016 04:49 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 04:53 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 04:57 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 05:01 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 05:05 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 05:09 22,0 °C 8,9 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,0 °C 8,9 °C
01.10.2016 05:13 22,0 °C 9,0 °C 59 % 94 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,1 °C 9,0 °C
01.10.2016 05:17 22,0 °C 9,1 °C 59 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,2 °C 9,1 °C
01.10.2016 05:21 22,0 °C 9,1 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,2 °C 9,1 °C
01.10.2016 05:25 22,0 °C 9,1 °C 59 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,2 °C 9,1 °C
01.10.2016 05:29 22,0 °C 9,2 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,3 °C 9,2 °C
01.10.2016 05:33 22,0 °C 9,3 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,4 °C 9,3 °C
01.10.2016 05:37 22,0 °C 9,3 °C 59 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,4 °C 9,3 °C
01.10.2016 05:41 22,0 °C 9,3 °C 59 % 94 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,4 °C 9,3 °C
01.10.2016 05:45 22,0 °C 9,3 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,4 °C 9,3 °C
01.10.2016 05:49 22,0 °C 9,3 °C 59 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,4 °C 9,3 °C
01.10.2016 05:53 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 05:57 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:01 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:05 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:09 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:13 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:17 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:21 22,0 °C 9,4 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,5 °C 9,4 °C
01.10.2016 06:25 22,0 °C 9,5 °C 59 % 94 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,6 °C 9,5 °C
01.10.2016 06:29 22,0 °C 9,5 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,6 °C 9,5 °C
01.10.2016 06:33 22,0 °C 9,5 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,6 °C 9,5 °C
01.10.2016 06:37 22,0 °C 9,6 °C 59 % 94 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,7 °C 9,6 °C
01.10.2016 06:41 22,0 °C 9,6 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,7 °C 9,6 °C
01.10.2016 06:45 22,0 °C 9,6 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,7 °C 9,6 °C
01.10.2016 06:49 22,0 °C 9,7 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,8 °C 9,7 °C
01.10.2016 06:53 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 06:57 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:01 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:05 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:09 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:13 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:17 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:21 22,0 °C 9,8 °C 59 % 94 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 8,9 °C 9,8 °C
01.10.2016 07:25 22,0 °C 9,9 °C 59 % 94 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,0 °C 9,9 °C
01.10.2016 07:29 22,0 °C 9,9 °C 59 % 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,0 °C 9,9 °C
01.10.2016 07:33 22,0 °C 9,9 °C 59 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,0 °C 9,9 °C
01.10.2016 07:37 22,0 °C 10,1 °C 59 % 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 10,1 °C
01.10.2016 07:41 22,0 °C 10,1 °C 59 % 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 10,1 °C
01.10.2016 07:45 22,0 °C 10,1 °C 59 % 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 10,1 °C
01.10.2016 07:49 22,0 °C 10,1 °C 59 % 94 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 10,1 °C
01.10.2016 07:53 22,0 °C 10,1 °C 59 % 94 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 10,1 °C
01.10.2016 07:57 22,0 °C 10,2 °C 59 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 10,2 °C
01.10.2016 08:01 22,0 °C 10,2 °C 59 % 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 10,2 °C
01.10.2016 08:05 22,0 °C 10,2 °C 58 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,3 °C 9,6 °C
01.10.2016 08:09 22,0 °C 10,3 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 10,3 °C
01.10.2016 08:13 22,0 °C 10,3 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,5 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,4 °C 10,3 °C
01.10.2016 08:17 22,0 °C 10,4 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 10,4 °C
01.10.2016 08:21 22,0 °C 10,4 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,5 °C 10,4 °C
01.10.2016 08:25 22,0 °C 10,5 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,6 °C 10,5 °C
01.10.2016 08:29 22,0 °C 10,6 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,7 °C 10,6 °C
01.10.2016 08:33 22,0 °C 10,8 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,9 °C 10,8 °C
01.10.2016 08:37 22,0 °C 10,8 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,9 °C 10,8 °C
01.10.2016 08:41 22,0 °C 10,8 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 9,9 °C 10,8 °C
01.10.2016 08:45 22,0 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,0 °C 10,9 °C
01.10.2016 08:49 22,0 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,0 °C 10,9 °C
01.10.2016 08:53 22,0 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,0 °C 10,9 °C
01.10.2016 08:57 22,0 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,0 °C 10,9 °C
01.10.2016 09:01 22,0 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,0 °C 10,9 °C
01.10.2016 09:05 22,0 °C 11,1 °C 58 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,2 °C 11,1 °C
01.10.2016 09:09 22,0 °C 11,1 °C 58 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,2 °C 11,1 °C
01.10.2016 09:13 22,0 °C 11,1 °C 58 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,2 °C 11,1 °C
01.10.2016 09:17 22,0 °C 11,2 °C 58 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,3 °C 11,2 °C
01.10.2016 09:21 22,0 °C 11,3 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,4 °C 11,3 °C
01.10.2016 09:25 22,0 °C 11,3 °C 58 % 94 % 1011,3 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,4 °C 11,3 °C
01.10.2016 09:29 22,0 °C 11,3 °C 58 % 94 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,4 °C 11,3 °C
01.10.2016 09:33 22,0 °C 11,3 °C 58 % 94 % 1011,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,4 °C 11,3 °C
01.10.2016 09:37 22,0 °C 11,4 °C 58 % 94 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,5 °C 11,4 °C
01.10.2016 09:41 22,0 °C 11,4 °C 58 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,5 °C 11,4 °C
01.10.2016 09:45 22,0 °C 11,5 °C 58 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,6 °C 11,5 °C
01.10.2016 09:49 22,0 °C 11,6 °C 58 % 94 % 1011,0 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,7 °C 11,6 °C
01.10.2016 09:53 22,0 °C 11,6 °C 58 % 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,7 °C 11,6 °C
01.10.2016 09:57 22,0 °C 11,6 °C 58 % 94 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,7 °C 11,6 °C
01.10.2016 10:01 22,0 °C 11,6 °C 57 % 94 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 10,7 °C 11,6 °C
01.10.2016 10:05 22,0 °C 11,8 °C 57 % 94 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,9 °C 11,8 °C
01.10.2016 10:09 22,0 °C 11,8 °C 57 % 94 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 10,9 °C 11,8 °C
