Wetterdaten: Samstag, 08.10.2016
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
08.10.2016 00:01 23,5 °C 9,6 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8,5 °C 9,6 °C
08.10.2016 00:05 23,5 °C 9,5 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,4 °C 8,9 °C
08.10.2016 00:09 23,5 °C 9,5 °C 57 % 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,4 °C 9,5 °C
08.10.2016 00:13 23,5 °C 9,5 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 8,4 °C 8,1 °C
08.10.2016 00:17 23,5 °C 9,4 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 8,3 °C 9,4 °C
08.10.2016 00:21 23,5 °C 9,4 °C 57 % 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 8,3 °C 9,4 °C
08.10.2016 00:25 23,5 °C 9,3 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,2 °C 7,7 °C
08.10.2016 00:29 23,5 °C 9,3 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N 360 ° 8,2 °C 9,3 °C
08.10.2016 00:33 23,5 °C 9,3 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8,2 °C 9,3 °C
08.10.2016 00:37 23,5 °C 9,2 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 8,1 °C 9,2 °C
08.10.2016 00:41 23,6 °C 9,2 °C 57 % 93 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 8,1 °C 9,2 °C
08.10.2016 00:45 23,5 °C 9,1 °C 57 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,9 °C 9,1 °C
08.10.2016 00:49 23,6 °C 9,0 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,9 °C 9,0 °C
08.10.2016 00:53 23,6 °C 8,9 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 7,8 °C 8,9 °C
08.10.2016 00:57 23,6 °C 8,9 °C 57 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,8 °C 8,9 °C
08.10.2016 01:01 23,6 °C 8,8 °C 57 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,6 °C 8,8 °C
08.10.2016 01:05 23,6 °C 8,8 °C 56 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 7,6 °C 8,7 °C
08.10.2016 01:09 23,6 °C 8,7 °C 56 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 7,5 °C 6,5 °C
08.10.2016 01:13 23,6 °C 8,6 °C 56 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 7,4 °C 8,3 °C
08.10.2016 01:17 23,6 °C 8,5 °C 56 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 7,3 °C 8,4 °C
08.10.2016 01:21 23,5 °C 8,4 °C 56 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 5,1 °C
08.10.2016 01:25 23,5 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,3 °C 6,5 °C
08.10.2016 01:29 23,5 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N 360 ° 7,3 °C 8,4 °C
08.10.2016 01:33 23,4 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 7,3 °C 8,4 °C
08.10.2016 01:37 23,4 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,3 °C 8,4 °C
08.10.2016 01:41 23,4 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,3 °C 6,2 °C
08.10.2016 01:45 23,4 °C 8,4 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 7,3 °C 8,4 °C
08.10.2016 01:49 23,4 °C 8,3 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,2 °C
08.10.2016 01:53 23,3 °C 8,3 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,3 °C
08.10.2016 01:57 23,3 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 02:01 23,3 °C 8,1 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 °C 8,1 °C
08.10.2016 02:05 23,2 °C 8,1 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 °C 8,1 °C
08.10.2016 02:09 23,2 °C 8,1 °C 56 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,0 °C 8,1 °C
08.10.2016 02:13 23,2 °C 7,9 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,8 °C 7,9 °C
08.10.2016 02:17 23,2 °C 7,9 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,8 °C 5,2 °C
08.10.2016 02:21 23,2 °C 7,9 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,8 °C 7,9 °C
08.10.2016 02:25 23,1 °C 7,9 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,8 °C 7,9 °C
08.10.2016 02:29 23,1 °C 7,8 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,8 °C
08.10.2016 02:33 23,1 °C 7,8 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 6,7 °C 7,8 °C
08.10.2016 02:37 23,1 °C 7,6 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,5 °C 7,6 °C
08.10.2016 02:41 23,1 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 02:45 23,0 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 6,3 °C 7,4 °C
08.10.2016 02:49 23,0 °C 7,3 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,2 °C 7,3 °C
08.10.2016 02:53 23,0 °C 7,3 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,2 °C 5,0 °C
08.10.2016 02:57 23,0 °C 7,2 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,1 °C 7,2 °C
08.10.2016 03:01 23,0 °C 7,1 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,0 °C 6,4 °C
08.10.2016 03:05 23,0 °C 7,1 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,0 °C 6,4 °C
08.10.2016 03:09 23,0 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:13 23,0 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:17 23,0 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:21 23,0 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:25 22,9 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:29 22,9 °C 6,9 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5,8 °C 6,9 °C
08.10.2016 03:33 22,9 °C 7,0 °C 56 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5,9 °C 7,0 °C
08.10.2016 03:37 22,9 °C 7,0 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5,9 °C 6,3 °C
08.10.2016 03:41 22,9 °C 7,1 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,0 °C 7,1 °C
08.10.2016 03:45 22,9 °C 7,1 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,0 °C 7,0 °C
08.10.2016 03:49 22,9 °C 7,2 °C 56 % 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,1 °C 6,5 °C
08.10.2016 03:53 22,9 °C 7,2 °C 56 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 6,1 °C 7,2 °C
08.10.2016 03:57 22,9 °C 7,2 °C 56 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,1 °C 7,2 °C
08.10.2016 04:01 22,8 °C 7,3 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,2 °C 4,8 °C
08.10.2016 04:05 22,8 °C 7,3 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,2 °C 5,8 °C
08.10.2016 04:09 22,8 °C 7,3 °C 56 % 93 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,2 °C 7,3 °C
08.10.2016 04:13 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 6,3 °C 7,4 °C
08.10.2016 04:17 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 6,3 °C 7,4 °C
08.10.2016 04:21 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 6,0 °C
08.10.2016 04:25 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:29 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:33 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:37 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:41 22,8 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:45 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 7,5 °C
08.10.2016 04:49 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,3 °C 7,4 °C
08.10.2016 04:53 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,3 °C 4,0 °C
08.10.2016 04:57 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,3 °C 7,3 °C
08.10.2016 05:01 22,8 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,5 °C 6,4 °C
08.10.2016 05:05 22,8 °C 7,4 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,3 °C 6,8 °C
08.10.2016 05:09 22,8 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,5 °C 7,1 °C
08.10.2016 05:13 22,8 °C 7,5 °C 56 % 93 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,4 °C 4,6 °C
08.10.2016 05:17 22,8 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 1,0 °C
08.10.2016 05:21 22,8 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 7,2 °C
08.10.2016 05:25 22,8 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 3,6 °C
08.10.2016 05:29 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,0 °C
08.10.2016 05:33 22,8 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 4,9 °C
08.10.2016 05:37 22,8 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 5,9 °C
08.10.2016 05:41 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 05:45 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 5,6 °C
08.10.2016 05:49 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,3 °C
08.10.2016 05:53 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 1,2 °C
08.10.2016 05:57 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:01 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,7 °C 6,1 °C
08.10.2016 06:05 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,0 °C
08.10.2016 06:09 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:13 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 4,9 °C
08.10.2016 06:17 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 3,1 °C
08.10.2016 06:21 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 5,9 °C
08.10.2016 06:25 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 5,9 °C
08.10.2016 06:29 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 2,5 °C
08.10.2016 06:33 22,7 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:37 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:41 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:45 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 5,9 °C
08.10.2016 06:49 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 06:53 22,6 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 6,6 °C 6,5 °C
08.10.2016 06:57 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:01 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:05 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:09 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 6,4 °C
08.10.2016 07:13 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 2,9 °C
08.10.2016 07:17 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:21 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:25 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,5 °C
08.10.2016 07:29 22,6 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 07:33 22,6 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 7,5 °C
08.10.2016 07:37 22,6 °C 7,5 °C 56 % 94 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 6,6 °C 7,5 °C
08.10.2016 07:41 22,6 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 6,5 °C 7,4 °C
08.10.2016 07:45 22,6 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 6,5 °C 7,4 °C
08.10.2016 07:49 22,6 °C 7,3 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 7,3 °C
08.10.2016 07:53 22,6 °C 7,3 °C 56 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,4 °C 7,0 °C
08.10.2016 07:57 22,6 °C 7,3 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 6,4 °C 7,3 °C
08.10.2016 08:01 22,6 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,5 °C 3,8 °C
08.10.2016 08:05 22,6 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,5 °C 5,9 °C
08.10.2016 08:09 22,6 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 6,5 °C 2,1 °C
08.10.2016 08:13 22,5 °C 7,4 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 6,5 °C 4,9 °C
08.10.2016 08:17 22,5 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 08:21 22,5 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,7 °C 7,6 °C
08.10.2016 08:25 22,5 °C 7,6 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 6,7 °C 6,6 °C
08.10.2016 08:29 22,5 °C 7,8 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 6,9 °C 7,8 °C
08.10.2016 08:33 22,5 °C 7,8 °C 56 % 94 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,9 °C 7,8 °C
08.10.2016 08:37 22,5 °C 7,8 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 6,9 °C 7,8 °C
08.10.2016 08:41 22,5 °C 7,8 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 6,9 °C 7,8 °C
08.10.2016 08:45 22,5 °C 7,8 °C 56 % 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 6,9 °C 7,8 °C
08.10.2016 08:49 22,5 °C 7,9 °C 56 % 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,0 °C 7,6 °C
08.10.2016 08:53 22,5 °C 7,9 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,0 °C 7,0 °C
08.10.2016 08:57 22,5 °C 7,9 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,0 °C 7,9 °C
08.10.2016 09:01 22,5 °C 8,1 °C 56 % 94 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,2 °C 8,1 °C
08.10.2016 09:05 22,5 °C 8,1 °C 56 % 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,1 °C
08.10.2016 09:09 22,5 °C 8,1 °C 56 % 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,2 °C 8,1 °C
08.10.2016 09:13 22,4 °C 8,2 °C 56 % 94 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,3 °C 6,0 °C
08.10.2016 09:17 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 09:21 22,4 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,1 °C 8,1 °C
08.10.2016 09:25 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 09:29 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 09:33 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,1 °C 6,0 °C
08.10.2016 09:37 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 3,0 °C
08.10.2016 09:41 22,5 °C 8,3 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,0 °C
08.10.2016 09:45 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 0,6 °C
08.10.2016 09:49 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 09:53 22,5 °C 8,3 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 2,9 °C
08.10.2016 09:57 22,5 °C 8,2 °C 56 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,1 °C 8,2 °C
08.10.2016 10:01 22,5 °C 8,3 °C 56 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,3 °C
08.10.2016 10:05 22,5 °C 8,3 °C 55 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 7,2 °C 8,3 °C
08.10.2016 10:09 22,5 °C 8,4 °C 55 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,3 °C 4,6 °C
08.10.2016 10:13 22,5 °C 8,4 °C 54 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,3 °C 7,5 °C
08.10.2016 10:17 22,4 °C 8,5 °C 54 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 8,5 °C
08.10.2016 10:21 22,4 °C 8,6 °C 54 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,5 °C 8,6 °C
08.10.2016 10:25 22,4 °C 8,7 °C 54 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,6 °C 8,7 °C
08.10.2016 10:29 22,4 °C 8,8 °C 54 % 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,7 °C 8,8 °C
