Wetterdaten: Woche 25.01.16 - 31.01.16 (KW4)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
25.01.2016 00:00 21,5 °C 4,7 °C 42 % 93 % 1026,5 hPa 0,5 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 3,7 °C 2,3 °C
25.01.2016 01:00 21,5 °C 4,8 °C 42 % 93 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 3,8 °C -1,1 °C
25.01.2016 02:00 21,5 °C 5,0 °C 42 % 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 3,9 °C -0,8 °C
25.01.2016 03:00 21,5 °C 5,2 °C 43 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) W-SW 4,1 °C 2,0 °C
25.01.2016 04:00 21,5 °C 5,4 °C 43 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) SW 4,4 °C 3,9 °C
25.01.2016 05:00 21,4 °C 5,7 °C 42 % 93 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 4,7 °C 3,8 °C
25.01.2016 06:00 21,3 °C 6,0 °C 42 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SW 5,1 °C 1,8 °C
25.01.2016 07:00 21,3 °C 6,3 °C 42 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 5,4 °C 4,3 °C
25.01.2016 08:00 21,4 °C 6,4 °C 42 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 5,5 °C 4,3 °C
25.01.2016 09:00 21,4 °C 6,6 °C 43 % 94 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 5,7 °C 4,1 °C
25.01.2016 10:00 21,4 °C 7,2 °C 43 % 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 6,3 °C 6,8 °C
25.01.2016 11:00 21,4 °C 8,3 °C 43 % 95 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 7,5 °C 7,6 °C
25.01.2016 12:00 21,4 °C 9,4 °C 43 % 94 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW 8,4 °C 5,5 °C
25.01.2016 13:00 21,4 °C 10,0 °C 43 % 93 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 8,8 °C 7,7 °C
25.01.2016 14:00 21,4 °C 10,3 °C 43 % 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) SW 9,1 °C 8,7 °C
25.01.2016 15:00 21,4 °C 10,0 °C 43 % 91 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 7,4 °C
25.01.2016 16:00 21,3 °C 9,4 °C 43 % 91 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 8,1 °C 5,9 °C
25.01.2016 17:00 21,3 °C 9,2 °C 43 % 92 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 7,9 °C 7,9 °C
25.01.2016 18:00 21,2 °C 8,3 °C 44 % 91 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 7,0 °C 4,0 °C
25.01.2016 19:00 21,2 °C 6,5 °C 43 % 92 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W-SW 5,3 °C 6,3 °C
25.01.2016 20:00 21,2 °C 5,5 °C 44 % 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 4,6 °C 5,5 °C
25.01.2016 21:00 21,3 °C 5,1 °C 44 % 94 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SO 4,3 °C 5,0 °C
25.01.2016 22:00 21,3 °C 5,1 °C 44 % 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) O-SO 4,2 °C 4,8 °C
25.01.2016 23:00 21,3 °C 5,2 °C 44 % 94 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 4,3 °C 4,5 °C
26.01.2016 00:00 21,3 °C 4,3 °C 44 % 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S 3,5 °C 4,0 °C
26.01.2016 01:00 21,4 °C 5,0 °C 44 % 94 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 4,2 °C 4,4 °C
26.01.2016 02:00 21,4 °C 5,3 °C 44 % 93 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 4,3 °C 3,8 °C
26.01.2016 03:00 21,3 °C 5,8 °C 44 % 92 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW 4,6 °C 3,4 °C
26.01.2016 04:00 21,4 °C 5,6 °C 44 % 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 4,3 °C 5,5 °C
26.01.2016 05:00 21,3 °C 6,4 °C 44 % 91 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 5,1 °C 5,4 °C
26.01.2016 06:00 21,3 °C 7,2 °C 44 % 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 5,5 °C 2,1 °C
26.01.2016 07:00 21,3 °C 7,3 °C 43 % 88 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 5,4 °C 3,1 °C
26.01.2016 08:00 21,3 °C 6,4 °C 44 % 89 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 4,7 °C 6,3 °C
26.01.2016 09:00 21,3 °C 7,3 °C 44 % 90 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 5,7 °C 2,8 °C
26.01.2016 10:00 21,4 °C 8,8 °C 44 % 88 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 6,8 °C 5,2 °C
26.01.2016 11:00 21,3 °C 9,8 °C 44 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 7,6 °C 4,2 °C
26.01.2016 12:00 21,4 °C 10,4 °C 44 % 85 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) SW 8,0 °C 4,0 °C
26.01.2016 13:00 21,4 °C 10,5 °C 45 % 85 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S-SW 8,1 °C 7,2 °C
26.01.2016 14:00 21,3 °C 10,0 °C 45 % 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 8,0 °C 6,1 °C
26.01.2016 15:00 21,2 °C 9,9 °C 45 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 7,9 °C 9,2 °C
26.01.2016 16:00 21,2 °C 9,2 °C 45 % 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 7,4 °C 8,9 °C
26.01.2016 17:00 21,1 °C 9,3 °C 45 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 7,7 °C 4,2 °C
26.01.2016 18:00 21,1 °C 10,2 °C 45 % 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) S 8,1 °C 4,4 °C
26.01.2016 19:00 21,0 °C 9,5 °C 45 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 7,3 °C 8,0 °C
26.01.2016 20:00 21,1 °C 9,1 °C 45 % 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S 7,1 °C 4,2 °C
26.01.2016 21:00 21,0 °C 8,9 °C 44 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) S-SW 6,9 °C 3,0 °C
26.01.2016 22:00 21,0 °C 8,3 °C 44 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) SW 6,2 °C 3,4 °C
26.01.2016 23:00 21,0 °C 8,7 °C 45 % 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) S-SW 6,5 °C 1,5 °C
27.01.2016 00:00 21,0 °C 9,4 °C 45 % 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) S-SW 6,5 °C 1,4 °C
27.01.2016 01:00 21,0 °C 9,3 °C 45 % 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,3 km/h (4 Bft) SW 6,1 °C 1,6 °C
27.01.2016 02:00 21,0 °C 8,9 °C 45 % 83 % 1017,4 hPa 1,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 6,1 °C 1,1 °C
27.01.2016 03:00 21,0 °C 8,5 °C 45 % 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) SW 6,3 °C 0,4 °C
27.01.2016 04:00 21,0 °C 8,8 °C 45 % 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 23,7 km/h (4 Bft) S-SW 6,6 °C 0,7 °C
27.01.2016 05:00 21,0 °C 9,1 °C 45 % 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) SW 6,8 °C 1,8 °C
27.01.2016 06:00 21,0 °C 9,5 °C 45 % 84 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 6,9 °C 2,7 °C
27.01.2016 07:00 21,0 °C 9,6 °C 45 % 84 % 1015,8 hPa 0,5 l/m² 29,1 km/h (5 Bft) S-SW 6,9 °C 0,4 °C
27.01.2016 08:00 21,0 °C 9,7 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) S-SW 6,9 °C -0,3 °C
27.01.2016 09:00 21,0 °C 10,5 °C 44 % 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) S-SW 7,5 °C 1,4 °C
27.01.2016 10:00 20,9 °C 11,3 °C 44 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) S-SW 7,9 °C 3,7 °C
27.01.2016 11:00 20,9 °C 11,0 °C 44 % 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 19,2 km/h (3 Bft) S-SW 7,7 °C 5,2 °C
27.01.2016 12:00 20,9 °C 11,4 °C 44 % 76 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) S-SW 7,4 °C 3,9 °C
27.01.2016 13:00 20,8 °C 11,7 °C 44 % 74 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S-SW 7,2 °C 5,5 °C
27.01.2016 14:00 20,8 °C 12,2 °C 44 % 70 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) S-SW 6,9 °C 4,2 °C
27.01.2016 15:00 20,8 °C 12,3 °C 44 % 68 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) S-SW 6,7 °C 5,2 °C
27.01.2016 16:00 20,8 °C 11,6 °C 45 % 70 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SW 6,4 °C 6,7 °C
27.01.2016 17:00 20,7 °C 11,4 °C 45 % 71 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 6,3 °C 5,6 °C
27.01.2016 18:00 20,7 °C 10,5 °C 45 % 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S 6,0 °C 8,1 °C
27.01.2016 19:00 20,6 °C 10,2 °C 45 % 74 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) S-SW 5,8 °C 2,6 °C
27.01.2016 20:00 20,6 °C 10,7 °C 45 % 71 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 25,5 km/h (4 Bft) S-SW 5,6 °C 2,9 °C
27.01.2016 21:00 20,6 °C 10,8 °C 44 % 69 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) S 5,4 °C 6,4 °C
27.01.2016 22:00 20,7 °C 10,3 °C 44 % 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SO 5,2 °C 9,2 °C
27.01.2016 23:00 20,7 °C 10,2 °C 44 % 71 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 5,2 °C 9,0 °C
28.01.2016 00:00 20,8 °C 10,8 °C 44 % 70 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 5,5 °C 6,1 °C
28.01.2016 01:00 20,8 °C 11,3 °C 44 % 69 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) SW 6,0 °C 5,4 °C
28.01.2016 02:00 20,8 °C 11,5 °C 44 % 70 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 6,2 °C 5,7 °C
28.01.2016 03:00 20,9 °C 11,6 °C 44 % 71 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 6,5 °C 5,1 °C
28.01.2016 04:00 20,8 °C 11,4 °C 44 % 72 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW 6,4 °C 4,0 °C
28.01.2016 05:00 20,8 °C 11,1 °C 45 % 73 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 6,5 °C 4,5 °C
28.01.2016 06:00 20,7 °C 10,9 °C 44 % 76 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SW 6,9 °C 3,1 °C
28.01.2016 07:00 20,6 °C 9,6 °C 44 % 82 % 1015,3 hPa 0,5 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) SW 6,5 °C 3,2 °C
28.01.2016 08:00 20,6 °C 7,6 °C 45 % 87 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 5,6 °C 3,3 °C
28.01.2016 09:00 20,6 °C 7,7 °C 45 % 84 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W-SW 5,1 °C 2,7 °C
28.01.2016 10:00 20,7 °C 7,7 °C 45 % 84 % 1020,5 hPa 0,5 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W-SW 5,2 °C 4,2 °C
28.01.2016 11:00 20,8 °C 7,6 °C 45 % 83 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 19,5 km/h (3 Bft) W 4,8 °C 0,9 °C
28.01.2016 12:00 21,0 °C 8,8 °C 45 % 74 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 4,3 °C 3,9 °C
28.01.2016 13:00 21,3 °C 9,9 °C 45 % 70 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 4,6 °C 7,1 °C
28.01.2016 14:00 21,5 °C 9,9 °C 45 % 62 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 3,0 °C 6,7 °C
28.01.2016 15:00 21,6 °C 9,4 °C 45 % 63 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W 2,7 °C 8,2 °C
28.01.2016 16:00 21,6 °C 6,8 °C 45 % 70 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 1,8 °C 6,8 °C
28.01.2016 17:00 21,5 °C 3,9 °C 45 % 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,3 °C 3,9 °C
28.01.2016 18:00 21,4 °C 2,3 °C 45 % 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW -0,5 °C 2,3 °C
28.01.2016 19:00 21,2 °C 1,6 °C 42 % 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -0,9 °C 1,6 °C
28.01.2016 20:00 21,0 °C 1,0 °C 40 % 86 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW -1,1 °C 1,0 °C
28.01.2016 21:00 21,1 °C 0,5 °C 41 % 87 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW -1,5 °C 0,5 °C
28.01.2016 22:00 21,3 °C -0,0 °C 42 % 88 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW -1,7 °C -0,0 °C
28.01.2016 23:00 21,4 °C -0,3 °C 42 % 88 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N -2,0 °C -0,3 °C
29.01.2016 00:00 21,4 °C -0,4 °C 43 % 89 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO -2,0 °C -0,4 °C
29.01.2016 01:00 21,5 °C -0,6 °C 43 % 88 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -2,3 °C -0,9 °C
29.01.2016 02:00 21,5 °C 0,7 °C 43 % 88 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW -1,0 °C -0,1 °C
29.01.2016 03:00 21,5 °C 1,2 °C 43 % 87 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO -0,7 °C 1,2 °C
29.01.2016 04:00 21,5 °C 1,4 °C 43 % 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -0,5 °C 1,4 °C
29.01.2016 05:00 21,5 °C 0,8 °C 43 % 87 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) NW -1,0 °C 0,8 °C
29.01.2016 06:00 21,4 °C 0,5 °C 40 % 89 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO -1,1 °C 0,4 °C
29.01.2016 07:00 21,3 °C 1,3 °C 41 % 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S -0,3 °C -1,3 °C
29.01.2016 08:00 21,3 °C 2,8 °C 42 % 88 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,9 °C -1,7 °C
29.01.2016 09:00 21,4 °C 4,1 °C 42 % 85 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,7 °C -2,1 °C
29.01.2016 10:00 21,4 °C 5,5 °C 43 % 80 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) S-SW 2,2 °C -5,0 °C
29.01.2016 11:00 21,6 °C 7,4 °C 43 % 75 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) S-SW 3,2 °C -2,5 °C
29.01.2016 12:00 21,7 °C 7,1 °C 43 % 76 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) SW 3,1 °C -3,0 °C
29.01.2016 13:00 21,6 °C 8,7 °C 43 % 73 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 30,4 km/h (5 Bft) S-SW 4,1 °C -1,2 °C
29.01.2016 14:00 21,7 °C 8,5 °C 43 % 73 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) S-SW 3,9 °C -0,9 °C
29.01.2016 15:00 21,6 °C 8,1 °C 42 % 75 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) S-SW 3,9 °C 0,4 °C
29.01.2016 16:00 21,4 °C 7,9 °C 42 % 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SW 3,9 °C -0,6 °C
29.01.2016 17:00 21,3 °C 8,1 °C 42 % 75 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 19,9 km/h (4 Bft) S-SW 4,0 °C 1,5 °C
29.01.2016 18:00 21,3 °C 8,3 °C 43 % 74 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) S-SW 4,0 °C 1,6 °C
29.01.2016 19:00 21,4 °C 8,5 °C 43 % 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) S-SW 3,9 °C -0,3 °C
29.01.2016 20:00 21,4 °C 8,5 °C 43 % 73 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) SW 3,9 °C -0,8 °C
29.01.2016 21:00 21,6 °C 8,5 °C 43 % 74 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 28,5 km/h (5 Bft) S-SW 4,0 °C -1,1 °C
29.01.2016 22:00 21,9 °C 8,4 °C 43 % 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) S-SW 4,3 °C -0,8 °C
29.01.2016 23:00 21,9 °C 8,3 °C 44 % 76 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 29,9 km/h (5 Bft) S-SW 4,3 °C -1,6 °C
30.01.2016 00:00 22,2 °C 8,4 °C 44 % 76 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 33,2 km/h (5 Bft) S-SW 4,4 °C -2,3 °C
30.01.2016 01:00 22,4 °C 8,3 °C 44 % 77 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) S-SW 4,6 °C 1,0 °C
30.01.2016 02:00 22,4 °C 8,2 °C 42 % 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 4,5 °C 4,7 °C
30.01.2016 03:00 22,0 °C 8,3 °C 43 % 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 4,7 °C 2,9 °C
30.01.2016 04:00 21,8 °C 8,4 °C 43 % 77 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) S 4,6 °C 1,0 °C
30.01.2016 05:00 21,6 °C 8,3 °C 43 % 77 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S 4,5 °C 0,8 °C
30.01.2016 06:00 21,5 °C 8,5 °C 43 % 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 4,7 °C 1,1 °C
30.01.2016 07:00 21,4 °C 8,9 °C 43 % 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S 4,9 °C 2,7 °C
30.01.2016 08:00 21,4 °C 8,6 °C 44 % 77 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) S 4,8 °C 1,6 °C
30.01.2016 09:00 21,4 °C 8,8 °C 45 % 77 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 22,9 km/h (4 Bft) S 5,0 °C 1,0 °C
30.01.2016 10:00 21,4 °C 9,2 °C 42 % 76 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 27,5 km/h (5 Bft) S 5,2 °C 0,1 °C
30.01.2016 11:00 21,5 °C 9,1 °C 46 % 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) S 5,1 °C 0,0 °C
30.01.2016 12:00 21,6 °C 8,9 °C 47 % 76 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 30,3 km/h (5 Bft) S-SW 4,9 °C -0,8 °C
30.01.2016 13:00 21,5 °C 8,9 °C 46 % 76 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S 4,9 °C 0,6 °C
30.01.2016 14:00 21,4 °C 8,1 °C 46 % 81 % 1007,2 hPa 1,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) S-SW 5,1 °C -0,5 °C
30.01.2016 15:00 21,3 °C 7,7 °C 46 % 83 % 1006,1 hPa 0,5 l/m² 28,7 km/h (5 Bft) S-SW 5,1 °C -2,1 °C
30.01.2016 16:00 21,3 °C 7,4 °C 46 % 84 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 26,7 km/h (4 Bft) S 4,9 °C -2,1 °C
30.01.2016 17:00 21,2 °C 7,2 °C 45 % 85 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) S-SW 4,8 °C -2,4 °C
30.01.2016 18:00 21,1 °C 7,0 °C 45 % 86 % 1004,4 hPa 0,5 l/m² 27,3 km/h (5 Bft) S-SW 4,8 °C -2,8 °C
30.01.2016 19:00 21,0 °C 6,6 °C 45 % 88 % 1004,5 hPa 0,5 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) SW 4,8 °C -3,9 °C
30.01.2016 20:00 21,1 °C 6,4 °C 46 % 89 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 25,0 km/h (4 Bft) SW 4,7 °C -2,9 °C
30.01.2016 21:00 21,5 °C 6,2 °C 47 % 88 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SW 4,4 °C -2,3 °C
30.01.2016 22:00 21,9 °C 5,5 °C 47 % 87 % 1005,0 hPa 0,5 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) W-SW 3,6 °C -2,3 °C
30.01.2016 23:00 22,2 °C 4,5 °C 46 % 87 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NW 2,6 °C 1,7 °C
31.01.2016 00:00 22,3 °C 3,6 °C 46 % 89 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 1,9 °C 2,3 °C
31.01.2016 01:00 22,0 °C 3,0 °C 46 % 89 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 1,3 °C -5,5 °C
31.01.2016 02:00 21,8 °C 2,6 °C 45 % 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 0,7 °C -6,8 °C
31.01.2016 03:00 21,7 °C 2,1 °C 45 % 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 0,3 °C -5,7 °C
31.01.2016 04:00 21,6 °C 1,8 °C 45 % 88 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) SW 0,0 °C -2,4 °C
31.01.2016 05:00 21,6 °C 1,7 °C 45 % 89 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,0 °C -6,5 °C
31.01.2016 06:00 21,6 °C 1,6 °C 45 % 89 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) SW -0,1 °C -8,6 °C
31.01.2016 07:00 21,6 °C 1,8 °C 45 % 88 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,1 °C -8,9 °C
31.01.2016 08:00 21,6 °C 2,0 °C 45 % 88 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 0,2 °C -7,0 °C
31.01.2016 09:00 21,6 °C 2,9 °C 45 % 87 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) SW 1,0 °C -6,4 °C
31.01.2016 10:00 21,6 °C 3,7 °C 43 % 86 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SW 1,5 °C -6,8 °C
31.01.2016 11:00 21,7 °C 4,6 °C 44 % 84 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW 2,1 °C -5,9 °C
31.01.2016 12:00 22,1 °C 5,4 °C 44 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) SW 2,4 °C -4,9 °C
31.01.2016 13:00 22,2 °C 6,1 °C 45 % 78 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) SW 2,6 °C -2,9 °C
31.01.2016 14:00 21,9 °C 5,9 °C 43 % 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SW 2,3 °C -2,2 °C
31.01.2016 15:00 21,3 °C 5,8 °C 42 % 78 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 2,3 °C -2,1 °C
31.01.2016 16:00 22,6 °C 5,5 °C 45 % 79 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) SW 2,2 °C -2,9 °C
31.01.2016 17:00 27,9 °C 5,3 °C 40 % 80 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 20,3 km/h (4 Bft) S-SW 2,0 °C -2,8 °C
31.01.2016 18:00 31,2 °C 4,7 °C 36 % 84 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 2,2 °C -0,8 °C
31.01.2016 19:00 30,0 °C 4,2 °C 35 % 87 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 2,2 °C 3,6 °C
31.01.2016 20:00 27,9 °C 4,1 °C 39 % 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 2,4 °C 4,1 °C
31.01.2016 21:00 27,1 °C 4,0 °C 41 % 90 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SO 2,5 °C 3,6 °C
31.01.2016 22:00 26,3 °C 4,6 °C 42 % 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S 3,1 °C 4,4 °C
31.01.2016 23:00 25,2 °C 4,8 °C 43 % 91 % 1005,8 hPa 1,6 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,4 °C 4,8 °C
