Wetterdaten: Woche 08.02.16 - 14.02.16 (KW6)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
08.02.2016 00:00 22,2 °C 6,8 °C 48 % 78 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S 3,1 °C -1,1 °C
08.02.2016 01:00 22,0 °C 6,2 °C 48 % 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S-SO 2,8 °C -0,1 °C
08.02.2016 02:00 22,0 °C 6,0 °C 48 % 81 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) S-SO 2,9 °C -0,9 °C
08.02.2016 03:00 22,0 °C 5,7 °C 48 % 82 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) S-SO 2,9 °C -2,3 °C
08.02.2016 04:00 21,9 °C 6,3 °C 48 % 80 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SO 3,0 °C -1,7 °C
08.02.2016 05:00 21,9 °C 6,3 °C 48 % 78 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SO 2,7 °C -0,2 °C
08.02.2016 06:00 21,9 °C 7,0 °C 48 % 75 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 29,3 km/h (5 Bft) S 2,8 °C -3,2 °C
08.02.2016 07:00 21,8 °C 7,4 °C 47 % 73 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SO 2,9 °C -0,1 °C
08.02.2016 08:00 21,8 °C 7,7 °C 47 % 73 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SO 3,1 °C -1,0 °C
08.02.2016 09:00 21,8 °C 7,9 °C 47 % 74 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S-SO 3,5 °C 1,0 °C
08.02.2016 10:00 21,8 °C 8,5 °C 47 % 74 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) S-SO 4,2 °C 1,5 °C
08.02.2016 11:00 21,8 °C 9,6 °C 46 % 74 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 30,6 km/h (5 Bft) S 5,1 °C 0,0 °C
08.02.2016 12:00 22,1 °C 11,3 °C 46 % 69 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 40,8 km/h (6 Bft) S 5,8 °C 1,0 °C
08.02.2016 13:00 22,1 °C 11,6 °C 46 % 68 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 35,7 km/h (5 Bft) S-SW 5,9 °C 2,0 °C
08.02.2016 14:00 22,0 °C 10,5 °C 46 % 73 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 29,5 km/h (5 Bft) S 5,9 °C 1,7 °C
08.02.2016 15:00 21,8 °C 9,4 °C 46 % 80 % 993,7 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h (4 Bft) S 6,2 °C 1,3 °C
08.02.2016 16:00 21,7 °C 7,4 °C 46 % 84 % 994,0 hPa 1,6 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) S-SW 4,8 °C -0,4 °C
08.02.2016 17:00 21,6 °C 6,8 °C 46 % 84 % 993,9 hPa 0,5 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) S-SW 4,2 °C -2,2 °C
08.02.2016 18:00 21,6 °C 7,0 °C 48 % 82 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) S-SW 4,1 °C -1,2 °C
08.02.2016 19:00 21,7 °C 7,6 °C 48 % 79 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 26,1 km/h (4 Bft) S-SW 4,3 °C -1,4 °C
08.02.2016 20:00 21,8 °C 7,3 °C 49 % 76 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 29,4 km/h (5 Bft) SW 3,4 °C -2,8 °C
08.02.2016 21:00 22,1 °C 6,9 °C 48 % 77 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) S-SW 3,1 °C -3,3 °C
08.02.2016 22:00 22,2 °C 6,7 °C 49 % 77 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h (4 Bft) S-SW 2,9 °C -1,0 °C
08.02.2016 23:00 22,1 °C 7,0 °C 48 % 75 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 26,6 km/h (4 Bft) S-SW 2,8 °C -2,5 °C
09.02.2016 00:00 22,0 °C 7,3 °C 48 % 73 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 31,0 km/h (5 Bft) S-SW 2,8 °C -3,0 °C
09.02.2016 01:00 21,9 °C 7,6 °C 48 % 71 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 32,3 km/h (5 Bft) S-SW 2,7 °C -3,1 °C
09.02.2016 02:00 21,8 °C 8,1 °C 48 % 69 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 33,0 km/h (5 Bft) SW 2,9 °C -2,4 °C
09.02.2016 03:00 21,8 °C 8,0 °C 48 % 68 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 33,1 km/h (5 Bft) S-SW 2,5 °C -2,7 °C
09.02.2016 04:00 21,7 °C 7,4 °C 48 % 69 % 997,2 hPa 0,0 l/m² 29,2 km/h (5 Bft) S-SW 2,1 °C -2,7 °C
09.02.2016 05:00 21,6 °C 7,2 °C 48 % 71 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) S-SW 2,3 °C -2,4 °C
09.02.2016 06:00 21,6 °C 6,6 °C 47 % 72 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 26,3 km/h (4 Bft) SW 2,0 °C -3,0 °C
09.02.2016 07:00 21,5 °C 6,9 °C 46 % 73 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) S-SW 2,4 °C -3,2 °C
09.02.2016 08:00 21,5 °C 7,0 °C 46 % 75 % 997,6 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) S-SW 2,9 °C -2,3 °C
09.02.2016 09:00 21,7 °C 7,2 °C 46 % 75 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 3,1 °C 3,8 °C
09.02.2016 10:00 22,0 °C 8,4 °C 46 % 74 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) S 4,1 °C 0,2 °C
09.02.2016 11:00 22,0 °C 8,8 °C 46 % 72 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) S-SW 4,0 °C -0,1 °C
09.02.2016 12:00 21,8 °C 8,5 °C 46 % 73 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 4,0 °C 5,7 °C
09.02.2016 13:00 21,7 °C 8,6 °C 46 % 74 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SO 4,3 °C 3,2 °C
09.02.2016 14:00 21,7 °C 8,2 °C 46 % 79 % 990,1 hPa 1,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) SO 4,7 °C 3,5 °C
09.02.2016 15:00 21,6 °C 7,4 °C 46 % 86 % 987,9 hPa 0,5 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) O-SO 5,2 °C 4,2 °C
09.02.2016 16:00 21,6 °C 8,1 °C 46 % 85 % 985,4 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) SO 5,7 °C 0,2 °C
09.02.2016 17:00 21,7 °C 8,7 °C 47 % 85 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) SO 6,3 °C 1,4 °C
09.02.2016 18:00 21,9 °C 9,3 °C 47 % 85 % 982,8 hPa 0,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) S-SO 6,9 °C 1,5 °C
09.02.2016 19:00 21,8 °C 9,3 °C 47 % 86 % 982,3 hPa 0,5 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO 7,1 °C 1,1 °C
09.02.2016 20:00 21,7 °C 8,8 °C 48 % 86 % 981,1 hPa 0,5 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) S-SO 6,5 °C 0,5 °C
09.02.2016 21:00 21,9 °C 8,9 °C 48 % 86 % 980,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) S-SO 6,7 °C 1,5 °C
09.02.2016 22:00 22,0 °C 8,6 °C 48 % 81 % 981,8 hPa 0,0 l/m² 31,4 km/h (5 Bft) S-SW 5,5 °C -1,4 °C
09.02.2016 23:00 22,1 °C 6,3 °C 48 % 79 % 984,0 hPa 0,0 l/m² 31,6 km/h (5 Bft) SW 2,9 °C -4,8 °C
10.02.2016 00:00 22,0 °C 5,5 °C 47 % 79 % 986,5 hPa 0,0 l/m² 30,9 km/h (5 Bft) SW 2,2 °C -5,8 °C
10.02.2016 01:00 21,8 °C 5,0 °C 47 % 81 % 987,9 hPa 0,0 l/m² 27,1 km/h (5 Bft) SW 2,0 °C -5,4 °C
10.02.2016 02:00 21,7 °C 4,5 °C 47 % 81 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 1,5 °C -3,8 °C
10.02.2016 03:00 21,7 °C 4,0 °C 47 % 82 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SW 1,2 °C -2,6 °C
10.02.2016 04:00 21,6 °C 3,1 °C 47 % 84 % 990,3 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 0,6 °C 0,2 °C
10.02.2016 05:00 21,6 °C 2,8 °C 47 % 84 % 990,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SW 0,4 °C -0,2 °C
10.02.2016 06:00 21,6 °C 3,0 °C 47 % 86 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,8 °C -1,9 °C
10.02.2016 07:00 21,6 °C 3,0 °C 46 % 84 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,6 °C -0,5 °C
10.02.2016 08:00 21,6 °C 2,6 °C 46 % 85 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C -1,5 °C
10.02.2016 09:00 21,6 °C 3,7 °C 46 % 82 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) S-SW 1,0 °C -4,0 °C
10.02.2016 10:00 21,8 °C 4,8 °C 46 % 80 % 992,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 1,7 °C 1,3 °C
10.02.2016 11:00 21,8 °C 5,9 °C 46 % 76 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 2,0 °C -0,3 °C
10.02.2016 12:00 21,7 °C 6,2 °C 46 % 74 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h (4 Bft) S-SW 1,9 °C -2,4 °C
10.02.2016 13:00 21,6 °C 6,1 °C 46 % 74 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 1,9 °C -3,2 °C
10.02.2016 14:00 21,6 °C 5,9 °C 46 % 76 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (5 Bft) SW 2,0 °C -4,7 °C
10.02.2016 15:00 21,6 °C 5,5 °C 46 % 80 % 992,9 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) SW 2,3 °C -4,7 °C
10.02.2016 16:00 21,6 °C 4,9 °C 46 % 82 % 993,3 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW 2,0 °C -4,2 °C
10.02.2016 17:00 21,5 °C 4,3 °C 45 % 84 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C -2,1 °C
10.02.2016 18:00 21,6 °C 4,1 °C 46 % 85 % 994,1 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C -3,4 °C
10.02.2016 19:00 21,6 °C 4,2 °C 48 % 86 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) SW 2,0 °C -1,8 °C
10.02.2016 20:00 21,6 °C 3,3 °C 48 % 87 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 1,4 °C 0,2 °C
10.02.2016 21:00 21,9 °C 3,5 °C 50 % 88 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 1,7 °C -2,0 °C
10.02.2016 22:00 22,2 °C 4,2 °C 50 % 87 % 995,5 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) SW 2,2 °C -4,3 °C
10.02.2016 23:00 22,0 °C 4,0 °C 48 % 87 % 996,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) SW 2,1 °C -2,8 °C
11.02.2016 00:00 21,9 °C 3,8 °C 48 % 88 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SW 2,0 °C -2,1 °C
11.02.2016 01:00 21,8 °C 3,5 °C 48 % 88 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 1,8 °C -3,1 °C
11.02.2016 02:00 21,7 °C 3,7 °C 48 % 89 % 997,9 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) SW 2,0 °C -4,3 °C
11.02.2016 03:00 21,7 °C 3,4 °C 48 % 88 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) SW 1,6 °C -3,9 °C
11.02.2016 04:00 21,7 °C 3,2 °C 48 % 89 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 1,5 °C -2,1 °C
11.02.2016 05:00 21,7 °C 3,2 °C 48 % 88 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SW 1,4 °C -4,4 °C
11.02.2016 06:00 21,7 °C 3,0 °C 47 % 88 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) SW 1,2 °C -5,7 °C
11.02.2016 07:00 21,6 °C 2,1 °C 46 % 89 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,5 °C -5,8 °C
11.02.2016 08:00 21,7 °C 3,1 °C 46 % 89 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 23,4 km/h (4 Bft) SW 1,5 °C -6,8 °C
11.02.2016 09:00 21,9 °C 4,8 °C 46 % 86 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW 2,7 °C -4,1 °C
11.02.2016 10:00 22,2 °C 5,2 °C 46 % 83 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 25,2 km/h (4 Bft) SW 2,6 °C -4,7 °C
11.02.2016 11:00 22,2 °C 5,0 °C 46 % 86 % 1002,5 hPa 1,0 l/m² 23,2 km/h (4 Bft) SW 2,7 °C -3,6 °C
11.02.2016 12:00 22,6 °C 6,4 °C 45 % 81 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 27,6 km/h (5 Bft) SW 3,3 °C -3,7 °C
11.02.2016 13:00 22,6 °C 6,4 °C 45 % 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) SW 3,0 °C -1,7 °C
11.02.2016 14:00 22,6 °C 6,8 °C 45 % 75 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 2,7 °C -0,1 °C
11.02.2016 15:00 22,5 °C 6,3 °C 46 % 76 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 2,4 °C 0,3 °C
11.02.2016 16:00 22,4 °C 5,4 °C 46 % 77 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,7 °C 1,3 °C
11.02.2016 17:00 22,2 °C 3,1 °C 46 % 81 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,2 °C 3,1 °C
11.02.2016 18:00 22,0 °C 2,5 °C 44 % 85 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 0,2 °C 2,5 °C
11.02.2016 19:00 21,9 °C 1,5 °C 44 % 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 0,7 °C
11.02.2016 20:00 22,0 °C 0,9 °C 44 % 87 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW -1,0 °C -1,5 °C
11.02.2016 21:00 22,3 °C 0,6 °C 46 % 88 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW -1,1 °C 0,2 °C
11.02.2016 22:00 22,4 °C 0,2 °C 46 % 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW -1,5 °C 0,2 °C
11.02.2016 23:00 22,3 °C -0,2 °C 46 % 89 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO -1,7 °C -0,2 °C
12.02.2016 00:00 22,2 °C -0,2 °C 46 % 90 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO -1,6 °C -0,3 °C
12.02.2016 01:00 22,2 °C -0,0 °C 46 % 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -1,4 °C -0,1 °C
12.02.2016 02:00 22,2 °C 0,5 °C 46 % 91 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W -0,8 °C 0,5 °C
12.02.2016 03:00 22,1 °C 0,5 °C 46 % 92 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N -0,7 °C 0,4 °C
12.02.2016 04:00 22,1 °C 0,5 °C 46 % 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW -0,7 °C 0,1 °C
12.02.2016 05:00 22,1 °C 0,6 °C 46 % 92 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W -0,5 °C 0,6 °C
12.02.2016 06:00 22,0 °C 0,5 °C 45 % 92 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO -0,7 °C 0,5 °C
12.02.2016 07:00 22,0 °C 0,3 °C 44 % 92 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S -0,9 °C 0,3 °C
12.02.2016 08:00 22,0 °C 0,6 °C 44 % 93 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S -0,5 °C 0,6 °C
12.02.2016 09:00 22,1 °C 1,1 °C 44 % 93 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O 0,0 °C 1,1 °C
12.02.2016 10:00 22,5 °C 3,4 °C 44 % 92 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 2,2 °C 2,9 °C
12.02.2016 11:00 23,1 °C 5,7 °C 44 % 87 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 3,6 °C 2,4 °C
12.02.2016 12:00 23,3 °C 6,9 °C 43 % 79 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 3,5 °C 4,5 °C
12.02.2016 13:00 23,3 °C 6,4 °C 43 % 74 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 2,2 °C 4,2 °C
12.02.2016 14:00 23,1 °C 6,4 °C 44 % 72 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) S-SW 1,7 °C 6,0 °C
12.02.2016 15:00 22,9 °C 7,1 °C 42 % 69 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 1,8 °C 7,1 °C
12.02.2016 16:00 23,0 °C 6,3 °C 41 % 70 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 1,1 °C 6,3 °C
12.02.2016 17:00 22,8 °C 3,2 °C 42 % 78 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SO -0,2 °C 3,2 °C
12.02.2016 18:00 22,5 °C 2,5 °C 42 % 82 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO -0,3 °C 2,5 °C
12.02.2016 19:00 22,3 °C 1,8 °C 43 % 84 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO -0,6 °C 1,8 °C
12.02.2016 20:00 22,3 °C 0,5 °C 43 % 87 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO -1,4 °C 0,5 °C
12.02.2016 21:00 22,6 °C -0,3 °C 44 % 88 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) NO -2,0 °C -0,3 °C
12.02.2016 22:00 22,9 °C -1,1 °C 44 % 90 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO -2,5 °C -1,1 °C
12.02.2016 23:00 23,1 °C -1,8 °C 44 % 91 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,1 °C -1,8 °C
13.02.2016 00:00 23,3 °C -2,5 °C 44 % 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,7 °C -2,5 °C
13.02.2016 01:00 23,4 °C -2,3 °C 43 % 92 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,4 °C -2,3 °C
13.02.2016 02:00 23,1 °C -2,0 °C 44 % 92 % 997,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -3,1 °C -2,0 °C
13.02.2016 03:00 22,9 °C -2,3 °C 44 % 92 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO -3,4 °C -2,3 °C
13.02.2016 04:00 22,8 °C -3,2 °C 44 % 93 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -4,1 °C -3,2 °C
13.02.2016 05:00 22,7 °C -3,7 °C 44 % 93 % 996,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -4,7 °C -3,7 °C
13.02.2016 06:00 22,7 °C -3,7 °C 44 % 93 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO -4,7 °C -3,7 °C
13.02.2016 07:00 22,6 °C -4,0 °C 44 % 93 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -4,9 °C -4,0 °C
13.02.2016 08:00 22,6 °C -2,9 °C 43 % 93 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -3,8 °C -2,9 °C
13.02.2016 09:00 22,5 °C -0,4 °C 42 % 94 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO -1,3 °C -0,8 °C
13.02.2016 10:00 22,7 °C 1,5 °C 43 % 93 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,5 °C -0,3 °C
13.02.2016 11:00 23,2 °C 3,3 °C 43 % 90 % 994,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 1,8 °C -0,8 °C
13.02.2016 12:00 23,2 °C 4,7 °C 44 % 83 % 993,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 2,1 °C 1,8 °C
13.02.2016 13:00 23,3 °C 5,1 °C 44 % 78 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SO 1,5 °C 1,8 °C
13.02.2016 14:00 23,3 °C 5,7 °C 44 % 74 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 1,5 °C 2,0 °C
13.02.2016 15:00 23,2 °C 5,6 °C 43 % 74 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) O-NO 1,3 °C 0,7 °C
13.02.2016 16:00 23,0 °C 4,8 °C 44 % 74 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O 0,5 °C 0,9 °C
13.02.2016 17:00 22,9 °C 3,3 °C 44 % 79 % 990,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O-NO -0,1 °C 3,0 °C
13.02.2016 18:00 22,8 °C 3,6 °C 45 % 82 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,7 °C 2,3 °C
13.02.2016 19:00 22,8 °C 3,6 °C 45 % 82 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,8 °C 2,5 °C
13.02.2016 20:00 22,8 °C 3,4 °C 46 % 82 % 989,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NO 0,7 °C 2,2 °C
13.02.2016 21:00 23,0 °C 3,3 °C 47 % 84 % 988,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,8 °C 1,9 °C
13.02.2016 22:00 23,2 °C 3,1 °C 47 % 85 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,8 °C 0,8 °C
13.02.2016 23:00 23,4 °C 2,6 °C 47 % 87 % 987,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,7 °C -0,6 °C
14.02.2016 00:00 23,6 °C 2,2 °C 46 % 89 % 987,1 hPa 0,5 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) O-NO 0,6 °C -4,5 °C
14.02.2016 01:00 23,7 °C 2,1 °C 46 % 91 % 986,5 hPa 0,5 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) NO 0,7 °C -3,7 °C
14.02.2016 02:00 23,4 °C 2,1 °C 45 % 92 % 985,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 0,9 °C -3,7 °C
14.02.2016 03:00 23,1 °C 2,1 °C 45 % 92 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-NO 0,9 °C -4,9 °C
14.02.2016 04:00 23,0 °C 2,1 °C 45 % 92 % 985,0 hPa 0,5 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO 1,0 °C -4,7 °C
14.02.2016 05:00 22,9 °C 2,2 °C 45 % 93 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) O-NO 1,2 °C -4,1 °C
14.02.2016 06:00 22,8 °C 2,3 °C 46 % 93 % 984,9 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,3 °C -1,9 °C
14.02.2016 07:00 22,8 °C 2,3 °C 45 % 93 % 984,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 1,4 °C -0,7 °C
14.02.2016 08:00 22,7 °C 2,6 °C 46 % 94 % 985,0 hPa 0,5 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NO 1,7 °C 0,7 °C
14.02.2016 09:00 22,8 °C 3,2 °C 46 % 94 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-NO 2,4 °C 2,3 °C
14.02.2016 10:00 22,9 °C 4,1 °C 47 % 94 % 985,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) O-NO 3,3 °C 4,1 °C
14.02.2016 11:00 23,1 °C 5,5 °C 46 % 94 % 986,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 4,6 °C 5,4 °C
14.02.2016 12:00 23,2 °C 7,0 °C 47 % 93 % 986,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 6,0 °C 6,9 °C
14.02.2016 13:00 23,2 °C 8,5 °C 46 % 90 % 986,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 7,0 °C 8,0 °C
14.02.2016 14:00 23,1 °C 8,5 °C 46 % 87 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) SW 6,5 °C 6,6 °C
14.02.2016 15:00 22,9 °C 8,4 °C 46 % 86 % 988,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 6,2 °C 7,8 °C
14.02.2016 16:00 22,8 °C 7,6 °C 46 % 88 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 5,8 °C 7,6 °C
14.02.2016 17:00 22,7 °C 6,9 °C 47 % 91 % 990,4 hPa 0,5 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S 5,5 °C 6,6 °C
14.02.2016 18:00 22,6 °C 6,0 °C 47 % 92 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 4,8 °C 6,0 °C
14.02.2016 19:00 22,5 °C 5,3 °C 48 % 93 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 4,2 °C 5,3 °C
14.02.2016 20:00 22,5 °C 5,3 °C 49 % 93 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 4,3 °C 5,3 °C
14.02.2016 21:00 22,9 °C 4,7 °C 51 % 94 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 3,7 °C 4,7 °C
14.02.2016 22:00 23,0 °C 4,0 °C 49 % 94 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 3,1 °C 4,0 °C
14.02.2016 23:00 22,7 °C 4,0 °C 48 % 94 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW 3,2 °C 4,0 °C
Min-Datum _ 10.02.16 13.02.16 12.02.16 12.02.16 09.02.16 - 14.02.16 - 13.02.16 11.02.16
_ Min-Zeit 18:10 07:58 16:34 16:04 21:22 - 23:00 - 07:58 08:16
