Wetterdaten: Montag, 27.02.2017
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
27.02.2017 00:01 22,4 °C 7,6 °C 49 % 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,6 °C 7,6 °C
27.02.2017 00:05 22,4 °C 7,6 °C 49 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 3,6 °C 7,6 °C
27.02.2017 00:09 22,4 °C 7,5 °C 49 % 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,5 °C 7,5 °C
27.02.2017 00:13 22,4 °C 7,4 °C 49 % 76 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 3,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 00:17 22,3 °C 7,2 °C 49 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,3 °C 7,2 °C
27.02.2017 00:21 22,3 °C 7,0 °C 49 % 76 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 7,0 °C
27.02.2017 00:25 22,3 °C 6,9 °C 49 % 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,2 °C 6,9 °C
27.02.2017 00:29 22,3 °C 6,8 °C 49 % 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 3,1 °C 6,7 °C
27.02.2017 00:33 22,3 °C 6,7 °C 49 % 77 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 3,0 °C 6,7 °C
27.02.2017 00:37 22,3 °C 6,6 °C 49 % 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 6,6 °C
27.02.2017 00:41 22,3 °C 6,6 °C 49 % 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 6,6 °C
27.02.2017 00:45 22,3 °C 6,5 °C 49 % 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 5,5 °C
27.02.2017 00:49 22,3 °C 6,3 °C 49 % 77 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 6,3 °C
27.02.2017 00:53 22,3 °C 6,2 °C 49 % 78 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 5,5 °C
27.02.2017 00:57 22,2 °C 6,1 °C 49 % 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 4,8 °C
27.02.2017 01:01 22,3 °C 5,9 °C 49 % 78 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,4 °C 5,2 °C
27.02.2017 01:05 22,2 °C 5,9 °C 49 % 78 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,4 °C 5,9 °C
27.02.2017 01:09 22,2 °C 5,9 °C 49 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 01:13 22,2 °C 5,9 °C 49 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 01:17 22,2 °C 5,9 °C 49 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 01:21 22,2 °C 5,8 °C 49 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,4 °C 5,8 °C
27.02.2017 01:25 22,2 °C 5,7 °C 49 % 79 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 5,7 °C
27.02.2017 01:29 22,2 °C 5,6 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 5,6 °C
27.02.2017 01:33 22,2 °C 5,6 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 5,6 °C
27.02.2017 01:37 22,2 °C 5,5 °C 49 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,3 °C 5,5 °C
27.02.2017 01:41 22,2 °C 5,5 °C 49 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 2,3 °C 3,3 °C
27.02.2017 01:45 22,2 °C 5,5 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 1,8 °C
27.02.2017 01:49 22,2 °C 5,6 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 3,2 °C
27.02.2017 01:53 22,2 °C 5,8 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,6 °C 3,7 °C
27.02.2017 01:57 22,2 °C 5,9 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 5,2 °C
27.02.2017 02:01 22,2 °C 5,9 °C 49 % 80 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 2,7 °C 5,9 °C
27.02.2017 02:05 22,2 °C 5,8 °C 49 % 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,6 °C 5,8 °C
27.02.2017 02:09 22,2 °C 5,6 °C 49 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,4 °C 5,6 °C
27.02.2017 02:13 22,2 °C 5,6 °C 49 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 2,6 °C 5,6 °C
27.02.2017 02:17 22,2 °C 5,6 °C 49 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 5,6 °C
27.02.2017 02:21 22,2 °C 5,7 °C 49 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,7 °C 5,7 °C
27.02.2017 02:25 22,2 °C 5,8 °C 48 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,8 °C 5,8 °C
27.02.2017 02:29 22,2 °C 5,8 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,8 °C 5,8 °C
27.02.2017 02:33 22,2 °C 5,8 °C 48 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,8 °C 5,8 °C
27.02.2017 02:37 22,2 °C 5,9 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 2,9 °C 5,9 °C
27.02.2017 02:41 22,2 °C 5,9 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,9 °C 2,8 °C
27.02.2017 02:45 22,2 °C 6,0 °C 49 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,0 °C 4,7 °C
27.02.2017 02:49 22,2 °C 6,1 °C 48 % 81 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,1 °C 4,3 °C
27.02.2017 02:53 22,2 °C 6,2 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,2 °C 4,6 °C
27.02.2017 02:57 22,2 °C 6,3 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,3 °C 6,3 °C
27.02.2017 03:01 22,1 °C 6,4 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,4 °C 5,2 °C
27.02.2017 03:05 22,2 °C 6,4 °C 48 % 81 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,4 °C 4,8 °C
27.02.2017 03:09 22,1 °C 6,6 °C 48 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,4 °C 6,6 °C
27.02.2017 03:13 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:17 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:21 22,1 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:25 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:29 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:33 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:37 22,2 °C 6,8 °C 48 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,6 °C 6,8 °C
27.02.2017 03:41 22,2 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 6,9 °C
27.02.2017 03:45 22,1 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,7 °C 5,9 °C
27.02.2017 03:49 22,1 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 6,9 °C
27.02.2017 03:53 22,1 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 6,9 °C
27.02.2017 03:57 22,1 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 3,7 °C 6,9 °C
27.02.2017 04:01 22,1 °C 6,9 °C 48 % 80 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 3,7 °C 3,9 °C
27.02.2017 04:05 22,1 °C 6,9 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 4,6 °C
27.02.2017 04:09 22,1 °C 6,9 °C 48 % 81 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 3,0 °C
27.02.2017 04:13 22,1 °C 7,0 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,0 °C 6,0 °C
27.02.2017 04:17 22,1 °C 7,0 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,0 °C 4,5 °C
27.02.2017 04:21 22,1 °C 7,1 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,1 °C 5,4 °C
27.02.2017 04:25 22,1 °C 7,1 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,1 °C 4,6 °C
27.02.2017 04:29 22,1 °C 7,1 °C 48 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,1 °C 5,1 °C
27.02.2017 04:33 22,1 °C 7,2 °C 48 % 81 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,2 °C 4,7 °C
27.02.2017 04:37 22,1 °C 7,2 °C 48 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,2 °C 6,2 °C
27.02.2017 04:41 22,1 °C 7,3 °C 48 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,3 °C 6,7 °C
27.02.2017 04:45 22,1 °C 7,3 °C 48 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,3 °C 4,5 °C
27.02.2017 04:49 22,1 °C 7,3 °C 48 % 81 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,3 °C 4,1 °C
27.02.2017 04:53 22,1 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 5,9 °C
27.02.2017 04:57 22,1 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 5,7 °C
27.02.2017 05:01 22,1 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,4 °C 6,8 °C
27.02.2017 05:05 22,1 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 6,4 °C
27.02.2017 05:09 22,1 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 7,4 °C
27.02.2017 05:13 22,1 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 6,7 °C
27.02.2017 05:17 22,1 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,2 °C
27.02.2017 05:21 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,2 °C
27.02.2017 05:25 22,1 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 05:29 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 05:33 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,4 °C 4,8 °C
27.02.2017 05:37 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 05:41 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 6,7 °C
27.02.2017 05:45 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 7,2 °C
27.02.2017 05:49 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 5,6 °C
27.02.2017 05:53 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 05:57 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 3,9 °C
27.02.2017 06:01 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 6,3 °C
27.02.2017 06:05 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 06:09 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,2 °C
27.02.2017 06:13 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 4,5 °C
27.02.2017 06:17 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 4,4 °C 2,3 °C
27.02.2017 06:21 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 5,3 °C
27.02.2017 06:25 22,0 °C 7,4 °C 48 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 4,0 °C
27.02.2017 06:29 22,0 °C 7,4 °C 48 % 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 06:33 22,0 °C 7,4 °C 48 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 6,4 °C
27.02.2017 06:37 22,0 °C 7,3 °C 48 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,4 °C 5,3 °C
27.02.2017 06:41 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 7,3 °C
27.02.2017 06:45 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,5 °C 4,7 °C
27.02.2017 06:49 22,0 °C 7,5 °C 47 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,6 °C 7,5 °C
27.02.2017 06:53 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 06:57 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,5 °C 4,9 °C
27.02.2017 07:01 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 07:05 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 5,9 °C
27.02.2017 07:09 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 07:13 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 07:17 22,0 °C 7,3 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 07:21 22,0 °C 7,3 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,4 °C 7,3 °C
27.02.2017 07:25 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 6,4 °C
27.02.2017 07:29 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 07:33 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 07:37 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 7,4 °C
27.02.2017 07:41 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,5 °C 4,2 °C
27.02.2017 07:45 22,0 °C 7,4 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 4,5 °C 2,3 °C
27.02.2017 07:49 22,0 °C 7,5 °C 47 % 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,6 °C 5,5 °C
27.02.2017 07:53 22,0 °C 7,5 °C 47 % 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,6 °C 6,3 °C
27.02.2017 07:57 22,0 °C 7,6 °C 47 % 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,7 °C 6,4 °C
27.02.2017 08:01 22,0 °C 7,6 °C 47 % 82 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,7 °C 5,3 °C
27.02.2017 08:05 21,9 °C 7,6 °C 47 % 81 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 4,6 °C 5,3 °C
27.02.2017 08:09 22,0 °C 7,8 °C 47 % 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,7 °C 6,6 °C
27.02.2017 08:13 22,0 °C 7,8 °C 47 % 81 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,7 °C 5,1 °C
27.02.2017 08:17 22,0 °C 7,9 °C 47 % 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,8 °C 6,4 °C
27.02.2017 08:21 22,0 °C 7,9 °C 47 % 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,8 °C 5,0 °C
27.02.2017 08:25 22,0 °C 7,9 °C 47 % 81 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 4,8 °C 7,8 °C
27.02.2017 08:29 22,0 °C 8,0 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 4,9 °C 3,2 °C
27.02.2017 08:33 22,0 °C 8,1 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,0 °C 2,9 °C
27.02.2017 08:37 22,0 °C 8,1 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,0 °C 5,9 °C
27.02.2017 08:41 22,0 °C 8,1 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,0 °C 5,7 °C
27.02.2017 08:45 21,9 °C 8,2 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5,1 °C 3,0 °C
27.02.2017 08:49 22,0 °C 8,3 °C 47 % 81 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,2 °C 5,2 °C
27.02.2017 08:53 22,0 °C 8,4 °C 47 % 81 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5,3 °C 2,5 °C
27.02.2017 08:57 22,0 °C 8,4 °C 47 % 80 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,2 °C 3,3 °C
27.02.2017 09:01 22,0 °C 8,5 °C 47 % 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 5,3 °C 4,7 °C
27.02.2017 09:05 22,0 °C 8,6 °C 47 % 80 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,3 °C 3,7 °C
27.02.2017 09:09 22,0 °C 8,6 °C 47 % 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5,3 °C 2,8 °C
27.02.2017 09:13 22,0 °C 8,8 °C 47 % 80 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,5 °C 2,9 °C
27.02.2017 09:17 22,0 °C 8,9 °C 47 % 80 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,6 °C 2,7 °C
27.02.2017 09:21 22,0 °C 8,9 °C 47 % 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,5 °C 3,5 °C
27.02.2017 09:25 22,0 °C 9,1 °C 47 % 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,7 °C 3,7 °C
27.02.2017 09:29 22,0 °C 9,2 °C 47 % 79 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5,8 °C 4,6 °C
27.02.2017 09:33 22,0 °C 9,3 °C 47 % 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 5,8 °C 4,6 °C
27.02.2017 09:37 22,0 °C 9,4 °C 47 % 79 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S 180 ° 5,9 °C 2,7 °C
27.02.2017 09:41 22,0 °C 9,5 °C 47 % 79 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 6,0 °C 4,3 °C
27.02.2017 09:45 22,0 °C 9,6 °C 47 % 79 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 6,1 °C 4,7 °C
27.02.2017 09:49 22,0 °C 9,7 °C 47 % 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S 180 ° 6,1 °C 4,9 °C
27.02.2017 09:53 22,0 °C 9,8 °C 47 % 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S 180 ° 6,1 °C 4,7 °C
27.02.2017 09:57 22,0 °C 9,9 °C 47 % 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,2 °C 6,3 °C
27.02.2017 10:01 22,0 °C 10,1 °C 47 % 78 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,4 °C 6,5 °C
27.02.2017 10:05 22,1 °C 10,2 °C 47 % 77 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 6,4 °C 6,6 °C
27.02.2017 10:09 22,1 °C 10,3 °C 47 % 77 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S 180 ° 6,4 °C 6,4 °C
27.02.2017 10:13 22,1 °C 10,4 °C 47 % 77 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 6,5 °C 4,7 °C
27.02.2017 10:17 22,1 °C 10,5 °C 47 % 77 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S 180 ° 6,6 °C 3,6 °C
