Wetterdaten: Mittwoch, 08.03.2017
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
08.03.2017 00:01 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:05 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:09 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:13 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:17 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:21 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:25 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:29 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:33 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:37 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:41 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:45 22,2 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 00:49 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:53 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 00:57 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:01 22,2 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:05 22,1 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:09 22,1 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:13 22,1 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:17 22,1 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:21 22,1 °C 3,4 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,4 °C
08.03.2017 01:25 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:29 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:33 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:37 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:41 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:45 22,1 °C 3,3 °C 50 % 91 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,3 °C
08.03.2017 01:49 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 01:53 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 01:57 22,1 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 02:01 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:05 22,1 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 02:09 22,1 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 02:13 22,1 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 02:17 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:21 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:25 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:29 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:33 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:37 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:41 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:45 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:49 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:53 22,1 °C 3,2 °C 50 % 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 3,2 °C
08.03.2017 02:57 22,0 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:01 22,1 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:05 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:09 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:13 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:17 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:21 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:25 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:29 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:33 22,0 °C 3,0 °C 50 % 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 3,0 °C
08.03.2017 03:37 22,0 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:41 22,0 °C 3,1 °C 50 % 92 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:45 22,0 °C 3,1 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:49 22,0 °C 3,1 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:53 22,0 °C 3,1 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,1 °C
08.03.2017 03:57 22,0 °C 3,2 °C 50 % 93 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 3,2 °C
08.03.2017 04:01 22,0 °C 3,2 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 3,2 °C
08.03.2017 04:05 22,0 °C 3,2 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 3,2 °C
08.03.2017 04:09 22,0 °C 3,2 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,2 °C 3,2 °C
08.03.2017 04:13 22,0 °C 3,1 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 2,1 °C 3,1 °C
08.03.2017 04:17 22,0 °C 2,9 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 2,9 °C
08.03.2017 04:21 22,0 °C 2,9 °C 50 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,9 °C 2,9 °C
08.03.2017 04:25 22,0 °C 2,8 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,8 °C 2,8 °C
08.03.2017 04:29 22,0 °C 2,7 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,7 °C 2,7 °C
08.03.2017 04:33 22,0 °C 2,6 °C 50 % 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,4 °C 2,6 °C
08.03.2017 04:37 22,0 °C 2,4 °C 50 % 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 1,2 °C 2,4 °C
08.03.2017 04:41 22,0 °C 2,3 °C 50 % 92 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 1,1 °C 2,3 °C
08.03.2017 04:45 22,0 °C 2,1 °C 50 % 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,9 °C 2,1 °C
08.03.2017 04:49 22,0 °C 1,9 °C 50 % 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,7 °C 1,9 °C
08.03.2017 04:53 22,0 °C 1,9 °C 50 % 92 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,7 °C 1,9 °C
08.03.2017 04:57 22,0 °C 1,8 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,8 °C 1,8 °C
08.03.2017 05:01 22,0 °C 1,6 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,6 °C 1,6 °C
08.03.2017 05:05 22,0 °C 1,5 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,5 °C 1,5 °C
08.03.2017 05:09 22,0 °C 1,4 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,4 °C 1,4 °C
08.03.2017 05:13 22,0 °C 1,3 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,3 °C 1,3 °C
08.03.2017 05:17 22,0 °C 1,2 °C 50 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C 1,2 °C
08.03.2017 05:21 22,0 °C 1,2 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C 1,2 °C
08.03.2017 05:25 22,0 °C 1,2 °C 49 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,2 °C 1,2 °C
08.03.2017 05:29 21,9 °C 1,1 °C 49 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,1 °C 1,1 °C
08.03.2017 05:33 21,9 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:37 21,9 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:41 22,0 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:45 21,9 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:49 21,9 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:53 21,9 °C 0,9 °C 49 % 93 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,1 °C 0,9 °C
08.03.2017 05:57 21,9 °C 0,7 °C 49 % 93 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C 0,7 °C
08.03.2017 06:01 21,9 °C 0,6 °C 49 % 93 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,4 °C 0,6 °C
08.03.2017 06:05 21,9 °C 0,5 °C 49 % 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,5 °C 0,5 °C
08.03.2017 06:09 21,9 °C 0,4 °C 49 % 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C 0,4 °C
08.03.2017 06:13 21,9 °C 0,4 °C 49 % 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C 0,4 °C
08.03.2017 06:17 21,9 °C 0,3 °C 49 % 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 06:21 21,9 °C 0,3 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 06:25 21,9 °C 0,2 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,8 °C 0,2 °C
08.03.2017 06:29 22,0 °C 0,1 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,9 °C 0,1 °C
08.03.2017 06:33 22,0 °C 0,0 °C 49 % 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,0 °C 0,0 °C
08.03.2017 06:37 22,0 °C -0,1 °C 49 % 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 06:41 22,0 °C -0,1 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 06:45 21,9 °C -0,1 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 06:49 22,0 °C -0,1 °C 49 % 93 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 06:53 21,9 °C -0,1 °C 48 % 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 06:57 21,9 °C -0,1 °C 47 % 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -1,1 °C -0,1 °C
08.03.2017 07:01 21,9 °C 0,1 °C 47 % 93 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,9 °C 0,1 °C
08.03.2017 07:05 21,9 °C 0,1 °C 47 % 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,9 °C 0,1 °C
08.03.2017 07:09 21,9 °C 0,3 °C 47 % 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 07:13 21,9 °C 0,3 °C 47 % 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 07:17 21,9 °C 0,3 °C 47 % 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 07:21 21,9 °C 0,3 °C 47 % 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,7 °C 0,3 °C
08.03.2017 07:25 21,9 °C 0,4 °C 47 % 93 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 90 ° -0,6 °C 0,4 °C
08.03.2017 07:29 21,9 °C 0,5 °C 48 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,4 °C 0,5 °C
08.03.2017 07:33 21,8 °C 0,6 °C 48 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,3 °C 0,6 °C
08.03.2017 07:37 21,8 °C 0,7 °C 47 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,2 °C 0,7 °C
08.03.2017 07:41 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° -0,1 °C 0,8 °C
08.03.2017 07:45 21,8 °C 0,9 °C 47 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 °C 0,9 °C
08.03.2017 07:49 21,8 °C 1,0 °C 47 % 94 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,1 °C 1,0 °C
08.03.2017 07:53 21,8 °C 1,1 °C 47 % 94 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,2 °C 1,1 °C
08.03.2017 07:57 21,8 °C 1,3 °C 47 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,4 °C 1,3 °C
08.03.2017 08:01 21,8 °C 1,3 °C 47 % 94 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,4 °C 1,3 °C
08.03.2017 08:05 21,8 °C 1,5 °C 47 % 93 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,5 °C 1,5 °C
08.03.2017 08:09 21,9 °C 1,8 °C 47 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 1,8 °C
08.03.2017 08:13 21,9 °C 1,8 °C 47 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,9 °C 1,8 °C
08.03.2017 08:17 21,9 °C 2,1 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,2 °C 2,1 °C
08.03.2017 08:21 21,9 °C 2,2 °C 48 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 1,3 °C 2,2 °C
08.03.2017 08:25 21,9 °C 2,6 °C 48 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,7 °C 2,6 °C
08.03.2017 08:29 22,0 °C 3,0 °C 48 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,1 °C 3,0 °C
08.03.2017 08:33 22,0 °C 3,4 °C 48 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2,5 °C 3,4 °C
08.03.2017 08:37 22,0 °C 3,8 °C 48 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,9 °C 3,8 °C
08.03.2017 08:41 22,0 °C 4,1 °C 48 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 3,2 °C 0,2 °C
08.03.2017 08:45 22,1 °C 4,4 °C 48 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 3,5 °C -0,5 °C
08.03.2017 08:49 22,1 °C 4,8 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 3,9 °C 3,1 °C
08.03.2017 08:53 22,1 °C 4,9 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 4,0 °C 0,5 °C
08.03.2017 08:57 22,1 °C 5,1 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,2 °C 1,6 °C
08.03.2017 09:01 22,2 °C 5,4 °C 48 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 4,5 °C 1,5 °C
08.03.2017 09:05 22,2 °C 5,5 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 22,7 km/h (4 Bft) SW 225 ° 4,6 °C -3,5 °C
08.03.2017 09:09 22,2 °C 5,8 °C 48 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,9 °C -0,7 °C
08.03.2017 09:13 22,2 °C 5,9 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,0 °C -0,6 °C
08.03.2017 09:17 22,2 °C 6,1 °C 48 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,2 °C -1,4 °C
08.03.2017 09:21 22,2 °C 6,2 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,3 °C 0,1 °C
08.03.2017 09:25 22,2 °C 6,4 °C 48 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,5 °C -1,1 °C
08.03.2017 09:29 22,2 °C 6,4 °C 48 % 94 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 5,5 °C -2,4 °C
08.03.2017 09:33 22,2 °C 6,5 °C 48 % 94 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 5,6 °C -2,8 °C
08.03.2017 09:37 22,2 °C 6,7 °C 48 % 93 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 5,6 °C 1,6 °C
08.03.2017 09:41 22,2 °C 6,9 °C 48 % 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,8 °C -0,1 °C
08.03.2017 09:45 22,2 °C 6,9 °C 48 % 93 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5,8 °C 2,8 °C
08.03.2017 09:49 22,2 °C 6,9 °C 48 % 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SW 225 ° 5,7 °C -3,2 °C
08.03.2017 09:53 22,3 °C 6,9 °C 47 % 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 5,7 °C -2,2 °C
08.03.2017 09:57 22,2 °C 6,9 °C 47 % 92 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 5,7 °C -0,9 °C
08.03.2017 10:01 22,2 °C 7,1 °C 47 % 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5,7 °C 3,2 °C
08.03.2017 10:05 22,3 °C 7,2 °C 47 % 91 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 5,8 °C 2,0 °C
08.03.2017 10:09 22,2 °C 7,3 °C 47 % 91 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,9 °C 0,1 °C
08.03.2017 10:13 22,3 °C 7,4 °C 47 % 90 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 5,9 °C 0,3 °C
08.03.2017 10:17 22,3 °C 7,5 °C 47 % 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 6,0 °C -1,0 °C
08.03.2017 10:21 22,3 °C 7,6 °C 47 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) SW 225 ° 6,1 °C -0,8 °C
08.03.2017 10:25 22,4 °C 7,8 °C 47 % 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 24,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 6,1 °C -1,0 °C
