Wetterdaten: Woche 23.01.17 - 29.01.17 (KW4)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
23.01.2017 00:00 22,2 °C -6,2 °C 41 % 93 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -7,1 °C -6,2 °C
23.01.2017 01:00 22,2 °C -6,2 °C 41 % 93 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -7,1 °C -6,2 °C
23.01.2017 02:00 22,2 °C -6,1 °C 41 % 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -7,0 °C -6,1 °C
23.01.2017 03:00 22,2 °C -5,9 °C 41 % 93 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -6,8 °C -5,9 °C
23.01.2017 04:00 22,2 °C -6,6 °C 41 % 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -7,5 °C -6,6 °C
23.01.2017 05:00 22,2 °C -6,9 °C 41 % 93 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -7,8 °C -6,9 °C
23.01.2017 06:00 22,2 °C -6,9 °C 41 % 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -7,8 °C -6,9 °C
23.01.2017 07:00 22,2 °C -6,9 °C 41 % 93 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -7,8 °C -6,9 °C
23.01.2017 08:00 22,2 °C -5,9 °C 41 % 93 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -6,9 °C -5,9 °C
23.01.2017 09:00 21,9 °C -4,7 °C 37 % 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -5,6 °C -4,7 °C
23.01.2017 10:00 21,9 °C -4,5 °C 38 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -5,4 °C -4,5 °C
23.01.2017 11:00 21,9 °C -4,3 °C 39 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -5,2 °C -4,3 °C
23.01.2017 12:00 21,9 °C -3,9 °C 39 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -4,7 °C -3,9 °C
23.01.2017 13:00 22,0 °C -3,4 °C 39 % 94 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -4,2 °C -3,4 °C
23.01.2017 14:00 21,9 °C -3,2 °C 39 % 94 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW -4,0 °C -3,2 °C
23.01.2017 15:00 21,9 °C -3,3 °C 39 % 94 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -3,3 °C
23.01.2017 16:00 22,0 °C -3,4 °C 39 % 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NW -4,2 °C -3,4 °C
23.01.2017 17:00 22,0 °C -3,4 °C 39 % 94 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -4,2 °C -3,4 °C
23.01.2017 18:00 22,0 °C -3,2 °C 39 % 94 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW -4,1 °C -3,2 °C
23.01.2017 19:00 22,0 °C -3,6 °C 40 % 94 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW -4,5 °C -3,6 °C
23.01.2017 20:00 21,9 °C -3,9 °C 40 % 94 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW -4,7 °C -3,9 °C
23.01.2017 21:00 22,0 °C -3,9 °C 40 % 94 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW -4,7 °C -3,9 °C
23.01.2017 22:00 22,0 °C -3,8 °C 40 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW -4,6 °C -3,8 °C
23.01.2017 23:00 22,0 °C -3,8 °C 40 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -4,6 °C -3,8 °C
24.01.2017 00:00 22,0 °C -3,7 °C 40 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW -4,5 °C -3,7 °C
24.01.2017 01:00 22,0 °C -3,6 °C 40 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -4,4 °C -3,6 °C
24.01.2017 02:00 22,0 °C -3,5 °C 40 % 94 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S -4,3 °C -3,5 °C
24.01.2017 03:00 22,0 °C -3,4 °C 40 % 94 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SW -4,2 °C -3,4 °C
24.01.2017 04:00 22,0 °C -3,2 °C 40 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C -3,2 °C
24.01.2017 05:00 22,0 °C -3,2 °C 40 % 94 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C -3,2 °C
24.01.2017 06:00 22,0 °C -3,1 °C 40 % 94 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -3,9 °C -3,1 °C
24.01.2017 07:00 22,0 °C -3,1 °C 40 % 94 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S -3,9 °C -3,1 °C
24.01.2017 08:00 22,0 °C -3,1 °C 40 % 94 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW -3,9 °C -3,1 °C
24.01.2017 09:00 22,0 °C -2,9 °C 39 % 94 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S -3,7 °C -2,9 °C
24.01.2017 10:00 22,0 °C -2,5 °C 40 % 94 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -3,4 °C -2,5 °C
24.01.2017 11:00 22,0 °C -2,1 °C 40 % 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW -2,9 °C -2,1 °C
24.01.2017 12:00 21,9 °C -1,8 °C 40 % 94 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW -2,6 °C -2,0 °C
24.01.2017 13:00 21,8 °C -1,6 °C 40 % 94 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -2,5 °C -1,7 °C
24.01.2017 14:00 21,8 °C -1,3 °C 40 % 94 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW -2,2 °C -1,3 °C
24.01.2017 15:00 21,8 °C -1,1 °C 40 % 93 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW -2,1 °C -1,1 °C
24.01.2017 16:00 21,7 °C -1,1 °C 40 % 93 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW -2,1 °C -1,1 °C
24.01.2017 17:00 21,7 °C -1,2 °C 40 % 93 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW -2,1 °C -1,2 °C
24.01.2017 18:00 21,6 °C -1,2 °C 40 % 93 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW -2,2 °C -1,2 °C
24.01.2017 19:00 21,6 °C -1,1 °C 40 % 93 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,1 °C -1,1 °C
24.01.2017 20:00 21,5 °C -1,1 °C 40 % 93 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,1 °C -1,1 °C
24.01.2017 21:00 21,6 °C -1,0 °C 41 % 93 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -2,0 °C -1,0 °C
24.01.2017 22:00 21,6 °C -0,7 °C 41 % 93 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N -1,7 °C -0,7 °C
24.01.2017 23:00 21,6 °C -0,6 °C 41 % 94 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N-NO -1,5 °C -0,6 °C
25.01.2017 00:00 21,6 °C -0,7 °C 41 % 94 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -1,5 °C -0,7 °C
25.01.2017 01:00 21,6 °C -0,8 °C 41 % 94 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO -1,7 °C -0,8 °C
25.01.2017 02:00 21,6 °C -1,1 °C 41 % 94 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO -1,9 °C -1,1 °C
25.01.2017 03:00 21,5 °C -1,1 °C 41 % 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -1,9 °C -1,1 °C
25.01.2017 04:00 21,5 °C -1,2 °C 41 % 94 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -2,0 °C -1,2 °C
25.01.2017 05:00 21,5 °C -1,2 °C 41 % 95 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C -1,2 °C
25.01.2017 06:00 21,5 °C -1,3 °C 41 % 95 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -2,0 °C -1,3 °C
25.01.2017 07:00 21,5 °C -1,3 °C 41 % 95 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C -1,3 °C
25.01.2017 08:00 21,4 °C -1,1 °C 39 % 95 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW -1,8 °C -1,1 °C
25.01.2017 09:00 21,4 °C -0,8 °C 40 % 95 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW -1,5 °C -0,8 °C
25.01.2017 10:00 21,4 °C -0,3 °C 40 % 95 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C -0,3 °C
25.01.2017 11:00 21,4 °C 0,2 °C 40 % 94 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW -0,6 °C 0,2 °C
25.01.2017 12:00 21,4 °C 0,6 °C 40 % 94 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-NO -0,3 °C 0,5 °C
25.01.2017 13:00 21,4 °C 0,7 °C 40 % 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO -0,2 °C 0,7 °C
25.01.2017 14:00 21,5 °C 0,8 °C 40 % 93 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO -0,1 °C 0,8 °C
25.01.2017 15:00 21,5 °C 0,7 °C 40 % 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO -0,3 °C 0,7 °C
25.01.2017 16:00 21,5 °C 0,5 °C 40 % 93 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -0,5 °C 0,5 °C
25.01.2017 17:00 21,5 °C 0,3 °C 41 % 93 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -0,7 °C 0,3 °C
25.01.2017 18:00 21,4 °C 0,1 °C 40 % 93 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -0,9 °C 0,1 °C
25.01.2017 19:00 21,3 °C 0,1 °C 40 % 93 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO -0,9 °C 0,1 °C
25.01.2017 20:00 21,3 °C 0,1 °C 40 % 93 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O -0,9 °C 0,1 °C
25.01.2017 21:00 21,4 °C -0,0 °C 40 % 94 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O -0,9 °C -0,0 °C
25.01.2017 22:00 21,4 °C 0,1 °C 40 % 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO -0,7 °C 0,0 °C
25.01.2017 23:00 21,4 °C 0,1 °C 40 % 94 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O -0,7 °C -0,0 °C
26.01.2017 00:00 21,4 °C 0,1 °C 40 % 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O -0,8 °C -0,5 °C
26.01.2017 01:00 21,4 °C -0,0 °C 40 % 94 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O -0,9 °C -1,0 °C
26.01.2017 02:00 21,4 °C -0,1 °C 41 % 94 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) O-SO -0,9 °C -0,9 °C
26.01.2017 03:00 21,4 °C -0,2 °C 41 % 94 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O -1,0 °C -0,8 °C
26.01.2017 04:00 21,4 °C -0,5 °C 41 % 94 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O -1,3 °C -1,1 °C
26.01.2017 05:00 21,4 °C -1,4 °C 41 % 94 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO -2,2 °C -1,5 °C
26.01.2017 06:00 21,4 °C -2,4 °C 41 % 94 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O -3,2 °C -2,4 °C
26.01.2017 07:00 21,4 °C -3,0 °C 41 % 94 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O -3,8 °C -3,4 °C
26.01.2017 08:00 21,4 °C -3,3 °C 41 % 94 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O -4,1 °C -3,8 °C
26.01.2017 09:00 21,7 °C -1,7 °C 40 % 94 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O -2,5 °C -3,3 °C
26.01.2017 10:00 22,2 °C -0,1 °C 40 % 94 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO -1,0 °C -3,9 °C
26.01.2017 11:00 22,6 °C 1,0 °C 40 % 93 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) O-SO -0,0 °C -4,8 °C
26.01.2017 12:00 22,8 °C 1,9 °C 40 % 89 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) O-SO 0,3 °C -5,7 °C
26.01.2017 13:00 23,0 °C 2,5 °C 39 % 86 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,3 °C -4,3 °C
26.01.2017 14:00 23,1 °C 2,6 °C 39 % 83 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,0 °C -4,1 °C
26.01.2017 15:00 23,0 °C 2,3 °C 39 % 82 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) O-SO -0,4 °C -2,3 °C
26.01.2017 16:00 22,9 °C 1,4 °C 39 % 82 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O -1,3 °C -2,0 °C
26.01.2017 17:00 22,6 °C -0,3 °C 40 % 85 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) O -2,6 °C -1,5 °C
26.01.2017 18:00 22,5 °C -0,9 °C 40 % 86 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O -2,9 °C -1,8 °C
26.01.2017 19:00 22,3 °C -1,4 °C 40 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O -3,2 °C -1,5 °C
26.01.2017 20:00 22,2 °C -2,1 °C 40 % 87 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O -3,9 °C -2,1 °C
26.01.2017 21:00 22,2 °C -3,3 °C 40 % 88 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O -4,9 °C -3,3 °C
26.01.2017 22:00 22,2 °C -4,5 °C 40 % 89 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O -5,9 °C -4,5 °C
26.01.2017 23:00 22,2 °C -4,8 °C 40 % 90 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO -6,1 °C -4,8 °C
27.01.2017 00:00 22,2 °C -5,2 °C 40 % 90 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O -6,5 °C -5,2 °C
27.01.2017 01:00 22,2 °C -5,9 °C 40 % 91 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO -7,1 °C -5,9 °C
27.01.2017 02:00 22,2 °C -6,5 °C 40 % 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O -7,7 °C -6,5 °C
27.01.2017 03:00 22,2 °C -7,0 °C 40 % 92 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O -8,2 °C -7,0 °C
27.01.2017 04:00 22,2 °C -7,3 °C 40 % 92 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO -8,4 °C -7,3 °C
27.01.2017 05:00 22,2 °C -7,1 °C 40 % 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O -8,2 °C -7,6 °C
27.01.2017 06:00 22,2 °C -6,9 °C 40 % 92 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO -8,0 °C -8,3 °C
27.01.2017 07:00 22,2 °C -7,1 °C 40 % 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O -8,1 °C -7,5 °C
27.01.2017 08:00 22,2 °C -6,8 °C 40 % 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO -7,9 °C -6,9 °C
27.01.2017 09:00 22,2 °C -4,4 °C 40 % 92 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO -5,5 °C -4,4 °C
27.01.2017 10:00 22,3 °C -1,7 °C 40 % 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S -3,0 °C -1,8 °C
27.01.2017 11:00 22,8 °C 0,0 °C 40 % 87 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S -1,9 °C -1,9 °C
27.01.2017 12:00 23,2 °C 1,7 °C 39 % 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S -1,1 °C -1,7 °C
27.01.2017 13:00 23,3 °C 2,7 °C 37 % 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S -1,1 °C 1,3 °C
27.01.2017 14:00 23,2 °C 3,2 °C 38 % 74 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S -1,0 °C 2,3 °C
27.01.2017 15:00 23,3 °C 3,7 °C 38 % 74 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW -0,5 °C 3,6 °C
27.01.2017 16:00 23,1 °C 2,3 °C 38 % 76 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S -1,5 °C 2,3 °C
27.01.2017 17:00 22,8 °C -0,3 °C 39 % 80 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO -3,3 °C -0,3 °C
27.01.2017 18:00 22,6 °C -1,5 °C 39 % 83 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,9 °C -1,5 °C
27.01.2017 19:00 22,5 °C -2,5 °C 41 % 85 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -4,6 °C -2,5 °C
27.01.2017 20:00 22,7 °C -3,9 °C 43 % 87 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -5,8 °C -3,9 °C
27.01.2017 21:00 23,0 °C -5,0 °C 43 % 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO -6,6 °C -5,0 °C
27.01.2017 22:00 23,1 °C -5,7 °C 43 % 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -7,1 °C -5,7 °C
27.01.2017 23:00 23,2 °C -6,2 °C 43 % 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -7,5 °C -6,2 °C
28.01.2017 00:00 23,2 °C -6,8 °C 43 % 91 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -8,1 °C -6,8 °C
28.01.2017 01:00 23,3 °C -7,2 °C 42 % 91 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-NO -8,5 °C -7,2 °C
28.01.2017 02:00 23,2 °C -7,4 °C 42 % 91 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O -8,6 °C -7,4 °C
28.01.2017 03:00 22,8 °C -7,6 °C 41 % 92 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-NO -8,7 °C -7,6 °C
28.01.2017 04:00 22,5 °C -8,0 °C 41 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -9,2 °C -8,0 °C
28.01.2017 05:00 22,4 °C -8,6 °C 41 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -9,7 °C -8,6 °C
28.01.2017 06:00 22,2 °C -9,1 °C 41 % 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -10,1 °C -9,1 °C
28.01.2017 07:00 22,1 °C -9,4 °C 41 % 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-NO -10,5 °C -9,4 °C
28.01.2017 08:00 22,0 °C -9,2 °C 41 % 92 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO -10,3 °C -9,2 °C
28.01.2017 09:00 22,1 °C -6,4 °C 41 % 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO -7,5 °C -6,4 °C
28.01.2017 10:00 22,1 °C -4,1 °C 34 % 92 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-SO -5,2 °C -4,1 °C
28.01.2017 11:00 22,2 °C -2,2 °C 38 % 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S -3,7 °C -2,9 °C
28.01.2017 12:00 22,4 °C -0,7 °C 38 % 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S -2,6 °C -2,4 °C
28.01.2017 13:00 22,4 °C 1,1 °C 39 % 84 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S -1,4 °C -2,0 °C
28.01.2017 14:00 22,4 °C 2,3 °C 39 % 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S -0,7 °C -1,1 °C
28.01.2017 15:00 22,3 °C 3,1 °C 40 % 78 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S -0,3 °C 1,6 °C
28.01.2017 16:00 22,2 °C 2,3 °C 40 % 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO -1,1 °C 2,3 °C
28.01.2017 17:00 22,2 °C 0,5 °C 39 % 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S -2,4 °C 0,4 °C
28.01.2017 18:00 23,7 °C 0,1 °C 31 % 82 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S -2,6 °C 0,1 °C
28.01.2017 19:00 24,2 °C -0,4 °C 33 % 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S -3,0 °C -0,4 °C
28.01.2017 20:00 23,9 °C -0,7 °C 36 % 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW -3,2 °C -0,7 °C
28.01.2017 21:00 23,7 °C -1,0 °C 37 % 83 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW -3,4 °C -1,0 °C
28.01.2017 22:00 23,3 °C -1,8 °C 37 % 85 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW -4,1 °C -1,8 °C
28.01.2017 23:00 22,8 °C -2,4 °C 40 % 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SW -4,5 °C -2,4 °C
29.01.2017 00:00 22,3 °C -3,2 °C 43 % 87 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW -5,2 °C -3,2 °C
29.01.2017 01:00 22,0 °C -3,0 °C 43 % 88 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO -4,7 °C -3,0 °C
29.01.2017 02:00 21,8 °C -2,3 °C 43 % 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S -4,0 °C -2,4 °C
29.01.2017 03:00 21,6 °C -2,7 °C 43 % 88 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -4,4 °C -2,9 °C
29.01.2017 04:00 21,5 °C -2,9 °C 43 % 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W -4,6 °C -2,9 °C
29.01.2017 05:00 21,4 °C -4,1 °C 43 % 89 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -5,6 °C -4,1 °C
29.01.2017 06:00 21,3 °C -4,2 °C 42 % 90 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S -5,6 °C -4,2 °C
29.01.2017 07:00 21,2 °C -3,8 °C 42 % 91 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO -5,1 °C -3,8 °C
29.01.2017 08:00 21,0 °C -2,8 °C 42 % 90 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO -4,1 °C -2,8 °C
29.01.2017 09:00 21,2 °C -1,1 °C 43 % 90 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO -2,5 °C -1,1 °C
29.01.2017 10:00 21,5 °C 1,6 °C 41 % 88 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S -0,2 °C 1,5 °C
29.01.2017 11:00 21,9 °C 4,4 °C 41 % 82 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 1,5 °C 3,9 °C
29.01.2017 12:00 22,2 °C 6,2 °C 41 % 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 2,5 °C 3,1 °C
29.01.2017 13:00 22,1 °C 6,9 °C 42 % 72 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 2,3 °C 4,4 °C
29.01.2017 14:00 22,0 °C 6,5 °C 42 % 72 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 3,7 °C
29.01.2017 15:00 22,0 °C 5,6 °C 42 % 75 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 1,5 °C 3,0 °C
29.01.2017 16:00 21,8 °C 3,6 °C 42 % 78 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 0,2 °C 3,0 °C
29.01.2017 17:00 21,7 °C 2,0 °C 42 % 83 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 1,1 °C
29.01.2017 18:00 21,6 °C 1,6 °C 44 % 85 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO -0,6 °C 1,6 °C
29.01.2017 19:00 21,6 °C 1,3 °C 43 % 87 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO -0,7 °C 1,3 °C
