Wetterdaten: Woche 29.04.19 - 05.05.19 (KW18)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill
29.04.2019 00:00 22,4 °C 6,6 °C 47 % 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 6,6 °C
29.04.2019 01:00 22,3 °C 6,9 °C 47 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,9 °C
29.04.2019 02:00 22,3 °C 6,2 °C 47 % 90 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C
29.04.2019 03:00 22,3 °C 7,0 °C 47 % 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 7,0 °C
29.04.2019 04:00 22,2 °C 7,1 °C 47 % 90 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 7,1 °C
29.04.2019 05:00 22,2 °C 6,3 °C 47 % 90 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,3 °C
29.04.2019 06:00 22,2 °C 6,6 °C 47 % 91 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 6,5 °C
29.04.2019 07:00 22,2 °C 7,9 °C 47 % 90 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 7,0 °C
29.04.2019 08:00 22,2 °C 9,3 °C 47 % 86 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 6,8 °C
29.04.2019 09:00 22,2 °C 9,5 °C 46 % 84 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,7 °C
29.04.2019 10:00 22,2 °C 9,8 °C 46 % 84 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 6,3 °C
29.04.2019 11:00 22,2 °C 9,8 °C 46 % 84 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 7,3 °C
29.04.2019 12:00 22,2 °C 9,3 °C 46 % 87 % 1017,4 hPa 2,6 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 6,8 °C
29.04.2019 13:00 22,5 °C 9,3 °C 46 % 90 % 1016,6 hPa 1,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 4,9 °C
29.04.2019 14:00 22,5 °C 9,8 °C 46 % 91 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 4,2 °C
29.04.2019 15:00 22,4 °C 10,0 °C 47 % 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 21,8 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 2,9 °C
29.04.2019 16:00 22,5 °C 10,5 °C 48 % 91 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 5,2 °C
29.04.2019 17:00 22,5 °C 11,1 °C 48 % 91 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 7,1 °C
29.04.2019 18:00 22,5 °C 11,5 °C 48 % 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 6,9 °C
29.04.2019 19:00 22,4 °C 11,4 °C 48 % 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 9,8 °C 7,6 °C
29.04.2019 20:00 22,3 °C 10,8 °C 48 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 9,6 °C
29.04.2019 21:00 22,2 °C 10,2 °C 48 % 92 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 9,2 °C
29.04.2019 22:00 22,4 °C 9,9 °C 49 % 92 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 9,0 °C
29.04.2019 23:00 22,4 °C 9,1 °C 48 % 92 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 7,2 °C
30.04.2019 00:00 22,2 °C 7,8 °C 48 % 92 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 6,9 °C
30.04.2019 01:00 22,2 °C 6,3 °C 48 % 91 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 5,4 °C
30.04.2019 02:00 22,2 °C 4,6 °C 48 % 90 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 4,3 °C
30.04.2019 03:00 22,2 °C 3,2 °C 48 % 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 3,0 °C
30.04.2019 04:00 22,1 °C 2,9 °C 48 % 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 2,5 °C
30.04.2019 05:00 22,1 °C 2,5 °C 48 % 89 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,3 °C
30.04.2019 06:00 22,1 °C 2,8 °C 47 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 1,5 °C
30.04.2019 07:00 22,1 °C 4,7 °C 47 % 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 1,3 °C
30.04.2019 08:00 22,2 °C 6,8 °C 46 % 82 % 1018,7 hPa 0,5 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 1,9 °C
30.04.2019 09:00 22,2 °C 8,8 °C 45 % 77 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 3,8 °C
30.04.2019 10:00 22,4 °C 10,9 °C 44 % 68 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 7,3 °C
30.04.2019 11:00 22,6 °C 12,9 °C 44 % 60 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 9,1 °C
30.04.2019 12:00 22,8 °C 14,7 °C 44 % 55 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 10,7 °C
30.04.2019 13:00 23,0 °C 16,1 °C 43 % 53 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 13,4 °C
30.04.2019 14:00 23,0 °C 17,3 °C 44 % 50 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 14,5 °C
30.04.2019 15:00 23,1 °C 18,3 °C 43 % 45 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 15,7 °C
30.04.2019 16:00 23,3 °C 18,4 °C 44 % 42 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 15,9 °C
30.04.2019 17:00 23,2 °C 18,6 °C 44 % 43 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 16,3 °C
30.04.2019 18:00 23,0 °C 18,5 °C 44 % 45 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 16,7 °C
30.04.2019 19:00 23,0 °C 17,2 °C 44 % 48 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 16,7 °C
30.04.2019 20:00 22,8 °C 13,6 °C 44 % 60 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 13,6 °C
30.04.2019 21:00 22,9 °C 9,2 °C 45 % 75 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 9,2 °C
30.04.2019 22:00 23,1 °C 6,8 °C 45 % 83 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 6,8 °C
30.04.2019 23:00 23,3 °C 9,0 °C 45 % 88 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,9 °C
01.05.2019 00:00 23,2 °C 10,1 °C 45 % 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 9,9 °C
01.05.2019 01:00 23,0 °C 10,1 °C 45 % 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 9,6 °C
01.05.2019 02:00 22,8 °C 10,7 °C 45 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 10,4 °C
01.05.2019 03:00 22,7 °C 11,1 °C 45 % 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 10,2 °C
01.05.2019 04:00 22,6 °C 10,7 °C 46 % 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 10,3 °C
01.05.2019 05:00 22,6 °C 10,3 °C 46 % 85 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 10,2 °C
01.05.2019 06:00 22,5 °C 10,3 °C 46 % 85 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 9,0 °C
01.05.2019 07:00 22,4 °C 10,9 °C 46 % 84 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,6 °C
01.05.2019 08:00 22,4 °C 12,0 °C 46 % 80 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,6 °C 8,3 °C
01.05.2019 09:00 22,5 °C 12,4 °C 46 % 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 10,8 °C
01.05.2019 10:00 22,6 °C 13,8 °C 46 % 74 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,2 °C 10,6 °C
01.05.2019 11:00 22,6 °C 15,4 °C 46 % 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 11,3 °C
01.05.2019 12:00 22,9 °C 16,3 °C 46 % 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 13,1 °C
01.05.2019 13:00 23,2 °C 17,8 °C 46 % 59 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 14,8 °C
01.05.2019 14:00 23,3 °C 19,1 °C 45 % 55 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 16,5 °C
01.05.2019 15:00 23,4 °C 20,6 °C 45 % 52 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,5 °C 18,3 °C
01.05.2019 16:00 23,4 °C 20,9 °C 44 % 50 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 18,1 °C
01.05.2019 17:00 23,2 °C 20,8 °C 44 % 49 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 18,8 °C
01.05.2019 18:00 23,1 °C 20,0 °C 44 % 51 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 18,1 °C
01.05.2019 19:00 23,1 °C 18,3 °C 46 % 56 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 18,0 °C
01.05.2019 20:00 23,4 °C 15,2 °C 47 % 66 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,8 °C 15,1 °C
01.05.2019 21:00 23,8 °C 11,7 °C 48 % 76 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 11,7 °C
01.05.2019 22:00 23,7 °C 9,5 °C 47 % 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 9,5 °C
01.05.2019 23:00 23,3 °C 8,6 °C 47 % 87 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 8,6 °C
02.05.2019 00:00 23,2 °C 7,6 °C 47 % 88 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 7,6 °C
02.05.2019 01:00 23,2 °C 6,9 °C 47 % 90 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 6,9 °C
02.05.2019 02:00 23,1 °C 6,8 °C 46 % 91 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 6,8 °C
02.05.2019 03:00 23,1 °C 5,4 °C 46 % 91 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,4 °C
02.05.2019 04:00 23,2 °C 5,7 °C 46 % 92 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 4,8 °C
02.05.2019 05:00 23,2 °C 5,0 °C 46 % 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 4,9 °C
02.05.2019 06:00 23,2 °C 4,5 °C 46 % 92 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 4,5 °C
02.05.2019 07:00 23,2 °C 6,6 °C 45 % 93 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 6,3 °C
02.05.2019 08:00 23,1 °C 9,2 °C 45 % 92 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 8,2 °C
02.05.2019 09:00 23,1 °C 10,3 °C 45 % 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 9,5 °C
02.05.2019 10:00 23,1 °C 12,8 °C 45 % 78 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 11,9 °C
02.05.2019 11:00 23,3 °C 15,5 °C 45 % 70 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 15,2 °C
02.05.2019 12:00 23,5 °C 16,6 °C 45 % 66 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 10,2 °C 16,0 °C
02.05.2019 13:00 23,6 °C 17,5 °C 45 % 63 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 16,8 °C
02.05.2019 14:00 23,7 °C 18,2 °C 45 % 61 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 10,4 °C 16,3 °C
02.05.2019 15:00 23,6 °C 16,8 °C 45 % 62 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 16,0 °C
02.05.2019 16:00 23,6 °C 18,3 °C 45 % 59 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 16,4 °C
02.05.2019 17:00 23,5 °C 17,5 °C 44 % 60 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 17,2 °C
02.05.2019 18:00 23,4 °C 16,8 °C 45 % 62 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,4 °C 15,5 °C
02.05.2019 19:00 23,5 °C 15,4 °C 46 % 66 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 15,2 °C
02.05.2019 20:00 23,6 °C 12,8 °C 47 % 74 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 12,8 °C
02.05.2019 21:00 23,6 °C 11,8 °C 47 % 78 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 10,3 °C
02.05.2019 22:00 23,7 °C 11,7 °C 47 % 79 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 11,2 °C
02.05.2019 23:00 23,5 °C 11,5 °C 48 % 80 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 10,8 °C
03.05.2019 00:00 23,3 °C 10,9 °C 48 % 80 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 9,1 °C
03.05.2019 01:00 23,2 °C 10,8 °C 48 % 80 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 9,1 °C
03.05.2019 02:00 23,2 °C 10,0 °C 48 % 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C
03.05.2019 03:00 23,1 °C 9,1 °C 48 % 77 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,4 °C
03.05.2019 04:00 23,1 °C 8,5 °C 47 % 78 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 6,7 °C
03.05.2019 05:00 23,0 °C 7,4 °C 48 % 81 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,6 °C
03.05.2019 06:00 23,0 °C 7,0 °C 47 % 78 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,7 °C
03.05.2019 07:00 22,9 °C 7,2 °C 45 % 78 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,7 °C
03.05.2019 08:00 23,0 °C 8,2 °C 46 % 76 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,6 °C
03.05.2019 09:00 23,0 °C 9,4 °C 46 % 66 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 6,2 °C
03.05.2019 10:00 23,2 °C 11,0 °C 45 % 59 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 6,9 °C
03.05.2019 11:00 23,3 °C 11,8 °C 45 % 54 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 8,9 °C
03.05.2019 12:00 23,5 °C 12,7 °C 45 % 50 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 8,4 °C
03.05.2019 13:00 23,6 °C 13,0 °C 45 % 47 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 9,7 °C
03.05.2019 14:00 23,6 °C 12,6 °C 45 % 47 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 8,1 °C
03.05.2019 15:00 23,4 °C 12,1 °C 45 % 48 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 9,2 °C
03.05.2019 16:00 23,3 °C 11,9 °C 43 % 48 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 8,6 °C
03.05.2019 17:00 23,2 °C 11,6 °C 44 % 49 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 9,0 °C
03.05.2019 18:00 23,2 °C 11,1 °C 44 % 50 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 9,8 °C
03.05.2019 19:00 23,3 °C 10,3 °C 45 % 52 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 8,2 °C
03.05.2019 20:00 23,4 °C 9,4 °C 45 % 55 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 8,1 °C
03.05.2019 21:00 23,4 °C 7,9 °C 45 % 60 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 7,3 °C
03.05.2019 22:00 23,5 °C 8,0 °C 45 % 63 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 7,1 °C
03.05.2019 23:00 23,3 °C 7,0 °C 46 % 69 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 6,6 °C
04.05.2019 00:00 23,1 °C 6,5 °C 48 % 71 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 6,5 °C
04.05.2019 01:00 23,1 °C 6,3 °C 48 % 73 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 6,3 °C
04.05.2019 02:00 23,0 °C 6,2 °C 49 % 76 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 6,2 °C
04.05.2019 03:00 22,9 °C 6,4 °C 49 % 78 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 6,4 °C
04.05.2019 04:00 22,9 °C 5,8 °C 49 % 82 % 1005,8 hPa 1,6 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 5,2 °C
04.05.2019 05:00 22,9 °C 5,0 °C 49 % 85 % 1005,6 hPa 1,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,7 °C
04.05.2019 06:00 22,8 °C 4,0 °C 48 % 86 % 1005,7 hPa 1,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,2 °C
04.05.2019 07:00 22,8 °C 3,9 °C 48 % 87 % 1005,7 hPa 0,5 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,7 °C
04.05.2019 08:00 22,7 °C 4,2 °C 48 % 86 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 3,4 °C
04.05.2019 09:00 22,6 °C 4,5 °C 46 % 85 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 3,9 °C
04.05.2019 10:00 22,7 °C 5,3 °C 45 % 84 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 3,4 °C
04.05.2019 11:00 22,8 °C 6,4 °C 45 % 79 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 5,8 °C
04.05.2019 12:00 23,1 °C 7,4 °C 44 % 74 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 5,2 °C
04.05.2019 13:00 23,2 °C 8,2 °C 45 % 75 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,9 °C
04.05.2019 14:00 23,2 °C 9,2 °C 45 % 73 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 7,0 °C
04.05.2019 15:00 23,3 °C 10,9 °C 47 % 69 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 7,6 °C
04.05.2019 16:00 23,4 °C 11,7 °C 46 % 64 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 10,3 °C
04.05.2019 17:00 23,2 °C 9,6 °C 43 % 68 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 7,9 °C
04.05.2019 18:00 23,0 °C 9,5 °C 44 % 66 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 7,7 °C
04.05.2019 19:00 23,0 °C 8,9 °C 44 % 65 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 8,0 °C
04.05.2019 20:00 23,0 °C 6,4 °C 44 % 73 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 5,1 °C
04.05.2019 21:00 23,2 °C 4,2 °C 45 % 79 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 4,0 °C
04.05.2019 22:00 23,4 °C 3,6 °C 45 % 84 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 3,1 °C
