Wetterdaten: Woche 29.03.21 - 04.04.21 (KW13)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
29.03.2021 00:00 23,2 °C 8,5 °C 45 % 71 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 8,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
29.03.2021 01:00 23,2 °C 8,9 °C 44 % 71 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 8,9 °C 2,1 km/h (1 Bft)
29.03.2021 02:00 23,1 °C 8,8 °C 45 % 72 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 8,8 °C 1,5 km/h (1 Bft)
29.03.2021 03:00 23,1 °C 8,1 °C 45 % 77 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 1,3 km/h (1 Bft)
29.03.2021 04:00 23,1 °C 8,1 °C 45 % 77 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 8,1 °C 2,7 km/h (1 Bft)
29.03.2021 05:00 23,2 °C 9,0 °C 45 % 72 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 8,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
29.03.2021 06:00 23,1 °C 8,2 °C 45 % 76 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 8,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
29.03.2021 07:00 23,1 °C 8,8 °C 45 % 73 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 25 W/m² 4,3 °C 8,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
29.03.2021 08:00 23,2 °C 10,3 °C 45 % 70 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,95 h 78 W/m² 5,0 °C 10,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
29.03.2021 09:00 23,2 °C 11,9 °C 44 % 62 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 155 W/m² 5,0 °C 10,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
29.03.2021 10:00 22,9 °C 13,3 °C 38 % 57 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 305 W/m² 5,1 °C 10,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
29.03.2021 11:00 23,2 °C 14,7 °C 40 % 53 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 345 W/m² 5,3 °C 10,5 °C 22,1 km/h (4 Bft)
29.03.2021 12:00 23,3 °C 15,7 °C 41 % 50 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 404 W/m² 5,2 °C 10,8 °C 25,2 km/h (4 Bft)
29.03.2021 13:00 23,3 °C 17,0 °C 42 % 47 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 383 W/m² 5,4 °C 11,8 °C 30,0 km/h (5 Bft)
29.03.2021 14:00 23,5 °C 19,2 °C 41 % 41 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 24,2 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 613 W/m² 5,6 °C 14,5 °C 31,7 km/h (5 Bft)
29.03.2021 15:00 23,5 °C 20,2 °C 36 % 39 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 22,1 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 582 W/m² 5,7 °C 16,1 °C 29,6 km/h (5 Bft)
29.03.2021 16:00 23,4 °C 20,8 °C 34 % 38 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 456 W/m² 6,1 °C 17,3 °C 26,5 km/h (4 Bft)
29.03.2021 17:00 23,4 °C 20,9 °C 35 % 37 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 301 W/m² 5,8 °C 17,5 °C 25,8 km/h (4 Bft)
29.03.2021 18:00 23,2 °C 19,6 °C 37 % 41 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) SW 0,92 h 116 W/m² 6,0 °C 17,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
29.03.2021 19:00 23,2 °C 16,0 °C 40 % 52 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 17 W/m² 6,2 °C 15,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
29.03.2021 20:00 23,2 °C 13,4 °C 41 % 60 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 13,4 °C 5,4 km/h (2 Bft)
29.03.2021 21:00 23,2 °C 10,6 °C 42 % 69 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 10,6 °C 3,7 km/h (1 Bft)
29.03.2021 22:00 23,2 °C 8,3 °C 43 % 75 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 8,3 °C 4,1 km/h (1 Bft)
29.03.2021 23:00 23,2 °C 7,0 °C 43 % 78 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 7,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
30.03.2021 00:00 23,2 °C 5,4 °C 43 % 82 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 5,4 °C 2,8 km/h (1 Bft)
30.03.2021 01:00 23,1 °C 4,6 °C 43 % 84 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 4,6 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.03.2021 02:00 23,1 °C 3,7 °C 43 % 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 3,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
30.03.2021 03:00 23,1 °C 3,3 °C 43 % 86 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 3,3 °C 1,5 km/h (1 Bft)
30.03.2021 04:00 23,1 °C 2,4 °C 44 % 88 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 2,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.03.2021 05:00 22,9 °C 1,9 °C 44 % 89 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,9 °C 1,2 km/h (1 Bft)
30.03.2021 06:00 22,9 °C 1,5 °C 44 % 88 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 5 W/m² -0,2 °C 1,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.03.2021 07:00 22,9 °C 2,0 °C 43 % 88 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 0,28 h 35 W/m² 0,2 °C 2,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
30.03.2021 08:00 22,9 °C 5,9 °C 42 % 84 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO 1,00 h 197 W/m² 3,3 °C 5,9 °C 1,9 km/h (1 Bft)
30.03.2021 09:00 23,0 °C 11,4 °C 41 % 67 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-NO 1,02 h 379 W/m² 5,5 °C 11,4 °C 4,6 km/h (1 Bft)
30.03.2021 10:00 23,3 °C 15,7 °C 41 % 50 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 532 W/m² 5,2 °C 15,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
30.03.2021 11:00 23,6 °C 18,5 °C 40 % 37 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 651 W/m² 3,6 °C 16,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
30.03.2021 12:00 23,7 °C 19,6 °C 39 % 33 % 1031,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,98 h 714 W/m² 3,0 °C 19,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
30.03.2021 13:00 23,8 °C 20,9 °C 40 % 33 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 728 W/m² 4,1 °C 20,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
30.03.2021 14:00 23,7 °C 21,9 °C 39 % 31 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 695 W/m² 4,0 °C 20,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
30.03.2021 15:00 23,8 °C 22,1 °C 40 % 32 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 1,02 h 608 W/m² 4,6 °C 21,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
30.03.2021 16:00 23,8 °C 22,4 °C 40 % 34 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 1,00 h 467 W/m² 5,8 °C 22,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
30.03.2021 17:00 23,7 °C 22,4 °C 40 % 36 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 1,00 h 300 W/m² 6,7 °C 22,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30.03.2021 18:00 23,6 °C 21,2 °C 40 % 41 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,92 h 120 W/m² 7,2 °C 21,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
30.03.2021 19:00 23,6 °C 16,9 °C 41 % 59 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 19 W/m² 8,8 °C 16,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.03.2021 20:00 23,4 °C 11,2 °C 42 % 76 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 11,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
30.03.2021 21:00 23,4 °C 8,9 °C 42 % 80 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 8,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
30.03.2021 22:00 23,6 °C 7,2 °C 43 % 83 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 7,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
30.03.2021 23:00 23,4 °C 6,0 °C 43 % 85 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 6,0 °C 1,0 km/h (0 Bft)
31.03.2021 00:00 23,4 °C 5,2 °C 43 % 88 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 5,2 °C 0,9 km/h (0 Bft)
31.03.2021 01:00 23,4 °C 4,3 °C 43 % 90 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,7 km/h (0 Bft)
31.03.2021 02:00 23,3 °C 3,7 °C 43 % 90 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 3,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
31.03.2021 03:00 23,3 °C 3,1 °C 43 % 91 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2021 04:00 23,4 °C 2,2 °C 43 % 91 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 2,2 °C 0,5 km/h (0 Bft)
31.03.2021 05:00 23,3 °C 1,8 °C 43 % 91 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
31.03.2021 06:00 23,3 °C 1,4 °C 43 % 91 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 7 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
31.03.2021 07:00 23,2 °C 1,8 °C 43 % 92 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,28 h 40 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.03.2021 08:00 23,2 °C 5,0 °C 43 % 89 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 1,00 h 194 W/m² 3,4 °C 5,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
31.03.2021 09:00 23,3 °C 9,9 °C 41 % 77 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 1,02 h 387 W/m² 6,0 °C 9,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
31.03.2021 10:00 23,4 °C 14,6 °C 40 % 62 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,98 h 533 W/m² 7,3 °C 14,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
31.03.2021 11:00 23,6 °C 18,0 °C 40 % 50 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 646 W/m² 7,3 °C 18,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
31.03.2021 12:00 23,9 °C 20,6 °C 43 % 42 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 712 W/m² 7,2 °C 20,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
31.03.2021 13:00 24,1 °C 22,9 °C 44 % 30 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 731 W/m² 4,6 °C 21,6 °C 15,6 km/h (3 Bft)
31.03.2021 14:00 24,1 °C 24,1 °C 42 % 26 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 695 W/m² 3,5 °C 22,2 °C 20,1 km/h (4 Bft)
31.03.2021 15:00 24,1 °C 24,5 °C 35 % 25 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 609 W/m² 3,1 °C 23,4 °C 16,7 km/h (3 Bft)
31.03.2021 16:00 24,2 °C 24,7 °C 28 % 23 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 477 W/m² 2,0 °C 23,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
31.03.2021 17:00 24,1 °C 24,2 °C 28 % 27 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 312 W/m² 3,9 °C 22,9 °C 16,2 km/h (3 Bft)
31.03.2021 18:00 23,8 °C 22,5 °C 30 % 34 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 0,95 h 123 W/m² 5,8 °C 22,3 °C 7,5 km/h (2 Bft)
31.03.2021 19:00 23,7 °C 17,3 °C 33 % 51 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 19 W/m² 7,1 °C 17,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
31.03.2021 20:00 23,7 °C 12,9 °C 36 % 67 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 12,9 °C 0,9 km/h (0 Bft)
31.03.2021 21:00 23,9 °C 10,2 °C 40 % 74 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 10,2 °C 2,8 km/h (1 Bft)
31.03.2021 22:00 24,0 °C 8,7 °C 40 % 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 8,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
31.03.2021 23:00 23,8 °C 7,4 °C 40 % 82 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 7,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01.04.2021 00:00 23,6 °C 6,5 °C 40 % 85 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 6,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
01.04.2021 01:00 23,6 °C 5,6 °C 40 % 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 5,6 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01.04.2021 02:00 23,6 °C 5,1 °C 40 % 88 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,2 °C 5,1 °C 0,8 km/h (0 Bft)
01.04.2021 03:00 23,4 °C 4,4 °C 41 % 88 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,4 °C 1,7 km/h (1 Bft)
01.04.2021 04:00 23,4 °C 4,3 °C 41 % 89 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,3 °C 0,4 km/h (0 Bft)
01.04.2021 05:00 23,4 °C 4,2 °C 41 % 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,7 °C 4,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
01.04.2021 06:00 23,3 °C 4,7 °C 41 % 91 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 0,00 h 5 W/m² 3,3 °C 4,7 °C 1,9 km/h (1 Bft)
01.04.2021 07:00 23,3 °C 5,3 °C 41 % 90 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 0,13 h 29 W/m² 3,8 °C 5,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.04.2021 08:00 23,4 °C 7,2 °C 41 % 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 1,00 h 74 W/m² 5,1 °C 7,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.04.2021 09:00 23,4 °C 10,0 °C 40 % 81 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-NW 0,98 h 172 W/m² 6,8 °C 9,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
01.04.2021 10:00 23,4 °C 14,2 °C 40 % 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 1,02 h 159 W/m² 7,9 °C 13,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.04.2021 11:00 23,3 °C 16,9 °C 40 % 55 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 1,00 h 275 W/m² 7,7 °C 16,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.04.2021 12:00 23,6 °C 19,3 °C 41 % 49 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,98 h 561 W/m² 8,3 °C 18,7 °C 9,8 km/h (2 Bft)
01.04.2021 13:00 23,7 °C 21,1 °C 40 % 45 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 1,00 h 724 W/m² 8,7 °C 20,0 °C 15,1 km/h (3 Bft)
01.04.2021 14:00 23,6 °C 20,3 °C 39 % 44 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 446 W/m² 7,6 °C 17,9 °C 23,4 km/h (4 Bft)
01.04.2021 15:00 23,7 °C 19,4 °C 39 % 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) NW 1,02 h 315 W/m² 6,5 °C 15,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
01.04.2021 16:00 23,6 °C 19,0 °C 37 % 44 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) NW 0,98 h 361 W/m² 6,5 °C 14,1 °C 38,2 km/h (6 Bft)
01.04.2021 17:00 23,6 °C 17,7 °C 38 % 52 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 266 W/m² 7,6 °C 13,7 °C 29,1 km/h (5 Bft)
01.04.2021 18:00 23,4 °C 13,7 °C 39 % 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 23,8 km/h (4 Bft) N 0,78 h 88 W/m² 7,8 °C 7,2 °C 33,4 km/h (5 Bft)
01.04.2021 19:00 23,4 °C 10,7 °C 42 % 75 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) N-NW 0,00 h 16 W/m² 6,5 °C 3,6 °C 31,3 km/h (5 Bft)
01.04.2021 20:00 23,3 °C 9,1 °C 43 % 75 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 5,7 °C 18,6 km/h (3 Bft)
01.04.2021 21:00 23,5 °C 7,9 °C 44 % 77 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 4,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
01.04.2021 22:00 23,6 °C 7,4 °C 44 % 77 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,5 °C 15,0 km/h (3 Bft)
01.04.2021 23:00 23,5 °C 7,2 °C 43 % 78 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 6,1 °C 12,1 km/h (2 Bft)
02.04.2021 00:00 23,4 °C 7,5 °C 43 % 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 6,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
02.04.2021 01:00 23,3 °C 7,4 °C 43 % 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 2,8 °C 20,4 km/h (4 Bft)
02.04.2021 02:00 23,3 °C 6,7 °C 43 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 4,6 °C 14,6 km/h (3 Bft)
02.04.2021 03:00 23,3 °C 6,5 °C 43 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 2,3 °C 18,1 km/h (3 Bft)
02.04.2021 04:00 23,3 °C 6,0 °C 43 % 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 3,7 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.04.2021 05:00 23,2 °C 5,6 °C 43 % 84 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 0,00 h 0 W/m² 3,0 °C 3,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
02.04.2021 06:00 23,2 °C 5,3 °C 43 % 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N 0,00 h 5 W/m² 2,3 °C 3,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
02.04.2021 07:00 23,1 °C 4,3 °C 43 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) N-NW 0,33 h 36 W/m² 1,3 °C -0,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
02.04.2021 08:00 23,2 °C 4,2 °C 43 % 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 145 W/m² 1,3 °C 1,1 °C 15,4 km/h (3 Bft)
02.04.2021 09:00 23,3 °C 4,9 °C 44 % 79 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) NW 1,02 h 179 W/m² 1,5 °C 0,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
02.04.2021 10:00 23,6 °C 6,2 °C 47 % 74 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) N-NW 0,98 h 440 W/m² 1,9 °C 2,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
02.04.2021 11:00 24,1 °C 7,6 °C 47 % 67 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 1,02 h 443 W/m² 2,0 °C 4,6 °C 17,4 km/h (3 Bft)
02.04.2021 12:00 24,2 °C 9,3 °C 45 % 61 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 0,98 h 585 W/m² 2,1 °C 6,1 °C 17,5 km/h (3 Bft)
02.04.2021 13:00 24,1 °C 9,3 °C 45 % 62 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) W 1,00 h 543 W/m² 2,5 °C 3,8 °C 23,7 km/h (4 Bft)
02.04.2021 14:00 24,0 °C 10,2 °C 44 % 60 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 1,00 h 688 W/m² 2,8 °C 5,5 °C 21,9 km/h (4 Bft)
02.04.2021 15:00 23,9 °C 11,1 °C 42 % 57 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 1,02 h 548 W/m² 3,0 °C 6,1 °C 25,0 km/h (4 Bft)
02.04.2021 16:00 24,0 °C 10,9 °C 41 % 56 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) W 1,00 h 444 W/m² 2,4 °C 4,2 °C 31,7 km/h (5 Bft)
02.04.2021 17:00 24,1 °C 9,3 °C 42 % 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 20,6 km/h (4 Bft) W-NW 1,00 h 276 W/m² 1,9 °C 2,3 °C 32,1 km/h (5 Bft)
02.04.2021 18:00 23,9 °C 7,7 °C 43 % 63 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-NW 0,40 h 79 W/m² 1,2 °C 0,2 °C 32,9 km/h (5 Bft)
02.04.2021 19:00 23,8 °C 7,0 °C 45 % 65 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 12 W/m² 0,8 °C 0,9 °C 24,0 km/h (4 Bft)
02.04.2021 20:00 23,9 °C 6,9 °C 45 % 64 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,2 °C 22,2 km/h (4 Bft)
02.04.2021 21:00 23,9 °C 6,9 °C 45 % 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 0,4 °C 24,8 km/h (4 Bft)
02.04.2021 22:00 23,9 °C 6,7 °C 45 % 68 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,0 °C 21,7 km/h (4 Bft)
02.04.2021 23:00 24,0 °C 6,1 °C 44 % 72 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 1,0 °C 22,6 km/h (4 Bft)
03.04.2021 00:00 23,8 °C 6,0 °C 44 % 75 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 1,0 °C 24,2 km/h (4 Bft)
03.04.2021 01:00 23,7 °C 5,7 °C 44 % 77 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 0,9 °C 23,1 km/h (4 Bft)
03.04.2021 02:00 23,6 °C 5,5 °C 44 % 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 2,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
03.04.2021 03:00 23,6 °C 5,5 °C 44 % 78 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
03.04.2021 04:00 23,6 °C 5,1 °C 44 % 79 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 0,3 °C 21,5 km/h (4 Bft)
