Wetterdaten: Woche 11.10.21 - 17.10.21 (KW41)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
11.10.2021 00:00 23,2 °C 2,4 °C 49 % 91 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 01:00 23,2 °C 1,7 °C 49 % 92 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2021 02:00 23,1 °C 1,8 °C 50 % 92 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,8 °C 0,4 km/h (0 Bft)
11.10.2021 03:00 23,2 °C 1,7 °C 50 % 92 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 1,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 04:00 23,2 °C 1,7 °C 51 % 92 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.10.2021 05:00 23,3 °C 2,5 °C 51 % 93 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 2,5 °C 0,8 km/h (0 Bft)
11.10.2021 06:00 23,3 °C 3,7 °C 50 % 93 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 2,6 °C 3,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
11.10.2021 07:00 23,2 °C 4,4 °C 50 % 92 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 11 W/m² 3,2 °C 4,4 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.10.2021 08:00 23,2 °C 5,6 °C 51 % 89 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 28 W/m² 3,9 °C 5,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
11.10.2021 09:00 23,1 °C 6,8 °C 51 % 87 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 19 W/m² 4,8 °C 6,8 °C 5,8 km/h (2 Bft)
11.10.2021 10:00 23,1 °C 7,5 °C 51 % 88 % 1023,5 hPa 0,2 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,62 h 68 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 11:00 23,2 °C 9,3 °C 51 % 88 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 1,00 h 154 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.10.2021 12:00 23,3 °C 11,8 °C 51 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,98 h 179 W/m² 9,6 °C 11,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
11.10.2021 13:00 23,3 °C 13,3 °C 52 % 81 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 1,02 h 285 W/m² 10,1 °C 12,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
11.10.2021 14:00 23,3 °C 13,6 °C 51 % 78 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 0,98 h 211 W/m² 9,8 °C 12,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
11.10.2021 15:00 23,2 °C 14,3 °C 48 % 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 1,02 h 236 W/m² 9,8 °C 14,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.10.2021 16:00 23,1 °C 13,5 °C 50 % 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,63 h 56 W/m² 9,6 °C 13,5 °C 6,9 km/h (2 Bft)
11.10.2021 17:00 23,0 °C 12,8 °C 51 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 0,48 h 52 W/m² 9,5 °C 12,8 °C 4,0 km/h (1 Bft)
11.10.2021 18:00 22,8 °C 11,9 °C 51 % 85 % 1022,0 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 6 W/m² 9,4 °C 11,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.10.2021 19:00 22,9 °C 10,9 °C 52 % 83 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 10,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.10.2021 20:00 22,9 °C 10,6 °C 53 % 84 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 8,2 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.10.2021 21:00 23,0 °C 10,1 °C 53 % 86 % 1022,1 hPa 0,2 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 9,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
11.10.2021 22:00 22,9 °C 10,2 °C 53 % 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 8,3 °C 8,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
11.10.2021 23:00 22,9 °C 10,0 °C 53 % 87 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 9,4 °C 10,4 km/h (2 Bft)
12.10.2021 00:00 22,8 °C 8,6 °C 53 % 88 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
12.10.2021 01:00 22,7 °C 7,9 °C 53 % 89 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 7,9 °C 4,2 km/h (1 Bft)
12.10.2021 02:00 22,7 °C 7,0 °C 53 % 91 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12.10.2021 03:00 22,8 °C 7,1 °C 53 % 92 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 7,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
12.10.2021 04:00 22,7 °C 6,7 °C 53 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 6,7 °C 4,0 km/h (1 Bft)
12.10.2021 05:00 22,7 °C 6,6 °C 53 % 93 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 6,6 °C 5,5 km/h (2 Bft)
12.10.2021 06:00 22,7 °C 6,9 °C 54 % 93 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 6,7 °C 8,1 km/h (2 Bft)
12.10.2021 07:00 22,7 °C 7,7 °C 54 % 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 14 W/m² 6,6 °C 6,2 °C 10,8 km/h (2 Bft)
12.10.2021 08:00 22,7 °C 8,6 °C 53 % 90 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 23 W/m² 7,2 °C 4,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 09:00 22,7 °C 9,1 °C 53 % 90 % 1017,1 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) SW 0,48 h 45 W/m² 7,5 °C 6,1 °C 16,0 km/h (3 Bft)
12.10.2021 10:00 22,7 °C 9,4 °C 54 % 90 % 1016,5 hPa 1,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,90 h 78 W/m² 8,0 °C 5,8 °C 16,7 km/h (3 Bft)
12.10.2021 11:00 22,6 °C 9,9 °C 53 % 91 % 1015,8 hPa 0,6 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 0,97 h 97 W/m² 8,5 °C 6,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
12.10.2021 12:00 22,5 °C 9,8 °C 53 % 90 % 1015,5 hPa 0,8 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 102 W/m² 8,2 °C 7,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
12.10.2021 13:00 22,6 °C 10,4 °C 53 % 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 1,00 h 279 W/m² 8,1 °C 8,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
12.10.2021 14:00 22,8 °C 12,1 °C 52 % 79 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 1,00 h 470 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 16,9 km/h (3 Bft)
12.10.2021 15:00 22,9 °C 12,0 °C 52 % 76 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 316 W/m² 7,9 °C 10,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
12.10.2021 16:00 22,9 °C 13,0 °C 49 % 70 % 1014,6 hPa 0,2 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NW 1,00 h 325 W/m² 7,6 °C 10,5 °C 18,3 km/h (3 Bft)
12.10.2021 17:00 22,9 °C 11,7 °C 49 % 68 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) NW 0,65 h 75 W/m² 6,1 °C 10,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
12.10.2021 18:00 22,7 °C 9,7 °C 48 % 73 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 11 W/m² 5,2 °C 9,6 °C 10,2 km/h (2 Bft)
12.10.2021 19:00 22,7 °C 7,1 °C 51 % 82 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 7,1 °C 1,8 km/h (1 Bft)
12.10.2021 20:00 22,7 °C 5,9 °C 51 % 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.10.2021 21:00 22,9 °C 5,4 °C 52 % 89 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
12.10.2021 22:00 23,0 °C 5,7 °C 52 % 89 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,7 °C 0,8 km/h (0 Bft)
12.10.2021 23:00 22,9 °C 6,3 °C 52 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
13.10.2021 00:00 22,9 °C 6,4 °C 52 % 89 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)
13.10.2021 01:00 22,8 °C 5,2 °C 52 % 90 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.10.2021 02:00 22,8 °C 5,4 °C 52 % 92 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
13.10.2021 03:00 22,7 °C 5,5 °C 53 % 92 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
13.10.2021 04:00 22,8 °C 5,8 °C 53 % 92 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 5,8 °C 8,4 km/h (2 Bft)
13.10.2021 05:00 22,8 °C 5,2 °C 53 % 92 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,2 °C 4,4 km/h (1 Bft)
13.10.2021 06:00 22,7 °C 4,6 °C 52 % 92 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
13.10.2021 07:00 22,6 °C 4,8 °C 51 % 93 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 11 W/m² 3,7 °C 4,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2021 08:00 22,6 °C 4,2 °C 52 % 93 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 0,67 h 81 W/m² 3,2 °C 3,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
13.10.2021 09:00 22,7 °C 5,9 °C 52 % 93 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 215 W/m² 4,8 °C 5,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
13.10.2021 10:00 22,8 °C 8,3 °C 52 % 89 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 355 W/m² 6,6 °C 6,4 °C 11,9 km/h (2 Bft)
13.10.2021 11:00 23,0 °C 10,8 °C 52 % 78 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 494 W/m² 7,1 °C 9,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
13.10.2021 12:00 23,1 °C 11,8 °C 52 % 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 1,00 h 454 W/m² 7,0 °C 10,7 °C 14,9 km/h (3 Bft)
13.10.2021 13:00 23,3 °C 12,4 °C 52 % 69 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 1,00 h 478 W/m² 6,9 °C 11,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.10.2021 14:00 23,3 °C 13,0 °C 52 % 62 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 1,00 h 417 W/m² 5,8 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
13.10.2021 15:00 23,3 °C 13,3 °C 51 % 58 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 1,00 h 407 W/m² 5,2 °C 12,2 °C 15,7 km/h (3 Bft)
13.10.2021 16:00 23,1 °C 13,3 °C 48 % 61 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 0,92 h 246 W/m² 5,9 °C 11,9 °C 14,6 km/h (3 Bft)
13.10.2021 17:00 23,0 °C 12,2 °C 48 % 64 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 0,58 h 74 W/m² 5,5 °C 12,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
13.10.2021 18:00 22,8 °C 10,2 °C 48 % 76 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 6 W/m² 6,1 °C 10,2 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.10.2021 19:00 22,9 °C 9,2 °C 50 % 84 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 9,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
13.10.2021 20:00 23,0 °C 9,4 °C 51 % 83 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 9,4 °C 0,8 km/h (0 Bft)
13.10.2021 21:00 23,2 °C 9,2 °C 52 % 85 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 9,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
13.10.2021 22:00 23,1 °C 8,7 °C 52 % 86 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 8,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
13.10.2021 23:00 23,0 °C 7,9 °C 52 % 88 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 0,8 km/h (0 Bft)
14.10.2021 00:00 22,9 °C 8,0 °C 52 % 90 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 8,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
14.10.2021 01:00 22,8 °C 8,5 °C 52 % 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 8,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.10.2021 02:00 22,9 °C 8,7 °C 52 % 90 % 1023,8 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
14.10.2021 03:00 22,8 °C 9,0 °C 52 % 91 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
14.10.2021 04:00 22,8 °C 8,9 °C 53 % 92 % 1023,0 hPa 0,2 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 8,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
14.10.2021 05:00 22,8 °C 9,0 °C 53 % 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 8,2 °C 10,0 km/h (2 Bft)
14.10.2021 06:00 22,7 °C 9,2 °C 53 % 92 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,0 °C 6,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
14.10.2021 07:00 22,6 °C 9,3 °C 53 % 92 % 1022,0 hPa 0,4 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 8,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.10.2021 08:00 22,6 °C 9,6 °C 54 % 92 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 11 W/m² 8,4 °C 9,2 °C 8,7 km/h (2 Bft)
14.10.2021 09:00 22,6 °C 10,1 °C 53 % 92 % 1022,3 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 0,25 h 46 W/m² 8,8 °C 9,6 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.10.2021 10:00 22,7 °C 11,0 °C 53 % 91 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 82 W/m² 9,6 °C 8,3 °C 15,2 km/h (3 Bft)
14.10.2021 11:00 22,6 °C 11,8 °C 53 % 89 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 166 W/m² 9,9 °C 7,6 °C 19,5 km/h (3 Bft)
14.10.2021 12:00 22,6 °C 12,5 °C 53 % 87 % 1022,2 hPa 0,2 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 261 W/m² 10,3 °C 7,6 °C 22,4 km/h (4 Bft)
14.10.2021 13:00 22,7 °C 12,9 °C 54 % 85 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) W-SW 1,00 h 189 W/m² 10,4 °C 7,7 °C 24,2 km/h (4 Bft)
14.10.2021 14:00 22,7 °C 13,2 °C 53 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 164 W/m² 10,6 °C 8,2 °C 23,5 km/h (4 Bft)
14.10.2021 15:00 22,8 °C 13,4 °C 54 % 84 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 102 W/m² 10,7 °C 7,7 °C 27,0 km/h (4 Bft)
14.10.2021 16:00 22,8 °C 13,3 °C 53 % 84 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW 0,70 h 115 W/m² 10,7 °C 8,9 °C 21,7 km/h (4 Bft)
14.10.2021 17:00 22,7 °C 12,8 °C 53 % 85 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 26 W/m² 10,4 °C 9,4 °C 18,6 km/h (3 Bft)
14.10.2021 18:00 22,7 °C 12,5 °C 53 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 7 W/m² 10,2 °C 9,4 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.10.2021 19:00 22,6 °C 12,0 °C 53 % 87 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 7,3 °C 21,3 km/h (4 Bft)
14.10.2021 20:00 22,6 °C 11,8 °C 54 % 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 7,9 °C 19,5 km/h (3 Bft)
14.10.2021 21:00 22,6 °C 11,6 °C 55 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,5 °C 8,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.10.2021 22:00 22,7 °C 11,8 °C 55 % 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,6 °C 6,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
14.10.2021 23:00 22,7 °C 11,6 °C 54 % 86 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 6,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
15.10.2021 00:00 22,6 °C 10,7 °C 54 % 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 9,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.10.2021 01:00 22,5 °C 9,9 °C 54 % 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 9,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
15.10.2021 02:00 22,4 °C 9,2 °C 55 % 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 8,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
15.10.2021 03:00 22,4 °C 10,1 °C 55 % 90 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 9,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
15.10.2021 04:00 22,5 °C 10,3 °C 55 % 88 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 10,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
15.10.2021 05:00 22,6 °C 10,3 °C 55 % 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 10,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.10.2021 06:00 22,5 °C 10,7 °C 54 % 88 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 10,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.10.2021 07:00 22,4 °C 11,3 °C 55 % 85 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 9 W/m² 8,9 °C 11,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.10.2021 08:00 22,5 °C 11,6 °C 56 % 84 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,43 h 53 W/m² 9,0 °C 10,4 °C 10,8 km/h (2 Bft)
15.10.2021 09:00 22,6 °C 12,2 °C 54 % 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 178 W/m² 8,9 °C 7,9 °C 21,1 km/h (4 Bft)
15.10.2021 10:00 22,7 °C 12,4 °C 53 % 79 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 167 W/m² 8,8 °C 7,1 °C 23,5 km/h (4 Bft)
15.10.2021 11:00 22,6 °C 12,4 °C 53 % 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 144 W/m² 8,8 °C 7,2 °C 23,2 km/h (4 Bft)
15.10.2021 12:00 22,6 °C 13,0 °C 52 % 77 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 0,83 h 168 W/m² 9,1 °C 6,1 °C 32,0 km/h (5 Bft)
15.10.2021 13:00 22,6 °C 12,7 °C 53 % 79 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 0,72 h 71 W/m² 9,1 °C 6,6 °C 28,0 km/h (5 Bft)
15.10.2021 14:00 22,5 °C 11,7 °C 51 % 82 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) W-SW 0,30 h 42 W/m² 8,8 °C 8,7 °C 21,4 km/h (4 Bft)
15.10.2021 15:00 22,5 °C 11,2 °C 53 % 82 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 0,57 h 60 W/m² 8,2 °C 8,3 °C 18,2 km/h (3 Bft)
15.10.2021 16:00 22,7 °C 12,0 °C 52 % 79 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) W 0,97 h 179 W/m² 8,4 °C 8,2 °C 21,0 km/h (4 Bft)
15.10.2021 17:00 22,7 °C 11,8 °C 51 % 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 0,50 h 60 W/m² 8,1 °C 10,6 °C 13,1 km/h (3 Bft)
15.10.2021 18:00 22,7 °C 9,5 °C 53 % 83 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 9 W/m² 6,7 °C 9,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.10.2021 19:00 22,8 °C 7,7 °C 55 % 86 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 7,7 °C 2,9 km/h (1 Bft)
15.10.2021 20:00 22,8 °C 6,4 °C 55 % 89 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
15.10.2021 21:00 22,8 °C 6,0 °C 54 % 90 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
15.10.2021 22:00 22,7 °C 5,8 °C 52 % 89 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,8 °C 1,2 km/h (1 Bft)
15.10.2021 23:00 22,6 °C 4,9 °C 53 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,9 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.10.2021 00:00 22,5 °C 4,2 °C 53 % 91 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 4,2 °C 1,0 km/h (0 Bft)
16.10.2021 01:00 22,5 °C 3,5 °C 53 % 92 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 3,5 °C 0,1 km/h (0 Bft)
16.10.2021 02:00 22,5 °C 3,0 °C 53 % 92 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 3,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
16.10.2021 03:00 22,4 °C 2,8 °C 53 % 93 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.10.2021 04:00 22,4 °C 2,6 °C 53 % 93 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
