Wetterdaten: Woche 03.01.22 - 09.01.22 (KW1)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
03.01.2022 00:00 23,0 °C 10,6 °C 52 % 83 % 1008,9 hPa 1,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 5,4 °C 22,4 km/h (4 Bft)
03.01.2022 01:00 22,9 °C 9,1 °C 51 % 85 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 18,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 2,7 °C 25,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 02:00 22,9 °C 8,6 °C 51 % 85 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 3,3 °C 21,7 km/h (4 Bft)
03.01.2022 03:00 22,9 °C 8,3 °C 51 % 85 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 4,5 °C 17,9 km/h (3 Bft)
03.01.2022 04:00 22,8 °C 8,8 °C 51 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 2,0 °C 26,9 km/h (4 Bft)
03.01.2022 05:00 22,8 °C 8,9 °C 51 % 83 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 3,1 °C 23,0 km/h (4 Bft)
03.01.2022 06:00 22,8 °C 8,6 °C 51 % 82 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 2,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
03.01.2022 07:00 22,8 °C 8,4 °C 51 % 83 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 2,5 °C 23,1 km/h (4 Bft)
03.01.2022 08:00 23,1 °C 8,2 °C 52 % 82 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 14 W/m² 5,4 °C 2,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 09:00 23,8 °C 8,2 °C 49 % 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) SW 0,68 h 69 W/m² 5,5 °C 3,5 °C 19,5 km/h (3 Bft)
03.01.2022 10:00 24,2 °C 9,7 °C 46 % 79 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,98 h 179 W/m² 6,2 °C 3,2 °C 27,2 km/h (5 Bft)
03.01.2022 11:00 24,5 °C 10,5 °C 46 % 77 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 230 W/m² 6,6 °C 3,5 °C 30,1 km/h (5 Bft)
03.01.2022 12:00 24,2 °C 10,6 °C 46 % 77 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 22,2 km/h (4 Bft) SW 0,93 h 157 W/m² 6,6 °C 3,4 °C 29,9 km/h (5 Bft)
03.01.2022 13:00 23,8 °C 10,6 °C 47 % 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 24,9 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 137 W/m² 6,8 °C 2,8 °C 34,0 km/h (5 Bft)
03.01.2022 14:00 23,6 °C 10,4 °C 47 % 78 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) SW 0,68 h 105 W/m² 6,8 °C 3,6 °C 28,1 km/h (5 Bft)
03.01.2022 15:00 23,3 °C 9,7 °C 47 % 80 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SW 0,03 h 23 W/m² 6,4 °C 4,4 °C 22,3 km/h (4 Bft)
03.01.2022 16:00 23,6 °C 9,0 °C 48 % 82 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 6,1 °C 4,7 °C 17,5 km/h (3 Bft)
03.01.2022 17:00 23,6 °C 8,7 °C 48 % 82 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 3,9 °C 19,2 km/h (3 Bft)
03.01.2022 18:00 23,4 °C 8,9 °C 49 % 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 2,8 °C 23,5 km/h (4 Bft)
03.01.2022 19:00 23,4 °C 8,8 °C 49 % 82 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 5,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
03.01.2022 20:00 23,5 °C 8,8 °C 50 % 81 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 6,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
03.01.2022 21:00 23,7 °C 8,3 °C 50 % 83 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 8,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.01.2022 22:00 23,7 °C 7,7 °C 50 % 84 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 7,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.01.2022 23:00 23,4 °C 6,8 °C 51 % 86 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
04.01.2022 00:00 23,4 °C 7,1 °C 50 % 89 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 7,1 km/h (2 Bft)
04.01.2022 01:00 23,3 °C 7,6 °C 51 % 89 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.01.2022 02:00 23,2 °C 7,9 °C 51 % 88 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 4,9 km/h (1 Bft)
04.01.2022 03:00 23,3 °C 7,8 °C 51 % 88 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.01.2022 04:00 23,3 °C 8,2 °C 51 % 87 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,8 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.01.2022 05:00 23,2 °C 7,9 °C 51 % 88 % 999,8 hPa 1,6 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,9 °C 4,7 km/h (1 Bft)
04.01.2022 06:00 23,2 °C 7,4 °C 51 % 90 % 998,7 hPa 0,8 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.01.2022 07:00 23,1 °C 6,9 °C 51 % 91 % 997,4 hPa 0,6 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 6,9 °C 6,1 km/h (2 Bft)
04.01.2022 08:00 23,2 °C 6,8 °C 52 % 92 % 996,8 hPa 1,2 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 5 W/m² 5,5 °C 6,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.01.2022 09:00 23,2 °C 6,8 °C 50 % 92 % 996,4 hPa 0,6 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 16 W/m² 5,6 °C 6,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
04.01.2022 10:00 23,2 °C 7,0 °C 49 % 93 % 995,7 hPa 0,4 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 0,00 h 39 W/m² 6,0 °C 7,0 °C 0,5 km/h (0 Bft)
04.01.2022 11:00 23,1 °C 7,3 °C 49 % 93 % 995,2 hPa 0,6 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,03 h 39 W/m² 6,2 °C 7,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.01.2022 12:00 23,1 °C 7,4 °C 50 % 93 % 994,7 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 0,78 h 63 W/m² 6,4 °C 6,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
04.01.2022 13:00 23,1 °C 7,3 °C 50 % 92 % 994,1 hPa 0,4 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 34 W/m² 6,1 °C 6,9 °C 8,1 km/h (2 Bft)
04.01.2022 14:00 23,2 °C 7,1 °C 49 % 91 % 994,2 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 30 W/m² 5,7 °C 4,5 °C 13,7 km/h (3 Bft)
04.01.2022 15:00 23,1 °C 6,9 °C 49 % 90 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 18 W/m² 5,4 °C 6,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.01.2022 16:00 23,3 °C 6,6 °C 50 % 90 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 5 W/m² 5,1 °C 5,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.01.2022 17:00 23,5 °C 6,5 °C 49 % 89 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 2,7 °C 16,5 km/h (3 Bft)
04.01.2022 18:00 23,2 °C 6,3 °C 49 % 87 % 995,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 4,5 °C 11,5 km/h (2 Bft)
04.01.2022 19:00 23,2 °C 6,2 °C 51 % 88 % 995,9 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 2,2 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.01.2022 20:00 23,4 °C 6,4 °C 51 % 88 % 996,3 hPa 0,2 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 3,2 °C 14,8 km/h (3 Bft)
04.01.2022 21:00 23,7 °C 6,0 °C 51 % 90 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
04.01.2022 22:00 23,5 °C 5,7 °C 50 % 90 % 996,8 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,3 °C 5,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.01.2022 23:00 23,2 °C 5,6 °C 51 % 91 % 997,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2022 00:00 23,2 °C 5,4 °C 51 % 91 % 996,9 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.01.2022 01:00 23,1 °C 5,2 °C 51 % 91 % 996,6 hPa 1,6 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
05.01.2022 02:00 23,1 °C 3,6 °C 50 % 90 % 997,1 hPa 1,8 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C 0,9 °C 16,1 km/h (3 Bft)
05.01.2022 03:00 23,0 °C 2,6 °C 50 % 90 % 997,3 hPa 1,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
05.01.2022 04:00 23,0 °C 2,3 °C 50 % 91 % 997,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2022 05:00 22,9 °C 2,4 °C 50 % 92 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C 2,1 °C 5,5 km/h (2 Bft)
05.01.2022 06:00 22,9 °C 2,3 °C 49 % 91 % 998,7 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C -0,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
05.01.2022 07:00 22,7 °C 2,5 °C 48 % 90 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C -2,1 °C 16,3 km/h (3 Bft)
05.01.2022 08:00 22,9 °C 2,7 °C 49 % 90 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 9 W/m² 1,2 °C -2,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
05.01.2022 09:00 22,9 °C 2,6 °C 47 % 88 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 0,08 h 32 W/m² 0,8 °C -1,1 °C 15,0 km/h (3 Bft)
05.01.2022 10:00 23,2 °C 3,3 °C 45 % 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 147 W/m² 0,4 °C -3,7 °C 23,1 km/h (4 Bft)
05.01.2022 11:00 23,8 °C 4,2 °C 43 % 77 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 250 W/m² 0,5 °C -5,1 °C 31,7 km/h (5 Bft)
05.01.2022 12:00 23,8 °C 4,3 °C 44 % 76 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 25,4 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 209 W/m² 0,4 °C -5,9 °C 35,1 km/h (5 Bft)
05.01.2022 13:00 23,7 °C 4,1 °C 45 % 77 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) SW 1,00 h 160 W/m² 0,5 °C -6,9 °C 36,6 km/h (5 Bft)
05.01.2022 14:00 23,4 °C 3,5 °C 46 % 82 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 30,8 km/h (5 Bft) SW 0,37 h 57 W/m² 0,7 °C -8,6 °C 41,8 km/h (6 Bft)
05.01.2022 15:00 23,3 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 29,0 km/h (5 Bft) SW 0,38 h 44 W/m² 0,8 °C -9,0 °C 39,3 km/h (6 Bft)
05.01.2022 16:00 23,3 °C 2,7 °C 46 % 87 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 28,1 km/h (5 Bft) SW 0,00 h 8 W/m² 0,8 °C -9,0 °C 37,7 km/h (5 Bft)
05.01.2022 17:00 23,2 °C 3,5 °C 46 % 84 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,1 °C -7,6 °C 36,9 km/h (5 Bft)
05.01.2022 18:00 22,9 °C 3,7 °C 47 % 84 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 25,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C -6,9 °C 34,9 km/h (5 Bft)
05.01.2022 19:00 22,9 °C 4,2 °C 48 % 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 26,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C -6,5 °C 36,0 km/h (5 Bft)
05.01.2022 20:00 22,9 °C 4,2 °C 48 % 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C -5,5 °C 30,8 km/h (5 Bft)
05.01.2022 21:00 23,4 °C 4,3 °C 48 % 86 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C -3,8 °C 25,9 km/h (4 Bft)
05.01.2022 22:00 23,4 °C 4,7 °C 48 % 84 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 21,9 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C -4,3 °C 28,4 km/h (5 Bft)
05.01.2022 23:00 23,0 °C 4,5 °C 48 % 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,1 °C -1,5 °C 20,7 km/h (4 Bft)
06.01.2022 00:00 22,9 °C 4,2 °C 49 % 85 % 1006,8 hPa 0,4 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C -0,1 °C 18,0 km/h (3 Bft)
06.01.2022 01:00 22,9 °C 3,4 °C 49 % 87 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C -1,8 °C 20,5 km/h (4 Bft)
06.01.2022 02:00 22,8 °C 3,0 °C 49 % 89 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C -1,2 °C 15,4 km/h (3 Bft)
06.01.2022 03:00 22,7 °C 3,1 °C 49 % 88 % 1008,9 hPa 0,8 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C -0,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
06.01.2022 04:00 22,7 °C 1,6 °C 49 % 89 % 1010,4 hPa 0,8 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C -1,5 °C 17,1 km/h (3 Bft)
06.01.2022 05:00 22,7 °C 1,0 °C 49 % 86 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -1,1 °C -1,3 °C 16,0 km/h (3 Bft)
06.01.2022 06:00 22,7 °C 0,3 °C 49 % 86 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² -1,8 °C -0,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
06.01.2022 07:00 22,8 °C -0,1 °C 49 % 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -1,2 °C 13,6 km/h (3 Bft)
06.01.2022 08:00 22,9 °C 0,3 °C 50 % 86 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 0,00 h 22 W/m² -1,7 °C -2,5 °C 14,4 km/h (3 Bft)
06.01.2022 09:00 23,3 °C 0,6 °C 49 % 86 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 0,42 h 53 W/m² -1,5 °C -0,9 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.01.2022 10:00 23,6 °C 1,7 °C 47 % 82 % 1017,1 hPa 0,6 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 229 W/m² -0,9 °C -0,6 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.01.2022 11:00 23,5 °C 2,9 °C 45 % 79 % 1017,4 hPa 0,2 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 0,98 h 184 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
06.01.2022 12:00 23,4 °C 3,0 °C 45 % 79 % 1018,0 hPa 0,2 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,02 h 199 W/m² -0,2 °C -0,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
06.01.2022 13:00 23,5 °C 3,9 °C 44 % 75 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 230 W/m² -0,1 °C 1,0 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.01.2022 14:00 23,6 °C 4,1 °C 45 % 74 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 148 W/m² -0,1 °C 1,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
06.01.2022 15:00 23,4 °C 3,5 °C 45 % 79 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,42 h 50 W/m² 0,2 °C 1,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
06.01.2022 16:00 23,9 °C 2,8 °C 46 % 82 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 10 W/m² 0,1 °C 0,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.01.2022 17:00 24,1 °C 1,2 °C 46 % 84 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C 1,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
06.01.2022 18:00 23,6 °C -0,2 °C 44 % 87 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -2,1 °C -0,2 °C 1,5 km/h (1 Bft)
06.01.2022 19:00 23,2 °C -0,5 °C 46 % 88 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 0,00 h 0 W/m² -2,2 °C -0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
06.01.2022 20:00 23,2 °C -0,8 °C 47 % 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C -0,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06.01.2022 21:00 23,5 °C -0,5 °C 48 % 90 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² -2,0 °C -0,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
06.01.2022 22:00 23,7 °C -1,0 °C 47 % 89 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -2,6 °C -1,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
06.01.2022 23:00 23,6 °C -1,3 °C 47 % 89 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -2,9 °C -1,3 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.01.2022 00:00 23,4 °C -1,9 °C 47 % 90 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -3,3 °C -1,9 °C 2,8 km/h (1 Bft)
07.01.2022 01:00 23,4 °C -2,3 °C 47 % 90 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -3,6 °C -2,3 °C 1,3 km/h (1 Bft)
07.01.2022 02:00 23,4 °C -2,5 °C 47 % 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -3,7 °C -2,5 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.01.2022 03:00 23,3 °C -2,5 °C 47 % 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -3,8 °C -2,5 °C 1,7 km/h (1 Bft)
07.01.2022 04:00 23,4 °C -2,2 °C 47 % 91 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -3,4 °C -2,2 °C 1,9 km/h (1 Bft)
07.01.2022 05:00 23,3 °C -0,6 °C 47 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -1,9 °C -2,7 °C 12,0 km/h (2 Bft)
07.01.2022 06:00 23,2 °C 0,2 °C 47 % 88 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² -1,6 °C -0,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
07.01.2022 07:00 23,2 °C 0,8 °C 46 % 85 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C -5,6 °C 20,2 km/h (4 Bft)
07.01.2022 08:00 23,3 °C 1,1 °C 46 % 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 6 W/m² -1,2 °C -6,2 °C 22,8 km/h (4 Bft)
07.01.2022 09:00 23,2 °C 1,5 °C 44 % 84 % 1014,5 hPa 0,2 l/m² 19,7 km/h (3 Bft) S 0,32 h 36 W/m² -0,9 °C -7,5 °C 28,4 km/h (5 Bft)
07.01.2022 10:00 23,2 °C 1,8 °C 45 % 84 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SO 0,20 h 47 W/m² -0,7 °C -3,8 °C 18,5 km/h (3 Bft)
07.01.2022 11:00 23,3 °C 2,1 °C 45 % 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) S-SO 0,07 h 46 W/m² -0,5 °C -4,9 °C 21,4 km/h (4 Bft)
07.01.2022 12:00 23,3 °C 2,3 °C 44 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 30 W/m² -0,3 °C -2,9 °C 18,5 km/h (3 Bft)
07.01.2022 13:00 23,3 °C 2,0 °C 45 % 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 31 W/m² -0,2 °C -1,1 °C 13,7 km/h (3 Bft)
07.01.2022 14:00 23,2 °C 1,8 °C 46 % 87 % 1012,8 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S 0,00 h 18 W/m² -0,1 °C -1,3 °C 14,3 km/h (3 Bft)
07.01.2022 15:00 23,3 °C 1,9 °C 47 % 86 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 9 W/m² -0,2 °C 1,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
07.01.2022 16:00 23,2 °C 2,1 °C 46 % 85 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 9 W/m² -0,2 °C -0,9 °C 12,5 km/h (2 Bft)
07.01.2022 17:00 22,8 °C 2,3 °C 42 % 83 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -2,5 °C 16,8 km/h (3 Bft)
07.01.2022 18:00 22,7 °C 2,3 °C 44 % 83 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -0,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
07.01.2022 19:00 22,8 °C 2,0 °C 45 % 85 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,0 °C 8,7 km/h (2 Bft)
07.01.2022 20:00 23,3 °C 1,7 °C 46 % 86 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -2,0 °C 15,0 km/h (3 Bft)
07.01.2022 21:00 23,5 °C 2,0 °C 46 % 85 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C -2,1 °C 15,6 km/h (3 Bft)
07.01.2022 22:00 23,3 °C 2,0 °C 46 % 84 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C -2,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
07.01.2022 23:00 23,1 °C 1,8 °C 46 % 86 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 1,3 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.01.2022 00:00 22,9 °C 1,8 °C 46 % 86 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² -0,3 °C 0,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.01.2022 01:00 22,8 °C 2,0 °C 46 % 85 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C -2,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
08.01.2022 02:00 22,9 °C 1,6 °C 46 % 86 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -1,8 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.01.2022 03:00 22,9 °C 1,2 °C 46 % 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² -0,8 °C 0,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.01.2022 04:00 22,9 °C 1,7 °C 46 % 86 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 1,0 °C 9,4 km/h (2 Bft)
08.01.2022 05:00 23,0 °C 1,7 °C 46 % 85 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² -0,5 °C 1,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
