Wetterdaten: Woche 07.11.22 - 13.11.22 (KW45)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
07.11.2022 00:00 22,3 °C 9,1 °C 57 % 80 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 3,5 °C 23,1 km/h (4 Bft)
07.11.2022 01:00 22,2 °C 8,1 °C 57 % 82 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 7,5 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07.11.2022 02:00 22,2 °C 8,2 °C 57 % 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,1 °C 7,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.11.2022 03:00 22,1 °C 8,6 °C 57 % 80 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,3 °C 6,9 °C 12,4 km/h (2 Bft)
07.11.2022 04:00 22,1 °C 9,1 °C 56 % 80 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 3,4 °C 22,6 km/h (4 Bft)
07.11.2022 05:00 22,1 °C 8,4 °C 56 % 83 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 4,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.11.2022 06:00 22,2 °C 7,8 °C 56 % 85 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 7,7 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.11.2022 07:00 22,2 °C 7,8 °C 56 % 88 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 18 W/m² 5,9 °C 6,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
07.11.2022 08:00 22,2 °C 9,0 °C 56 % 86 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) S 0,43 h 62 W/m² 6,8 °C 6,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
07.11.2022 09:00 22,6 °C 10,7 °C 56 % 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 193 W/m² 8,0 °C 5,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
07.11.2022 10:00 23,1 °C 12,5 °C 54 % 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 299 W/m² 9,2 °C 7,5 °C 22,5 km/h (4 Bft)
07.11.2022 11:00 23,1 °C 13,2 °C 53 % 78 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 151 W/m² 9,3 °C 8,5 °C 20,6 km/h (4 Bft)
07.11.2022 12:00 22,8 °C 13,5 °C 54 % 77 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,97 h 125 W/m² 9,5 °C 8,9 °C 21,2 km/h (4 Bft)
07.11.2022 13:00 22,7 °C 13,4 °C 55 % 77 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,25 h 48 W/m² 9,5 °C 10,2 °C 16,8 km/h (3 Bft)
07.11.2022 14:00 22,4 °C 13,7 °C 55 % 76 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SW 0,95 h 72 W/m² 9,7 °C 10,1 °C 18,8 km/h (3 Bft)
07.11.2022 15:00 22,4 °C 13,6 °C 55 % 77 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,53 h 51 W/m² 9,6 °C 9,9 °C 18,7 km/h (3 Bft)
07.11.2022 16:00 22,3 °C 13,0 °C 57 % 78 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 16 W/m² 9,2 °C 9,8 °C 17,9 km/h (3 Bft)
07.11.2022 17:00 22,2 °C 12,1 °C 57 % 80 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 8,7 °C 11,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
07.11.2022 18:00 22,2 °C 11,3 °C 58 % 83 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 9,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
07.11.2022 19:00 22,1 °C 11,3 °C 58 % 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 10,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.11.2022 20:00 22,2 °C 9,9 °C 59 % 85 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 8,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07.11.2022 21:00 22,4 °C 9,8 °C 59 % 87 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 9,6 °C 6,6 km/h (2 Bft)
07.11.2022 22:00 22,3 °C 9,7 °C 59 % 86 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 9,7 °C 2,4 km/h (1 Bft)
07.11.2022 23:00 22,1 °C 9,3 °C 58 % 88 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 9,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
08.11.2022 00:00 22,1 °C 9,6 °C 58 % 89 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 8,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
08.11.2022 01:00 22,0 °C 9,0 °C 58 % 87 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 9,0 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.11.2022 02:00 21,9 °C 8,7 °C 58 % 90 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.11.2022 03:00 21,8 °C 8,9 °C 58 % 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 8,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.11.2022 04:00 21,9 °C 8,3 °C 59 % 90 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2022 05:00 21,9 °C 8,0 °C 59 % 91 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 8,0 °C 5,4 km/h (2 Bft)
08.11.2022 06:00 21,9 °C 7,2 °C 58 % 90 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 7,2 °C 1,2 km/h (1 Bft)
08.11.2022 07:00 21,8 °C 6,1 °C 57 % 91 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 0,00 h 16 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.11.2022 08:00 22,1 °C 6,8 °C 56 % 93 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,85 h 89 W/m² 5,8 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2022 09:00 22,7 °C 10,6 °C 55 % 88 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 0,98 h 229 W/m² 8,8 °C 10,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.11.2022 10:00 23,2 °C 12,2 °C 55 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 257 W/m² 9,6 °C 11,5 °C 10,9 km/h (2 Bft)
08.11.2022 11:00 23,2 °C 13,8 °C 54 % 79 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S 1,00 h 318 W/m² 10,3 °C 11,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
08.11.2022 12:00 23,5 °C 15,8 °C 54 % 70 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) S 1,00 h 369 W/m² 10,3 °C 11,3 °C 26,0 km/h (4 Bft)
08.11.2022 13:00 23,3 °C 16,2 °C 54 % 66 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 291 W/m² 9,9 °C 12,1 °C 25,2 km/h (4 Bft)
08.11.2022 14:00 23,0 °C 16,0 °C 55 % 66 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 1,00 h 190 W/m² 9,7 °C 13,0 °C 18,9 km/h (3 Bft)
08.11.2022 15:00 22,8 °C 14,9 °C 55 % 69 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,67 h 78 W/m² 9,4 °C 14,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
08.11.2022 16:00 22,6 °C 14,1 °C 55 % 67 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 16 W/m² 8,2 °C 12,5 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.11.2022 17:00 22,6 °C 13,0 °C 55 % 70 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 11,3 °C 13,7 km/h (3 Bft)
08.11.2022 18:00 22,5 °C 12,6 °C 55 % 71 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 10,4 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.11.2022 19:00 22,5 °C 12,4 °C 56 % 72 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 12,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
08.11.2022 20:00 22,5 °C 12,7 °C 57 % 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 11,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2022 21:00 22,6 °C 12,1 °C 58 % 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,8 °C 12,0 °C 8,4 km/h (2 Bft)
08.11.2022 22:00 22,6 °C 12,2 °C 58 % 74 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 12,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
08.11.2022 23:00 22,5 °C 12,3 °C 58 % 73 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 12,3 °C 5,5 km/h (2 Bft)
09.11.2022 00:00 22,3 °C 11,0 °C 58 % 78 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 11,0 °C 6,1 km/h (2 Bft)
09.11.2022 01:00 22,3 °C 11,3 °C 58 % 77 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 11,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.11.2022 02:00 22,1 °C 11,9 °C 58 % 75 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 11,9 °C 3,7 km/h (1 Bft)
09.11.2022 03:00 22,0 °C 12,8 °C 58 % 72 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 12,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
09.11.2022 04:00 22,0 °C 12,4 °C 58 % 75 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 8,1 °C 11,9 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.11.2022 05:00 22,1 °C 12,2 °C 59 % 78 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 8,5 °C 12,1 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2022 06:00 22,1 °C 12,5 °C 58 % 83 % 1010,5 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,8 °C 10,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
09.11.2022 07:00 22,0 °C 12,1 °C 58 % 87 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 8 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
09.11.2022 08:00 21,9 °C 11,8 °C 57 % 87 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) S 0,17 h 27 W/m² 9,7 °C 9,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
09.11.2022 09:00 21,9 °C 12,1 °C 57 % 87 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 91 W/m² 10,0 °C 11,4 °C 11,0 km/h (2 Bft)
09.11.2022 10:00 21,9 °C 13,1 °C 57 % 85 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 138 W/m² 10,6 °C 11,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.11.2022 11:00 22,1 °C 13,8 °C 57 % 83 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 135 W/m² 10,9 °C 11,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
09.11.2022 12:00 22,2 °C 14,6 °C 57 % 81 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,00 h 188 W/m² 11,5 °C 14,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.11.2022 13:00 22,3 °C 16,0 °C 57 % 76 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 259 W/m² 11,8 °C 12,5 °C 21,5 km/h (4 Bft)
09.11.2022 14:00 22,2 °C 15,5 °C 57 % 76 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,93 h 97 W/m² 11,3 °C 11,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
09.11.2022 15:00 22,2 °C 15,2 °C 57 % 76 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,37 h 45 W/m² 11,1 °C 11,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
09.11.2022 16:00 22,2 °C 14,5 °C 58 % 77 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 13 W/m² 10,6 °C 11,2 °C 17,7 km/h (3 Bft)
09.11.2022 17:00 22,1 °C 13,2 °C 57 % 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 12,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.11.2022 18:00 22,1 °C 11,9 °C 59 % 84 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 11,8 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.11.2022 19:00 22,1 °C 11,7 °C 58 % 85 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 11,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
09.11.2022 20:00 22,1 °C 11,8 °C 58 % 85 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 9,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
09.11.2022 21:00 22,6 °C 11,3 °C 60 % 86 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 11,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
09.11.2022 22:00 22,5 °C 11,1 °C 60 % 86 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,9 °C 10,9 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09.11.2022 23:00 22,2 °C 11,3 °C 60 % 87 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 10,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.11.2022 00:00 22,0 °C 10,1 °C 60 % 88 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 8,2 °C 9,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
10.11.2022 01:00 21,9 °C 9,0 °C 59 % 91 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 8,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.11.2022 02:00 21,9 °C 8,8 °C 59 % 91 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 8,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
10.11.2022 03:00 21,9 °C 8,2 °C 59 % 91 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 7,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.11.2022 04:00 21,9 °C 8,1 °C 59 % 90 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 9,2 km/h (2 Bft)
10.11.2022 05:00 21,9 °C 7,1 °C 60 % 91 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 7,1 °C 2,4 km/h (1 Bft)
10.11.2022 06:00 21,9 °C 5,9 °C 59 % 92 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.11.2022 07:00 21,8 °C 6,3 °C 57 % 93 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 15 W/m² 5,2 °C 6,3 °C 2,1 km/h (1 Bft)
10.11.2022 08:00 22,0 °C 8,3 °C 57 % 90 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 0,80 h 91 W/m² 6,7 °C 8,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
10.11.2022 09:00 22,7 °C 10,6 °C 56 % 86 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 0,98 h 221 W/m² 8,4 °C 9,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
10.11.2022 10:00 23,1 °C 12,0 °C 55 % 82 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SW 0,87 h 254 W/m² 9,1 °C 9,3 °C 16,7 km/h (3 Bft)
10.11.2022 11:00 23,5 °C 13,2 °C 55 % 79 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SW 1,02 h 355 W/m² 9,6 °C 8,7 °C 22,8 km/h (4 Bft)
10.11.2022 12:00 23,6 °C 13,8 °C 55 % 77 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 325 W/m² 9,9 °C 9,1 °C 24,4 km/h (4 Bft)
10.11.2022 13:00 23,3 °C 14,3 °C 55 % 74 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 312 W/m² 9,9 °C 9,4 °C 25,1 km/h (4 Bft)
10.11.2022 14:00 23,0 °C 14,1 °C 55 % 74 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 191 W/m² 9,6 °C 9,5 °C 25,0 km/h (4 Bft)
10.11.2022 15:00 22,8 °C 13,5 °C 56 % 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) SW 0,82 h 81 W/m² 9,3 °C 9,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
10.11.2022 16:00 22,6 °C 11,9 °C 56 % 79 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 11 W/m² 8,5 °C 9,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
10.11.2022 17:00 22,6 °C 10,2 °C 56 % 84 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 9,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
10.11.2022 18:00 22,6 °C 9,8 °C 57 % 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 8,2 °C 12,5 km/h (2 Bft)
10.11.2022 19:00 22,6 °C 9,8 °C 59 % 85 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,5 °C 7,1 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.11.2022 20:00 22,6 °C 9,2 °C 60 % 86 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,8 °C 7,8 km/h (2 Bft)
10.11.2022 21:00 22,7 °C 8,0 °C 59 % 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 8,0 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.11.2022 22:00 22,7 °C 7,1 °C 58 % 89 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 5,4 °C 7,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
10.11.2022 23:00 22,4 °C 6,2 °C 58 % 91 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 4,8 °C 6,2 °C 4,7 km/h (1 Bft)
11.11.2022 00:00 22,3 °C 6,3 °C 58 % 91 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,0 °C 6,3 °C 2,3 km/h (1 Bft)
11.11.2022 01:00 22,3 °C 5,7 °C 58 % 92 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
11.11.2022 02:00 22,2 °C 5,7 °C 58 % 92 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 5,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
11.11.2022 03:00 22,1 °C 5,6 °C 58 % 92 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 5,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2022 04:00 22,1 °C 4,6 °C 58 % 93 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,5 °C 4,6 °C 1,7 km/h (1 Bft)
11.11.2022 05:00 22,1 °C 5,2 °C 57 % 93 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 5,0 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.11.2022 06:00 22,1 °C 5,4 °C 58 % 93 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 5,4 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2022 07:00 22,0 °C 5,9 °C 57 % 92 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 14 W/m² 4,7 °C 5,9 °C 2,9 km/h (1 Bft)
11.11.2022 08:00 21,9 °C 5,8 °C 57 % 92 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 0,55 h 54 W/m² 4,6 °C 5,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.11.2022 09:00 22,1 °C 8,0 °C 56 % 89 % 1031,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 109 W/m² 6,2 °C 8,0 °C 6,2 km/h (2 Bft)
11.11.2022 10:00 22,2 °C 9,8 °C 55 % 85 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 1,00 h 162 W/m² 7,3 °C 9,8 °C 0,8 km/h (0 Bft)
11.11.2022 11:00 22,2 °C 12,1 °C 54 % 79 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 236 W/m² 8,6 °C 11,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
11.11.2022 12:00 22,4 °C 14,6 °C 54 % 71 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,00 h 353 W/m² 9,4 °C 13,2 °C 11,6 km/h (2 Bft)
11.11.2022 13:00 22,6 °C 15,3 °C 54 % 68 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 271 W/m² 9,3 °C 11,8 °C 19,7 km/h (3 Bft)
11.11.2022 14:00 22,6 °C 15,2 °C 55 % 65 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 155 W/m² 8,7 °C 12,7 °C 16,1 km/h (3 Bft)
11.11.2022 15:00 22,5 °C 13,6 °C 56 % 69 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 0,73 h 53 W/m² 8,0 °C 13,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
11.11.2022 16:00 22,5 °C 11,8 °C 56 % 72 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 12 W/m² 6,9 °C 11,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
11.11.2022 17:00 22,2 °C 8,8 °C 58 % 81 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
11.11.2022 18:00 22,1 °C 7,3 °C 58 % 84 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 7,3 °C 2,8 km/h (1 Bft)
11.11.2022 19:00 22,2 °C 5,8 °C 61 % 87 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,8 °C 0,3 km/h (0 Bft)
11.11.2022 20:00 22,3 °C 4,3 °C 61 % 89 % 1032,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11.11.2022 21:00 22,6 °C 3,8 °C 60 % 91 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,4 °C 3,8 °C 0,1 km/h (0 Bft)
11.11.2022 22:00 22,7 °C 3,2 °C 58 % 92 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 3,2 °C 0,7 km/h (0 Bft)
11.11.2022 23:00 22,3 °C 3,0 °C 58 % 92 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 3,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.11.2022 00:00 22,2 °C 2,7 °C 58 % 93 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 2,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
12.11.2022 01:00 22,1 °C 2,8 °C 58 % 93 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,8 °C 2,4 km/h (1 Bft)
12.11.2022 02:00 22,1 °C 2,2 °C 58 % 93 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 2,6 km/h (1 Bft)
12.11.2022 03:00 22,0 °C 1,8 °C 58 % 93 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,9 °C 1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2022 04:00 21,9 °C 1,3 °C 58 % 94 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
