Wetterdaten: Woche 01.01.24 - 07.01.24 (KW1)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
01.01.2024 00:00 20,8 °C 5,3 °C 53 % 84 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 5,2 °C 6,0 km/h (2 Bft)
01.01.2024 01:00 20,9 °C 5,2 °C 53 % 85 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 2,9 °C 4,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.01.2024 02:00 20,9 °C 6,1 °C 53 % 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 3,5 °C 13,4 km/h (3 Bft)
01.01.2024 03:00 20,8 °C 6,8 °C 53 % 81 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 0,9 °C 20,5 km/h (4 Bft)
01.01.2024 04:00 20,8 °C 5,8 °C 53 % 84 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C -0,8 °C 22,4 km/h (4 Bft)
01.01.2024 05:00 20,9 °C 6,0 °C 53 % 84 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft)
01.01.2024 06:00 20,8 °C 6,2 °C 53 % 83 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 2,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
01.01.2024 07:00 20,8 °C 5,6 °C 53 % 85 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,3 °C 1,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
01.01.2024 08:00 20,8 °C 5,2 °C 53 % 86 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) S 0,00 h 22 W/m² 3,0 °C -1,8 °C 22,9 km/h (4 Bft)
01.01.2024 09:00 20,8 °C 6,4 °C 53 % 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft) S 0,65 h 61 W/m² 3,9 °C -0,2 °C 22,6 km/h (4 Bft)
01.01.2024 10:00 20,8 °C 6,8 °C 53 % 83 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 37 W/m² 4,1 °C 1,0 °C 20,1 km/h (4 Bft)
01.01.2024 11:00 20,7 °C 7,5 °C 52 % 80 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,83 h 58 W/m² 4,3 °C 0,9 °C 24,3 km/h (4 Bft)
01.01.2024 12:00 20,6 °C 8,3 °C 50 % 76 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 24,3 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 117 W/m² 4,3 °C -0,1 °C 31,5 km/h (5 Bft)
01.01.2024 13:00 21,0 °C 8,8 °C 51 % 75 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 24,4 km/h (4 Bft) S-SW 1,00 h 160 W/m² 4,6 °C 0,4 °C 31,8 km/h (5 Bft)
01.01.2024 14:00 21,2 °C 8,6 °C 51 % 77 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 21,0 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 128 W/m² 4,8 °C 1,3 °C 27,6 km/h (5 Bft)
01.01.2024 15:00 21,4 °C 8,1 °C 52 % 78 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 20,4 km/h (4 Bft) SW 0,33 h 41 W/m² 4,6 °C 0,8 °C 27,5 km/h (5 Bft)
01.01.2024 16:00 22,1 °C 7,2 °C 52 % 82 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 8 W/m² 4,4 °C 1,2 °C 21,5 km/h (4 Bft)
01.01.2024 17:00 21,6 °C 7,1 °C 52 % 83 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C -0,0 °C 26,1 km/h (4 Bft)
01.01.2024 18:00 21,4 °C 7,2 °C 53 % 83 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 0,7 °C 23,5 km/h (4 Bft)
01.01.2024 19:00 21,3 °C 6,8 °C 54 % 84 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 4,2 °C 2,2 °C 18,3 km/h (3 Bft)
01.01.2024 20:00 21,6 °C 6,1 °C 56 % 84 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,6 °C 2,0 °C 16,6 km/h (3 Bft)
01.01.2024 21:00 21,9 °C 5,4 °C 56 % 85 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 3,1 °C 2,2 °C 13,9 km/h (3 Bft)
01.01.2024 22:00 21,9 °C 4,4 °C 56 % 86 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 2,3 °C 4,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
01.01.2024 23:00 21,7 °C 3,2 °C 56 % 87 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 3,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
02.01.2024 00:00 21,5 °C 2,3 °C 56 % 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 2,3 °C 2,9 km/h (1 Bft)
02.01.2024 01:00 21,5 °C 1,7 °C 56 % 90 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,7 °C 2,6 km/h (1 Bft)
02.01.2024 02:00 21,4 °C 1,4 °C 55 % 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 1,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
02.01.2024 03:00 21,3 °C 2,5 °C 55 % 93 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 1,5 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.01.2024 04:00 21,3 °C 4,4 °C 55 % 93 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 3,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
02.01.2024 05:00 21,3 °C 5,0 °C 55 % 92 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 0,5 °C 17,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 06:00 21,2 °C 5,3 °C 55 % 90 % 1002,7 hPa 0,6 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 0,1 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 07:00 21,2 °C 5,2 °C 55 % 91 % 1001,8 hPa 1,8 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 3,9 °C 0,0 °C 18,2 km/h (3 Bft)
02.01.2024 08:00 21,2 °C 5,3 °C 55 % 92 % 1001,0 hPa 0,8 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) O-SO 0,00 h 6 W/m² 4,1 °C -0,6 °C 19,9 km/h (4 Bft)
02.01.2024 09:00 21,2 °C 5,3 °C 55 % 91 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) SO 0,00 h 19 W/m² 4,0 °C -1,2 °C 21,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 10:00 21,2 °C 5,2 °C 54 % 90 % 998,6 hPa 0,2 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) SO 0,08 h 27 W/m² 3,8 °C -0,7 °C 19,5 km/h (3 Bft)
02.01.2024 11:00 21,2 °C 5,6 °C 54 % 89 % 997,3 hPa 0,2 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) SO 0,40 h 51 W/m² 4,0 °C -0,7 °C 21,8 km/h (4 Bft)
02.01.2024 12:00 21,2 °C 6,2 °C 54 % 89 % 996,2 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO 0,93 h 70 W/m² 4,5 °C 0,8 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 13:00 21,2 °C 7,1 °C 54 % 90 % 995,7 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S 0,05 h 45 W/m² 5,6 °C 3,6 °C 15,2 km/h (3 Bft)
02.01.2024 14:00 21,1 °C 8,0 °C 53 % 91 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 0,00 h 22 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
02.01.2024 15:00 21,3 °C 8,7 °C 53 % 91 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 7 W/m² 7,3 °C 6,9 °C 11,5 km/h (2 Bft)
02.01.2024 16:00 21,5 °C 9,4 °C 53 % 89 % 994,9 hPa 0,8 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,6 °C 4,7 °C 19,2 km/h (3 Bft)
02.01.2024 17:00 21,4 °C 8,9 °C 53 % 90 % 994,2 hPa 0,8 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 4,3 °C 19,0 km/h (3 Bft)
02.01.2024 18:00 21,3 °C 8,4 °C 54 % 91 % 993,2 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 4,2 °C 17,4 km/h (3 Bft)
02.01.2024 19:00 21,4 °C 8,2 °C 56 % 92 % 992,2 hPa 0,2 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 5,8 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.01.2024 20:00 21,7 °C 8,1 °C 56 % 92 % 991,2 hPa 0,4 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 4,9 °C 15,3 km/h (3 Bft)
02.01.2024 21:00 22,3 °C 8,2 °C 56 % 93 % 990,3 hPa 0,4 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 7,1 °C 4,7 °C 15,9 km/h (3 Bft)
02.01.2024 22:00 22,3 °C 8,5 °C 55 % 93 % 989,6 hPa 0,4 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 7,4 °C 4,3 °C 17,9 km/h (3 Bft)
02.01.2024 23:00 21,9 °C 8,9 °C 55 % 92 % 989,5 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 4,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
03.01.2024 00:00 21,7 °C 9,6 °C 55 % 89 % 989,4 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,9 °C 4,1 °C 23,3 km/h (4 Bft)
03.01.2024 01:00 21,7 °C 9,9 °C 55 % 86 % 989,5 hPa 0,2 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 3,2 °C 27,9 km/h (5 Bft)
03.01.2024 02:00 21,6 °C 10,2 °C 55 % 85 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,7 °C 1,8 °C 36,6 km/h (5 Bft)
03.01.2024 03:00 21,4 °C 9,8 °C 55 % 84 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 7,3 °C 2,5 °C 29,1 km/h (5 Bft)
03.01.2024 04:00 21,3 °C 9,4 °C 55 % 84 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,8 °C 2,6 °C 27,8 km/h (5 Bft)
03.01.2024 05:00 21,4 °C 9,5 °C 55 % 82 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 22,8 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 1,8 °C 31,8 km/h (5 Bft)
03.01.2024 06:00 21,4 °C 9,4 °C 55 % 81 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 26,4 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 0,7 °C 36,8 km/h (5 Bft)
03.01.2024 07:00 21,3 °C 9,6 °C 55 % 81 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 23,9 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 1,7 °C 33,3 km/h (5 Bft)
03.01.2024 08:00 21,3 °C 9,6 °C 55 % 81 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 26,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 14 W/m² 6,6 °C 1,1 °C 36,4 km/h (5 Bft)
03.01.2024 09:00 21,4 °C 9,9 °C 54 % 82 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 26,8 km/h (4 Bft) SW 0,30 h 49 W/m² 6,9 °C 1,2 °C 36,9 km/h (5 Bft)
03.01.2024 10:00 21,4 °C 10,7 °C 54 % 80 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 26,9 km/h (4 Bft) S-SW 0,83 h 136 W/m² 7,5 °C 2,5 °C 38,2 km/h (6 Bft)
03.01.2024 11:00 21,5 °C 11,3 °C 53 % 77 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 32,6 km/h (5 Bft) SW 1,02 h 123 W/m² 7,4 °C 2,0 °C 45,3 km/h (6 Bft)
03.01.2024 12:00 21,4 °C 11,3 °C 53 % 78 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 28,4 km/h (5 Bft) S-SW 0,90 h 131 W/m² 7,6 °C 3,0 °C 39,5 km/h (6 Bft)
03.01.2024 13:00 21,4 °C 11,5 °C 53 % 76 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 31,8 km/h (5 Bft) SW 1,00 h 197 W/m² 7,4 °C 2,4 °C 43,6 km/h (6 Bft)
03.01.2024 14:00 21,3 °C 11,2 °C 53 % 77 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 25,8 km/h (4 Bft) SW 1,00 h 137 W/m² 7,3 °C 3,4 °C 36,9 km/h (5 Bft)
03.01.2024 15:00 21,4 °C 10,5 °C 53 % 79 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (4 Bft) SW 0,27 h 31 W/m² 7,1 °C 4,1 °C 28,5 km/h (5 Bft)
03.01.2024 16:00 21,3 °C 9,9 °C 53 % 80 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 6 W/m² 6,7 °C 4,3 °C 23,5 km/h (4 Bft)
03.01.2024 17:00 21,2 °C 9,6 °C 53 % 81 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 5,4 °C 18,3 km/h (3 Bft)
03.01.2024 18:00 21,3 °C 9,7 °C 54 % 80 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,5 °C 4,7 °C 21,4 km/h (4 Bft)
03.01.2024 19:00 21,7 °C 10,0 °C 55 % 80 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,6 °C 3,1 °C 29,5 km/h (5 Bft)
03.01.2024 20:00 22,1 °C 8,6 °C 55 % 82 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 8,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.01.2024 21:00 22,2 °C 7,8 °C 54 % 86 % 991,5 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C 6,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
03.01.2024 22:00 21,9 °C 8,8 °C 54 % 84 % 991,4 hPa 0,0 l/m² 17,0 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 2,9 °C 22,6 km/h (4 Bft)
03.01.2024 23:00 21,5 °C 9,1 °C 55 % 83 % 991,6 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,4 °C 4,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
04.01.2024 00:00 21,3 °C 8,9 °C 55 % 84 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,3 °C 3,8 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 01:00 21,2 °C 8,2 °C 55 % 87 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 6,2 °C 3,1 °C 19,7 km/h (3 Bft)
04.01.2024 02:00 21,2 °C 7,9 °C 55 % 88 % 992,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 5,1 °C 15,1 km/h (3 Bft)
04.01.2024 03:00 21,1 °C 8,1 °C 55 % 87 % 992,5 hPa 0,0 l/m² 15,9 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 2,7 °C 21,8 km/h (4 Bft)
04.01.2024 04:00 21,1 °C 7,6 °C 55 % 89 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 3,1 °C 18,4 km/h (3 Bft)
04.01.2024 05:00 21,3 °C 7,7 °C 55 % 88 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,8 °C 0,8 °C 27,4 km/h (5 Bft)
04.01.2024 06:00 21,4 °C 7,8 °C 55 % 86 % 994,3 hPa 0,0 l/m² 21,5 km/h (4 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 5,6 °C -0,0 °C 29,0 km/h (5 Bft)
04.01.2024 07:00 21,4 °C 7,9 °C 54 % 86 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h (3 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 5,7 °C 0,9 °C 27,4 km/h (5 Bft)
04.01.2024 08:00 21,3 °C 7,8 °C 54 % 84 % 996,3 hPa 0,0 l/m² 20,0 km/h (4 Bft) SW 0,00 h 8 W/m² 5,3 °C 0,6 °C 26,8 km/h (4 Bft)
04.01.2024 09:00 21,4 °C 7,9 °C 54 % 84 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 20,1 km/h (4 Bft) W-SW 0,50 h 65 W/m² 5,3 °C 0,5 °C 26,8 km/h (4 Bft)
04.01.2024 10:00 21,6 °C 7,6 °C 53 % 83 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h (3 Bft) W-SW 0,73 h 59 W/m² 4,9 °C 1,5 °C 24,3 km/h (4 Bft)
04.01.2024 11:00 21,4 °C 6,2 °C 52 % 88 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W-NW 0,98 h 80 W/m² 4,4 °C 0,6 °C 24,0 km/h (4 Bft)
04.01.2024 12:00 21,3 °C 6,0 °C 52 % 85 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 98 W/m² 3,6 °C -0,3 °C 25,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 13:00 21,4 °C 6,0 °C 54 % 81 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W-NW 0,53 h 63 W/m² 3,0 °C 0,7 °C 23,4 km/h (4 Bft)
04.01.2024 14:00 21,4 °C 5,8 °C 54 % 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 0,17 h 46 W/m² 2,6 °C 0,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
04.01.2024 15:00 21,4 °C 5,1 °C 54 % 81 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 0,00 h 22 W/m² 2,2 °C 0,2 °C 21,2 km/h (4 Bft)
04.01.2024 16:00 21,5 °C 4,4 °C 53 % 82 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 5 W/m² 1,6 °C 0,3 °C 18,1 km/h (3 Bft)
04.01.2024 17:00 21,3 °C 4,0 °C 52 % 83 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,4 °C 3,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
04.01.2024 18:00 21,4 °C 3,8 °C 52 % 83 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 3,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
04.01.2024 19:00 21,5 °C 3,4 °C 55 % 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,8 °C 9,2 km/h (2 Bft)
04.01.2024 20:00 22,1 °C 3,2 °C 56 % 83 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.01.2024 21:00 22,3 °C 2,8 °C 55 % 86 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
04.01.2024 22:00 21,9 °C 2,2 °C 55 % 89 % 1007,4 hPa 0,4 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 2,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
04.01.2024 23:00 21,7 °C 1,6 °C 55 % 91 % 1007,3 hPa 0,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 1,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.01.2024 00:00 21,6 °C 1,7 °C 55 % 92 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 1,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
05.01.2024 01:00 21,4 °C 2,0 °C 55 % 93 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,00 h 0 W/m² 1,0 °C 1,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
05.01.2024 02:00 21,4 °C 2,2 °C 55 % 93 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,2 °C 2,2 °C 6,7 km/h (2 Bft)
05.01.2024 03:00 21,4 °C 2,5 °C 55 % 94 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,6 °C 2,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.01.2024 04:00 21,3 °C 2,7 °C 55 % 94 % 1004,8 hPa 0,2 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,3 °C 9,4 km/h (2 Bft)
05.01.2024 05:00 21,3 °C 2,7 °C 55 % 94 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² 1,8 °C 2,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2024 06:00 21,3 °C 2,6 °C 54 % 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,7 °C 2,1 °C 9,4 km/h (2 Bft)
05.01.2024 07:00 21,3 °C 2,8 °C 53 % 94 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 2,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
05.01.2024 08:00 21,2 °C 3,2 °C 53 % 95 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 14 W/m² 2,5 °C 2,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
05.01.2024 09:00 21,3 °C 3,8 °C 54 % 95 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,25 h 48 W/m² 3,1 °C 3,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.01.2024 10:00 21,3 °C 5,3 °C 54 % 95 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) O 1,00 h 75 W/m² 4,5 °C 5,2 °C 5,6 km/h (2 Bft)
05.01.2024 11:00 21,2 °C 6,9 °C 54 % 94 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 160 W/m² 6,0 °C 6,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.01.2024 12:00 21,3 °C 8,9 °C 54 % 85 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 221 W/m² 6,6 °C 7,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
05.01.2024 13:00 21,4 °C 8,8 °C 54 % 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) S-SO 1,00 h 84 W/m² 6,3 °C 5,6 °C 15,4 km/h (3 Bft)
05.01.2024 14:00 21,5 °C 8,6 °C 54 % 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) S 1,00 h 68 W/m² 6,0 °C 5,4 °C 14,6 km/h (3 Bft)
05.01.2024 15:00 21,4 °C 8,3 °C 52 % 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,10 h 25 W/m² 5,7 °C 5,6 °C 13,5 km/h (3 Bft)
05.01.2024 16:00 21,4 °C 7,8 °C 53 % 84 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,00 h 6 W/m² 5,3 °C 7,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
05.01.2024 17:00 21,3 °C 7,1 °C 53 % 86 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 7,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
05.01.2024 18:00 21,2 °C 7,1 °C 53 % 86 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,9 °C 6,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
05.01.2024 19:00 21,1 °C 7,0 °C 53 % 85 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 9,3 km/h (2 Bft)
05.01.2024 20:00 21,1 °C 6,0 °C 53 % 86 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 4,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
05.01.2024 21:00 21,2 °C 5,4 °C 53 % 87 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,4 °C 8,7 km/h (2 Bft)
05.01.2024 22:00 21,2 °C 4,1 °C 53 % 87 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 2,2 °C 4,1 °C 0,3 km/h (0 Bft)
05.01.2024 23:00 21,2 °C 2,9 °C 53 % 89 % 1003,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 2,9 °C 1,7 km/h (1 Bft)
06.01.2024 00:00 21,2 °C 2,2 °C 53 % 90 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,8 °C 2,2 °C 2,4 km/h (1 Bft)
06.01.2024 01:00 21,2 °C 1,6 °C 53 % 92 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 0,4 °C 1,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
06.01.2024 02:00 21,2 °C 1,8 °C 53 % 92 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO 0,00 h 0 W/m² 0,7 °C 1,8 °C 1,9 km/h (1 Bft)
