Wetterdaten: Woche 18.03.24 - 24.03.24 (KW12)
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
18.03.2024 00:00 21,8 °C 3,0 °C 52 % 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,5 °C 2,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 01:00 21,8 °C 2,8 °C 52 % 83 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,2 °C 1,2 °C 12,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 02:00 21,8 °C 2,2 °C 51 % 85 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 12,7 km/h (3 Bft)
18.03.2024 03:00 21,8 °C 1,7 °C 51 % 86 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C -0,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 04:00 21,7 °C 1,3 °C 51 % 86 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C -1,6 °C 14,7 km/h (3 Bft)
18.03.2024 05:00 21,7 °C 0,3 °C 51 % 88 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C 0,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 06:00 21,7 °C -0,4 °C 51 % 89 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 17 W/m² -1,9 °C -0,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
18.03.2024 07:00 21,7 °C 1,1 °C 50 % 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 141 W/m² -0,7 °C -1,6 °C 13,2 km/h (3 Bft)
18.03.2024 08:00 22,0 °C 3,0 °C 49 % 84 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 287 W/m² 0,6 °C -1,1 °C 14,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 09:00 22,6 °C 5,5 °C 49 % 79 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 1,00 h 439 W/m² 2,1 °C 1,7 °C 15,4 km/h (3 Bft)
18.03.2024 10:00 23,1 °C 7,8 °C 48 % 73 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O 1,00 h 564 W/m² 3,1 °C 2,7 °C 19,2 km/h (3 Bft)
18.03.2024 11:00 23,3 °C 9,1 °C 48 % 65 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) O-NO 1,00 h 623 W/m² 3,0 °C 4,5 °C 19,8 km/h (4 Bft)
18.03.2024 12:00 23,2 °C 9,8 °C 49 % 63 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 642 W/m² 3,0 °C 6,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 13:00 23,0 °C 10,0 °C 50 % 58 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 480 W/m² 2,2 °C 7,8 °C 14,3 km/h (3 Bft)
18.03.2024 14:00 22,7 °C 10,0 °C 51 % 57 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O 1,00 h 369 W/m² 2,0 °C 8,0 °C 13,5 km/h (3 Bft)
18.03.2024 15:00 22,5 °C 9,6 °C 53 % 58 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 263 W/m² 1,7 °C 7,7 °C 12,8 km/h (3 Bft)
18.03.2024 16:00 22,4 °C 9,0 °C 54 % 59 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 134 W/m² 1,4 °C 7,3 °C 12,5 km/h (2 Bft)
18.03.2024 17:00 22,2 °C 8,3 °C 51 % 62 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,48 h 50 W/m² 1,5 °C 7,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
18.03.2024 18:00 22,2 °C 6,6 °C 52 % 69 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 15 W/m² 1,3 °C 6,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
18.03.2024 19:00 22,1 °C 4,7 °C 52 % 74 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 4,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
18.03.2024 20:00 22,0 °C 4,0 °C 51 % 78 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NO 0,00 h 0 W/m² 0,6 °C 3,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
18.03.2024 21:00 22,1 °C 4,4 °C 52 % 74 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,1 °C 4,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.03.2024 22:00 22,1 °C 4,3 °C 52 % 73 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O 0,00 h 0 W/m² -0,1 °C 3,5 °C 9,4 km/h (2 Bft)
18.03.2024 23:00 22,0 °C 4,1 °C 52 % 72 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,4 °C 2,3 °C 12,4 km/h (2 Bft)
19.03.2024 00:00 21,9 °C 3,1 °C 52 % 76 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,7 °C -0,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
19.03.2024 01:00 21,8 °C 2,4 °C 52 % 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C -1,9 °C 15,9 km/h (3 Bft)
19.03.2024 02:00 21,8 °C 1,7 °C 52 % 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,2 °C -0,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
19.03.2024 03:00 21,9 °C 1,3 °C 51 % 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C 0,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
19.03.2024 04:00 21,8 °C 1,1 °C 51 % 83 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C -0,1 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 05:00 21,8 °C -0,0 °C 52 % 85 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -2,3 °C -0,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
19.03.2024 06:00 21,7 °C -0,5 °C 51 % 87 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 23 W/m² -2,4 °C -0,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
19.03.2024 07:00 21,8 °C 0,9 °C 49 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,95 h 102 W/m² -1,3 °C 0,9 °C 2,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 08:00 22,1 °C 3,5 °C 49 % 80 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 297 W/m² 0,3 °C 3,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.03.2024 09:00 22,7 °C 6,4 °C 48 % 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O 1,02 h 462 W/m² 1,7 °C 4,9 °C 12,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 10:00 23,2 °C 8,4 °C 48 % 65 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) O 0,98 h 578 W/m² 2,2 °C 6,7 °C 13,4 km/h (3 Bft)
19.03.2024 11:00 23,6 °C 10,2 °C 47 % 59 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 1,02 h 655 W/m² 2,5 °C 9,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
19.03.2024 12:00 23,8 °C 11,5 °C 47 % 55 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 0,98 h 676 W/m² 2,8 °C 11,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
19.03.2024 13:00 24,0 °C 12,4 °C 47 % 55 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 590 W/m² 3,6 °C 10,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
19.03.2024 14:00 23,9 °C 12,6 °C 47 % 57 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,02 h 454 W/m² 4,4 °C 11,4 °C 13,0 km/h (3 Bft)
19.03.2024 15:00 23,7 °C 12,8 °C 48 % 57 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 394 W/m² 4,4 °C 9,7 °C 16,6 km/h (3 Bft)
19.03.2024 16:00 23,4 °C 11,8 °C 48 % 58 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) O-NO 1,00 h 185 W/m² 3,7 °C 8,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
19.03.2024 17:00 23,2 °C 10,9 °C 48 % 59 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) O-NO 0,73 h 80 W/m² 3,2 °C 8,7 °C 13,8 km/h (3 Bft)
19.03.2024 18:00 22,9 °C 9,0 °C 48 % 62 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 13 W/m² 2,1 °C 8,7 °C 7,7 km/h (2 Bft)
19.03.2024 19:00 22,8 °C 7,5 °C 50 % 68 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 2,0 °C 7,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
19.03.2024 20:00 22,8 °C 5,8 °C 51 % 76 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,9 °C 5,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
19.03.2024 21:00 22,7 °C 4,4 °C 52 % 80 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 1,3 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 22:00 22,5 °C 3,2 °C 55 % 81 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² 0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2024 23:00 22,4 °C 2,3 °C 57 % 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,2 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 00:00 22,4 °C 1,4 °C 58 % 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 0,00 h 0 W/m² -0,9 °C 1,4 °C 0,9 km/h (0 Bft)
20.03.2024 01:00 22,3 °C 1,0 °C 58 % 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -1,0 °C 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 02:00 22,2 °C 0,6 °C 58 % 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² -1,4 °C 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 03:00 22,2 °C 0,3 °C 58 % 87 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² -1,5 °C 0,3 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.03.2024 04:00 22,2 °C 0,1 °C 58 % 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² -1,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 05:00 22,2 °C -0,1 °C 56 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NW 0,00 h 0 W/m² -1,8 °C -0,1 °C 0,5 km/h (0 Bft)
20.03.2024 06:00 22,2 °C 0,1 °C 55 % 90 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-NO 0,03 h 25 W/m² -1,4 °C 0,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 07:00 22,3 °C 2,1 °C 52 % 89 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 152 W/m² 0,6 °C 2,1 °C 4,4 km/h (1 Bft)
20.03.2024 08:00 22,4 °C 5,8 °C 52 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O-NO 1,00 h 256 W/m² 3,2 °C 5,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
20.03.2024 09:00 22,7 °C 9,8 °C 51 % 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S 1,02 h 324 W/m² 5,9 °C 9,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
20.03.2024 10:00 23,0 °C 12,6 °C 51 % 72 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 508 W/m² 7,6 °C 12,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)
20.03.2024 11:00 23,3 °C 14,6 °C 50 % 68 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 0,98 h 572 W/m² 8,8 °C 14,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.03.2024 12:00 23,5 °C 16,0 °C 50 % 64 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 1,02 h 592 W/m² 9,2 °C 16,0 °C 6,4 km/h (2 Bft)
20.03.2024 13:00 23,8 °C 17,0 °C 49 % 60 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 1,00 h 615 W/m² 9,3 °C 16,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
20.03.2024 14:00 23,9 °C 17,2 °C 49 % 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 1,00 h 434 W/m² 8,6 °C 17,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
20.03.2024 15:00 23,6 °C 16,6 °C 50 % 60 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S 1,00 h 272 W/m² 8,8 °C 16,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
20.03.2024 16:00 23,3 °C 15,9 °C 50 % 64 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SO 1,00 h 170 W/m² 9,0 °C 15,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.03.2024 17:00 23,1 °C 14,7 °C 50 % 67 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) SO 0,75 h 68 W/m² 8,7 °C 14,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
20.03.2024 18:00 22,9 °C 12,5 °C 51 % 72 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 13 W/m² 7,5 °C 12,5 °C 0,2 km/h (0 Bft)
20.03.2024 19:00 22,7 °C 8,7 °C 51 % 83 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 20:00 22,6 °C 7,3 °C 51 % 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 5,2 °C 7,3 °C 0,1 km/h (0 Bft)
20.03.2024 21:00 22,5 °C 6,4 °C 52 % 87 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 22:00 22,4 °C 6,3 °C 52 % 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.03.2024 23:00 22,5 °C 6,3 °C 52 % 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 00:00 22,4 °C 6,0 °C 52 % 89 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,4 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 01:00 22,4 °C 5,6 °C 52 % 89 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,0 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 02:00 22,3 °C 6,0 °C 52 % 90 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 03:00 22,4 °C 6,1 °C 52 % 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 04:00 22,3 °C 6,0 °C 52 % 90 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 05:00 22,3 °C 6,1 °C 52 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 06:00 22,3 °C 7,0 °C 52 % 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,00 h 6 W/m² 5,6 °C 7,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.03.2024 07:00 22,2 °C 7,8 °C 51 % 90 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 0,07 h 24 W/m² 6,3 °C 7,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
21.03.2024 08:00 22,3 °C 9,3 °C 51 % 89 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 1,00 h 95 W/m² 7,5 °C 9,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
21.03.2024 09:00 22,3 °C 11,5 °C 51 % 83 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) N 1,00 h 141 W/m² 8,7 °C 10,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
21.03.2024 10:00 22,3 °C 12,6 °C 51 % 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 1,00 h 164 W/m² 9,6 °C 12,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
21.03.2024 11:00 22,3 °C 13,4 °C 51 % 83 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 1,02 h 287 W/m² 10,5 °C 13,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
21.03.2024 12:00 22,6 °C 14,2 °C 51 % 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W 1,00 h 331 W/m² 11,2 °C 12,3 °C 13,8 km/h (3 Bft)
21.03.2024 13:00 22,5 °C 13,2 °C 51 % 79 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W-NW 1,00 h 212 W/m² 9,6 °C 8,8 °C 24,0 km/h (4 Bft)
21.03.2024 14:00 22,4 °C 12,6 °C 51 % 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 17,1 km/h (3 Bft) NW 1,00 h 265 W/m² 8,1 °C 7,6 °C 27,9 km/h (5 Bft)
21.03.2024 15:00 22,3 °C 11,4 °C 50 % 77 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) W 1,00 h 184 W/m² 7,5 °C 6,5 °C 26,5 km/h (4 Bft)
21.03.2024 16:00 22,3 °C 10,3 °C 50 % 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) W 0,72 h 142 W/m² 7,1 °C 4,3 °C 26,8 km/h (4 Bft)
21.03.2024 17:00 22,1 °C 9,8 °C 50 % 83 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 0,20 h 30 W/m² 7,0 °C 4,6 °C 21,0 km/h (4 Bft)
21.03.2024 18:00 22,1 °C 9,6 °C 50 % 82 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W 0,00 h 8 W/m² 6,6 °C 5,5 °C 18,5 km/h (3 Bft)
21.03.2024 19:00 22,1 °C 8,6 °C 52 % 84 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,1 °C 7,0 °C 12,4 km/h (2 Bft)
21.03.2024 20:00 22,1 °C 8,2 °C 53 % 86 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,0 °C 7,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
21.03.2024 21:00 22,2 °C 7,9 °C 55 % 88 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,9 °C 7,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
21.03.2024 22:00 22,1 °C 7,3 °C 55 % 88 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 5,5 °C 7,3 °C 0,3 km/h (0 Bft)
21.03.2024 23:00 22,1 °C 6,2 °C 55 % 90 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 4,7 °C 6,2 °C 0,1 km/h (0 Bft)
22.03.2024 00:00 22,1 °C 5,1 °C 54 % 91 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 0,00 h 0 W/m² 3,7 °C 5,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
22.03.2024 01:00 22,1 °C 5,1 °C 54 % 92 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,8 °C 5,1 °C 3,7 km/h (1 Bft)
22.03.2024 02:00 22,0 °C 4,7 °C 54 % 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 3,4 °C 4,7 °C 1,7 km/h (1 Bft)
22.03.2024 03:00 22,0 °C 4,0 °C 53 % 92 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 2,8 °C 4,0 °C 0,9 km/h (0 Bft)
22.03.2024 04:00 22,0 °C 5,2 °C 53 % 93 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,1 °C 5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
22.03.2024 05:00 22,0 °C 5,7 °C 53 % 92 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 0,00 h 0 W/m² 4,5 °C 5,7 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.03.2024 06:00 21,9 °C 6,1 °C 53 % 91 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 0,00 h 25 W/m² 4,8 °C 6,1 °C 2,8 km/h (1 Bft)
22.03.2024 07:00 21,9 °C 7,7 °C 53 % 89 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S 0,67 h 60 W/m² 5,9 °C 7,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
22.03.2024 08:00 22,1 °C 9,3 °C 52 % 86 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 1,02 h 139 W/m² 7,0 °C 8,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
22.03.2024 09:00 22,1 °C 10,7 °C 53 % 83 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) SW 1,00 h 169 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 12,8 km/h (3 Bft)
22.03.2024 10:00 22,1 °C 11,4 °C 53 % 82 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 180 W/m² 8,4 °C 9,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
22.03.2024 11:00 22,1 °C 12,9 °C 53 % 78 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 264 W/m² 9,2 °C 9,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
22.03.2024 12:00 22,1 °C 13,7 °C 54 % 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) SW 1,00 h 320 W/m² 9,5 °C 8,4 °C 25,9 km/h (4 Bft)
22.03.2024 13:00 22,1 °C 13,7 °C 54 % 78 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 16,3 km/h (3 Bft) S-SW 1,00 h 171 W/m² 9,9 °C 9,2 °C 21,3 km/h (4 Bft)
22.03.2024 14:00 21,9 °C 13,6 °C 54 % 82 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 150 W/m² 10,6 °C 10,5 °C 16,2 km/h (3 Bft)
22.03.2024 15:00 22,0 °C 13,4 °C 54 % 84 % 1013,1 hPa 0,4 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 1,00 h 86 W/m² 10,7 °C 12,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
22.03.2024 16:00 21,8 °C 13,1 °C 54 % 85 % 1012,5 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 0,22 h 35 W/m² 10,6 °C 13,0 °C 5,7 km/h (2 Bft)
22.03.2024 17:00 21,8 °C 12,1 °C 55 % 89 % 1012,2 hPa 1,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 11 W/m² 10,3 °C 12,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
22.03.2024 18:00 21,8 °C 11,3 °C 56 % 93 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 10,1 °C 11,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
22.03.2024 19:00 22,1 °C 10,9 °C 58 % 94 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW 0,00 h 0 W/m² 9,9 °C 10,7 °C 4,1 km/h (1 Bft)
22.03.2024 20:00 22,1 °C 10,7 °C 58 % 93 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 0,00 h 0 W/m² 9,7 °C 10,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
22.03.2024 21:00 22,1 °C 10,4 °C 57 % 93 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,3 °C 10,4 °C 1,1 km/h (1 Bft)
22.03.2024 22:00 22,0 °C 10,2 °C 57 % 93 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,1 °C 10,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
22.03.2024 23:00 21,8 °C 10,1 °C 56 % 93 % 1010,4 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 9,0 °C 10,1 °C 1,9 km/h (1 Bft)
23.03.2024 00:00 21,7 °C 9,5 °C 56 % 93 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW 0,00 h 0 W/m² 8,4 °C 8,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
23.03.2024 01:00 21,7 °C 8,6 °C 56 % 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,2 °C 8,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
23.03.2024 02:00 21,6 °C 8,3 °C 56 % 91 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 7,0 °C 8,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
23.03.2024 03:00 21,7 °C 8,2 °C 55 % 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,9 °C 8,2 °C 0,3 km/h (0 Bft)
23.03.2024 04:00 21,6 °C 7,9 °C 54 % 92 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 0,00 h 0 W/m² 6,7 °C 7,9 °C 0,6 km/h (0 Bft)
