Wetterdaten: Sonntag, 02.03.2025
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
02.03.2025 00:00 21,7 °C -1,5 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:02 21,7 °C -1,6 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:03 21,7 °C -1,6 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:04 21,7 °C -1,7 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:05 21,7 °C -1,8 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:07 21,7 °C -1,9 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:09 21,7 °C -1,9 °C 47 % 92 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:10 21,7 °C -1,8 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:12 21,7 °C -1,8 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:13 21,7 °C -1,8 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:15 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:17 21,7 °C -1,8 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:19 21,7 °C -1,9 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -1,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:21 21,7 °C -2,0 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -2,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:22 21,7 °C -2,1 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C -2,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:23 21,7 °C -2,1 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,2 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:25 21,7 °C -2,2 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:27 21,7 °C -2,3 °C 47 % 92 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,4 °C -2,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 00:29 21,7 °C -2,2 °C 47 % 92 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,3 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:31 21,7 °C -2,1 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:32 21,7 °C -2,1 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,1 °C -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:33 21,7 °C -2,0 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -3,0 °C -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:35 21,7 °C -1,9 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,9 °C -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:37 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:39 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:41 21,7 °C -1,6 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:42 21,7 °C -1,6 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:43 21,6 °C -1,6 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:46 21,7 °C -1,7 °C 47 % 92 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:48 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:50 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:52 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:53 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:54 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:56 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 00:58 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:00 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:02 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:03 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:04 21,6 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:06 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:08 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:10 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:12 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:13 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:14 21,7 °C -1,8 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,8 °C -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:16 21,7 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:18 21,6 °C -1,7 °C 47 % 93 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,7 °C -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:20 21,7 °C -1,6 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,6 °C -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:22 21,7 °C -1,4 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:23 21,7 °C -1,4 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,4 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:24 21,7 °C -1,3 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:26 21,7 °C -1,3 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:28 21,7 °C -1,3 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:30 21,7 °C -1,3 °C 47 % 93 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,3 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:32 21,7 °C -1,2 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:33 21,7 °C -1,2 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:34 21,7 °C -1,1 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:36 21,7 °C -1,0 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -2,0 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:38 21,7 °C -0,9 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:40 21,7 °C -0,8 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,8 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:42 21,7 °C -0,7 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,5 °C -0,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:43 21,7 °C -0,6 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:44 21,7 °C -0,6 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,4 °C -0,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:46 21,7 °C -0,5 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,3 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:48 21,7 °C -0,4 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:50 21,7 °C -0,4 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:52 21,7 °C -0,4 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:53 21,7 °C -0,4 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:54 21,7 °C -0,3 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 01:56 21,7 °C -0,3 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 01:58 21,7 °C -0,2 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:00 21,7 °C -0,2 °C 48 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:02 21,7 °C -0,2 °C 48 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -1,0 °C -0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:03 21,8 °C -0,1 °C 48 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:04 21,7 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:06 21,7 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:08 21,7 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:10 21,7 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:12 21,7 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:13 21,8 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:14 21,8 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:16 21,8 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 258 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:18 21,8 °C 0,2 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:20 21,8 °C 0,2 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:22 21,8 °C 0,2 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:23 21,8 °C 0,2 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:24 21,8 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:26 21,8 °C -0,1 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:28 21,8 °C -0,1 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:30 21,8 °C -0,2 °C 47 % 93 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -1,2 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:32 21,8 °C -0,1 °C 47 % 93 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -1,1 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:33 21,8 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:34 21,8 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:36 21,8 °C -0,1 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,9 °C -0,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:38 21,8 °C 0,0 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,8 °C 0,0 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:40 21,8 °C 0,1 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° 0 min 0 W/m² -0,7 °C 0,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:42 21,8 °C 0,2 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² -0,6 °C 0,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:43 21,8 °C 0,3 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:44 21,8 °C 0,3 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,5 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:46 21,8 °C 0,5 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,4 °C 0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:48 21,8 °C 0,6 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,3 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:50 21,8 °C 0,7 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:52 21,8 °C 0,7 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,2 °C 0,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 02:53 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:54 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:56 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 02:58 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 243 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.03.2025 03:00 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:01 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:09 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1033,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:11 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W 259 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:12 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 284 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:14 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:16 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 277 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2025 03:18 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 278 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.03.2025 03:19 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.03.2025 03:21 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 281 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.03.2025 03:22 21,8 °C 0,8 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 260 ° 0 min 0 W/m² -0,1 °C 0,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2025 03:24 21,8 °C 0,9 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 271 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
02.03.2025 03:26 21,8 °C 0,9 °C 47 % 94 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W 275 ° 0 min 0 W/m² 0,0 °C 0,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
