Wetterdaten: Montag, 10.11.2025
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windchill Windböen
10.11.2025 00:01 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:03 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:05 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:07 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:09 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:10 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:12 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:14 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:16 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:18 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:20 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:21 21,3 °C 8,5 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 00:22 21,3 °C 8,5 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:23 21,3 °C 8,4 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:25 21,3 °C 8,5 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:27 21,3 °C 8,5 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:29 21,3 °C 8,5 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,6 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:30 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:32 21,3 °C 8,6 °C 58 % 93 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:34 21,3 °C 8,6 °C 58 % 93 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,5 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:36 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:38 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:40 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:41 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:43 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:45 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:46 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:47 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:49 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:51 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:53 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:55 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:57 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 00:59 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:01 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:02 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:04 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:06 21,3 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:07 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:10 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:12 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:14 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:16 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,2 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:18 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:20 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:22 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:24 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:26 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:28 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 01:30 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:32 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:34 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:36 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:38 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 01:40 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 01:42 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 01:44 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 01:46 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 01:48 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:50 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:52 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:54 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:56 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,2 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 01:58 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:00 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:02 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:04 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:06 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:08 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:10 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:12 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:14 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:16 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:18 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:20 21,2 °C 8,9 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 8,0 °C 8,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:22 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:24 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:26 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:28 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 02:30 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:32 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:34 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:36 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:38 21,2 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:40 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:42 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:44 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:46 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:48 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:50 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:52 21,1 °C 8,8 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,9 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 02:54 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:56 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 02:58 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:00 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:02 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:04 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 03:06 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2025 03:07 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:08 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:09 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:10 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:11 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:12 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:13 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:14 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:15 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:16 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:17 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:18 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:19 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:20 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:21 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:22 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:23 21,1 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:24 21,1 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:25 21,2 °C 8,7 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,8 °C 8,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:26 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:27 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2025 03:28 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:29 21,2 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.11.2025 03:30 21,1 °C 8,6 °C 58 % 94 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 232 ° 0 min 0 W/m² 7,7 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
